قیمتها
قیمت لحظهای و تاریخچهٔ بازارهای ایران و جهان؛ هر عدد با تاریخ و زمانِ بهروزرسانی.
منتخب بازار
شاخص کل بورس تهران
+۱٫۵۴%۴٬۸۸۷٬۵۵۲واحد
روند ۷ روز اخیردلار آمریکا
+۱٫۳۳%۱٬۹۰۲٬۰۵۰ریال
روند ۷ روز اخیریوان چین
+۱٫۸۱%۲۸۱٬۸۰۰ریال
روند ۷ روز اخیریورو
+۰٫۸۶%۲٬۱۶۵٬۴۰۰ریال
روند ۷ روز اخیرسکه امامی
+۱٫۶۴%۱٬۸۶۰٬۰۵۰٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیرطلای ۱۸ عیار
+۱٫۴۴%۱۸۴٬۴۵۹٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیربیتکوین
+۱٫۹۸%۶۶٬۵۵۶دلار
روند ۷ روز اخیربازارهای جهانی
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
داو جونز DJI | ۵۲٬۹۰۰واحد | +۰٫۶۹% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۵ | |
اساندپی ۵۰۰ SPX | ۷٬۴۸۳واحد | +۰٫۵۱% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ | |
نزدک NASDAQ | ۲۵٬۸۳۳واحد | +۰٫۴۶% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۵ | |
استاکس ۶۰۰ اروپا STOXX600 | ۶۵۳واحد | +۲٫۱۶% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳ | |
یورو / دلار EURUSD | ۱٫۱۴۵۸نرخ | ۰٫۰۰% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹ | |
پوند / دلار GBPUSD | ۱٫۳۵۱نرخ | ۰٫۰۰% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹ | |
دلار / ین USDJPY | ۱۶۲٫۲۴نرخ | +۰٫۰۱% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸ | |
دلار / فرانک USDCHF | ۰٫۸۰۷۶نرخ | +۰٫۳۰% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹ | |
دلار / لیر ترکیه USDTRY | ۴۷٫۰۵۸نرخ | +۰٫۰۵% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹ | |
دلار / یوان USDCNY | ۶٫۷۷۰۵نرخ | +۰٫۰۲% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳ | |
دلار / درهم USDAED | ۳٫۶۷۳۵نرخ | ۰٫۰۰% | ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ | |
روبل / دلار RUBUSD | ۰٫۰۱۲۸نرخ | ۰٫۰۰% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷ |
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا USD | ۱٬۹۰۲٬۰۵۰ریال | +۱٫۳۳% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ | |
دلار توافقی USD_DT | ۱٬۹۰۱٬۸۵۰ریال | +۱٫۳۲% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ | |
یورو EUR | ۲٬۱۶۵٬۴۰۰ریال | +۰٫۸۶% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ | |
درهم امارات AED | ۵۱۵٬۹۲۰ریال | +۰٫۳۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ | |
پوند انگلیس GBP | ۲٬۵۴۸٬۷۰۰ریال | +۰٫۸۱% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ | |
لیر ترکیه TRY | ۴۰٬۳۰۰ریال | +۱٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۲ |
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار XAU18 | ۱۸۴٬۴۵۹٬۰۰۰ریال | +۱٫۴۴% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ | |
طلای ۲۴ عیار XAU24 | ۲۴۵٬۹۴۳٬۰۰۰ریال | +۱٫۴۴% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ | |
مثقال طلا MESGHAL | ۷۹۸٬۹۶۰٬۰۰۰ریال | +۱٫۴۲% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ | |
آبشده نقدی XAUMELT | ۷۹۳٬۵۴۰٬۰۰۰ریال | +۱٫۰۹% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ | |
نقره ۹۲۵ XAG925 | ۳٬۵۱۷٬۹۱۰ریال | +۴٫۷۱% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ | |
نقره ۹۹۹ XAG999 | ۳٬۸۰۳٬۲۰۰ریال | +۴٫۷۲% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰ |
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی EMAMI | ۱٬۸۶۰٬۰۵۰٬۰۰۰ریال | +۱٫۶۴% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ | |
سکه بهار آزادی BAHAR | ۱٬۸۰۹٬۹۰۰٬۰۰۰ریال | +۱٫۳۱% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ | |
نیم سکه HALF | ۹۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | +۱٫۶۸% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹ | |
ربع سکه QUARTER | ۵۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | +۱٫۹۲% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹ | |
سکه گرمی GRAMCOIN | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵ | |
ارزش واقعی سکه EMAMI_REAL | ۱٬۸۰۰٬۲۴۶٬۰۰۰ریال | +۱٫۴۴% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ |
رمزارز
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین BTC | ۶۶٬۵۵۶دلار | +۱٫۹۸% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷ | |
اتریوم ETH | ۱٬۹۲۶دلار | +۱٫۳۱% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷ | |
تتر USDT | ۱دلار | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۰ | |
بایننس کوین BNB | ۵۷۵٫۲۱دلار | +۰٫۵۵% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷ | |
یواسدیکوین USDC | ۱دلار | ۰٫۰۰% | ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
ریپل XRP | ۱٫۱۵دلار | +۳٫۶۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶ |
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
انس طلا XAUUSD | ۴٬۰۴۹دلار | +۱٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵ | |
انس نقره XAGUSD | ۵۸٫۳۳دلار | +۲٫۷۴% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵ | |
پلاتین XPT | ۱٬۶۲۶دلار | +۱٫۳۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵ | |
پالادیوم XPD | ۱٬۲۷۲دلار | +۰٫۳۷% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵ | |
مس COPPER | ۱۳٬۶۳۳دلار | ۰٫۰۰% | ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴ | |
نیکل NICKEL | ۱۶٬۹۰۳دلار | ۰٫۰۰% | ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴ |
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس تهران TEDPIX | ۴٬۸۸۷٬۵۵۲واحد | +۱٫۵۴% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹ | |
شاخص کل هموزن TEPIXEW | ۱٬۳۴۶٬۷۲۲واحد | +۲٫۰۱% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷ | |
شاخص کل فرابورس IFX | ۳۸٬۶۷۲واحد | +۲٫۱۳% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴ | |
داو جونز DJI | ۵۲٬۹۰۰واحد | +۰٫۶۹% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۵ | |
اساندپی ۵۰۰ SPX | ۷٬۴۸۳واحد | +۰٫۵۱% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ | |
نزدک NASDAQ | ۲۵٬۸۳۳واحد | +۰٫۴۶% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۵ |
آهن و فولاد
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
میلگرد 10 آریان فولاد A3 - کارخانه A3 | ۷۰٬۴۵۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
میلگرد 10 آریان فولاد A2 - کارخانه A2 | ۷۰٬۳۶۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
میلگرد 12 آریان فولاد A2 - کارخانه A2 | ۶۹٬۱۸۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
میلگرد 12 آریان فولاد A3 - کارخانه A3 | ۶۹٬۱۸۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
میلگرد 14 آریان فولاد A3 - کارخانه A3 | ۶۹٬۰۹۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
میلگرد 16 آریان فولاد A3 - کارخانه A3 | ۶۹٬۰۹۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
خودرو
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
آئودی A3L توربو1500 2025 | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 4 2025 | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 3 2024 | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 4 2024 | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 1 2024 | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 2 2024 | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
مصالح
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان آبیک) | ۲۵۸٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان آبیک) | ۳٬۶۷۳٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان تهران) | ۲۱۸٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان تهران) | ۴٬۰۱۴٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان ساوه) | ۲۵۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان ساوه) | ۴٬۲۲۲٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |