تابلوی بازاربهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹
قیمتها
قیمت لحظهای و تاریخچهٔ بازارهای ایران و جهان؛ هر عدد با تاریخ و زمانِ بهروزرسانی.
منتخب بازار
منتخب بازار
دلار آمریکا▲صعودی ۲٫۳۷٪
۲٬۲۶۳٬۰۵۰ریال
روند ۷ روز اخیرشاخص کل بورس تهران▲صعودی ۱٫۵۰٪
۶٬۶۰۱٬۲۸۶واحد
روند ۷ روز اخیریوان چین▲صعودی ۲٫۴۸٪
۳۳۸٬۲۰۰ریال
روند ۷ روز اخیریورو▲صعودی ۲٫۲۶٪
۲٬۶۳۶٬۲۰۰ریال
روند ۷ روز اخیرسکه امامی▲صعودی ۱٫۵۰٪
۲٬۳۷۵٬۱۰۰٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیرطلای ۱۸ عیار▲صعودی ۰٫۷۸٪
۲۳۷٬۰۲۴٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیربیتکوین▲صعودی ۳٫۶۱٪
۷۹٬۶۸۹دلار
روند ۷ روز اخیرتتر▲صعودی ۲٫۴۶٪
۲٬۲۶۲٬۴۲۰ریال
روند ۷ روز اخیرنیم سکه▲صعودی ۰٫۸۳٪
۱٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیرربع سکه▼نزولی ۰٫۷۶٪
۶۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیرآبشده نقدی▲صعودی ۱٫۲۳٪
۱٬۰۲۷٬۰۱۰٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیردرهم امارات▲صعودی ۲٫۶۴٪
۶۱۸٬۰۸۰ریال
روند ۷ روز اخیربازارهای جهانی
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
داو جونزDJI | ۵۳٬۴۱۹واحد | ▼نزولی۰٫۵۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۰ | |
اساندپی ۵۰۰SPX | ۷٬۷۱۹واحد | ▼نزولی۰٫۳۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۰ | |
نزدکNASDAQ | ۲۶٬۵۰۷واحد | ▼نزولی۰٫۲۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۵ | |
استاکس ۶۰۰ اروپاSTOXX600 | ۶۴۹٫۸۹واحد | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ | |
فوتسی ۱۰۰ لندنFTSE100 | ۱۰٬۸۳۱واحد | ▼نزولی۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ | |
دکس آلمانDAX | ۲۶٬۰۴۶واحد | ▲صعودی۰٫۱۷٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ | |
نیکی ۲۲۵ ژاپنNIKKEI225 | ۶۵٬۰۲۱واحد | ▲صعودی۱٫۲۶٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱ | |
یورو استاکس ۵۰ESTX50 | ۶٬۳۹۳واحد | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ | |
یورو / دلارEURUSD | ۱٫۱۶۱۳نرخ | ▲صعودی۰٫۰۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۴ | |
پوند / دلارGBPUSD | ۱٫۳۵۱۶نرخ | ▼نزولی۰٫۰۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۴ | |
دلار / ینUSDJPY | ۱۵۶٫۲۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۳ | |
دلار / فرانکUSDCHF | ۰٫۸۱نرخ | ▲صعودی۰٫۰۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۶ | |
دلار / لیر ترکیهUSDTRY | ۴۸٫۳۷۷نرخ | ▼نزولی۰٫۱۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۷ | |
دلار / یوانUSDCNY | ۶٫۷۱۰۸نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳ | |
دلار / درهمUSDAED | ۳٫۶۷۱۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۴ | |
روبل / دلارRUBUSD | ۰٫۰۱۱۶نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
دلار آمریکاUSD | ۲٬۲۶۳٬۰۵۰ریال | ▲صعودی۲٫۳۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
دلار توافقیUSD_DT | ۲٬۲۶۲٬۶۵۰ریال | ▲صعودی۲٫۳۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
یوروEUR | ۲٬۶۳۶٬۲۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۲۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
درهم اماراتAED | ۶۱۸٬۰۸۰ریال | ▲صعودی۲٫۶۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
پوند انگلیسGBP | ۳٬۰۵۱٬۷۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۶۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
لیر ترکیهTRY | ۴۷٬۸۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۳۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیارXAU18 | ۲۳۷٬۰۲۴٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۷۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
طلای ۲۴ عیارXAU24 | ۳۱۶٬۰۲۹٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۷۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
مثقال طلاMESGHAL | ۱٬۰۲۶٬۶۸۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۷۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
آبشده نقدیXAUMELT | ۱٬۰۲۷٬۰۱۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۲۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
نقره ۹۲۵XAG925 | ۴٬۶۶۲٬۵۳۰ریال | ▲صعودی۲٫۳۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶ | |
نقره ۹۹۹XAG999 | ۵٬۰۴۰٬۶۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۳۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
سکه امامیEMAMI | ۲٬۳۷۵٬۱۰۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۵۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
سکه بهار آزادیBAHAR | ۲٬۳۳۳٬۳۵۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۱۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
نیم سکهHALF | ۱٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۸۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳ | |
ربع سکهQUARTER | ۶۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۷۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰ | |
سکه گرمیGRAMCOIN | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳ | |
ارزش واقعی سکهEMAMI_REAL | ۲٬۳۱۳٬۲۵۷٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۷۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ |
رمزارز
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
بیتکوینBTC | ۷۹٬۶۸۹دلار | ▲صعودی۳٫۶۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
اتریومETH | ۲٬۴۵۷دلار | ▲صعودی۳٫۰۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
تتر جهانیUSDT | ۱دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸ | |
تترUSDT_IRR | ۲٬۲۶۲٬۴۲۰ریال | ▲صعودی۲٫۴۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
بایننس کوینBNB | ۷۶۴٫۷۴دلار | ▲صعودی۱۱٫۶۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | |
ریپلXRP | ۱٫۴۱دلار | ▲صعودی۶٫۰۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
انس طلاXAUUSD | ۴٬۴۳۳دلار | ▲صعودی۰٫۰۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۱ | |
انس نقرهXAGUSD | ۶۵٫۹۹دلار | ▼نزولی۰٫۲۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۱۳ | |
پلاتینXPT | ۱٬۸۲۶دلار | ▼نزولی۰٫۱۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۲ | |
پالادیومXPD | ۱٬۴۰۴دلار | ▼نزولی۰٫۲۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۲ | |
مسCOPPER | ۱۴٬۳۵۹دلار | — | بهروزرسانی۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
نیکلNICKEL | ۱۶٬۸۱۱دلار | ▼نزولی۰٫۱۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس تهرانTEDPIX | ۶٬۶۰۱٬۲۸۶واحد | ▲صعودی۱٫۵۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴ | |
شاخص کل هموزنTEPIXEW | ۱٬۸۲۱٬۸۸۷واحد | ▲صعودی۱٫۲۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴ | |
داو جونزDJI | ۵۳٬۴۱۹واحد | ▼نزولی۰٫۵۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۰ | |
اساندپی ۵۰۰SPX | ۷٬۷۱۹واحد | ▼نزولی۰٫۳۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۰ | |
نزدکNASDAQ | ۲۶٬۵۰۷واحد | ▼نزولی۰٫۲۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۵ | |
استاکس ۶۰۰ اروپاSTOXX600 | ۶۴۹٫۸۹واحد | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ |
فرابورس
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
شاخص کل فرابورسIFX | ۵۱٬۴۱۰واحد | ▲صعودی۱٫۱۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴ | |
ارفعARFZ | ۱۳٬۰۹۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آ س پASPZ | ۲۷٬۱۸۰ریال | ▲صعودی۱٫۴۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۵ | |
آبارا07BR01 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
آبنوسABSF | ۳۱٬۶۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۵۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
آبینABYP | ۸٬۹۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۸۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ |
آهن و فولاد
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
میلگرد 10 آریان فولاد A3 - کارخانهA3 | ۸۱٬۸۲۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
میلگرد 10 آریان فولاد A2 - کارخانهA2 | ۸۱٬۷۳۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
میلگرد 12 آریان فولاد A2 - کارخانهA2 | ۸۰٬۵۵۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
میلگرد 12 آریان فولاد A3 - کارخانهA3 | ۸۱٬۲۷۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
میلگرد 14 آریان فولاد A3 - کارخانهA3 | ۸۰٬۴۵۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
میلگرد 16 آریان فولاد A3 - کارخانهA3 | ۸۰٬۴۵۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
آئودی A3L توربو15002025 | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 42025 | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 32024 | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 42024 | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 12024 | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 22024 | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
مصالح
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان آبیک) | ۲۲۷٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان آبیک) | ۳٬۲۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان تهران) | ۲۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان تهران) | ۳٬۲۱۷٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان ساوه) | ۲۲۸٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان ساوه) | ۳٬۰۸۱٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
میانگین قیمت پیشنهادی مسکن تهرانHOUSING_TEHRAN | ۱۴۸٬۲۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
منطقه ۱ تهرانHOUSING_R1 | ۲۶۸٬۳۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
منطقه ۲ تهرانHOUSING_R2 | ۲۲۶٬۲۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
منطقه ۳ تهرانHOUSING_R3 | ۲۴۸٬۵۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
منطقه ۴ تهرانHOUSING_R4 | ۱۶۷٬۵۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
منطقه ۵ تهرانHOUSING_R5 | ۱۸۰٬۱۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
