Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 14 Kaveh Tikmeh Dash A3 - Factory

UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
79,180Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
79,180
Low
61,910
Period change
up27.90%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
0.97%
20-day average

73,732Toman

50-day average

71,006Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.11

As of Sep 5, 2026

All-time high and low

All-time high

79,180Toman

Sep 3, 2026
All-time low

61,910Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down1.31%Jul 23, 2026 to Jul 27, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up6.21%
down1.02%
1M
up12.82%
down4.05%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز73,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابرکوه76,450Toman+3.82%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان76,550Toman+3.95%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهرود77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
میانه77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
قائم77,360Toman+5.05%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
نیشابور77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد77,820Toman+5.68%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
هیربد77,820Toman+5.68%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
بافق یزد78,820Toman+7.03%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پردیس79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش79,180Toman+7.52%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
فایکو79,550Toman+8.03%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
راد همدان79,900Toman+8.50%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان80,910Toman+9.87%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاشان81,450Toman+10.61%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
880,730Toman+1.96%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1079,550Toman+0.47%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1279,270Toman+0.11%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1479,180TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1679,180TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1879,180TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2079,180TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2279,180TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2580,090Toman+1.15%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2880,090Toman+1.15%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
3280,090Toman+1.15%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 5, 202679,180
unchanged0.00%
Sep 4, 202679,180
unchanged0.00%
Sep 3, 202679,180
up1.16%
Sep 2, 202678,270
up1.89%
Sep 1, 202676,820
up1.82%
Aug 31, 202675,450
unchanged0.00%
Aug 30, 202675,450
up1.21%
Aug 29, 202674,550
unchanged0.00%
Aug 28, 202674,550
unchanged0.00%
Aug 27, 202674,550
up0.50%
Aug 26, 202674,180
up2.90%
Aug 25, 202672,090
unchanged0.00%
Aug 24, 202672,090
up2.72%
Aug 23, 202670,180
up0.39%
Aug 22, 202669,910
unchanged0.00%
Aug 21, 202669,910
unchanged0.00%
Aug 20, 202669,910
up0.26%
Aug 19, 202669,730
unchanged0.00%
Aug 18, 202669,730
unchanged0.00%
Aug 17, 202669,730
unchanged0.00%
Aug 16, 202669,730
down0.64%
Aug 15, 202670,180
unchanged0.00%
Aug 14, 202670,180
unchanged0.00%
Aug 13, 202670,180
unchanged0.00%
Aug 12, 202670,180
unchanged0.00%
Aug 11, 202670,180
unchanged0.00%
Aug 10, 202670,180
unchanged0.00%
Aug 9, 202670,180
unchanged0.00%
Aug 8, 202670,180
unchanged0.00%
Aug 7, 202670,180
unchanged0.00%