تابلوی بازار
صندوقهای قابل معامله
قیمت هر واحد در برابر خالص ارزش دارایی منتشرشده، بههمراه بازدهی و ارزش معاملات بیست جلسه.
خالص ارزش دارایی برای ۳۲۶ صندوق از ۳۳۸ صندوقی که قیمتگذاری میکنیم منتشر شده است.
| صندوق | قیمت | تغییر روز | خالص ارزش دارایی | حباب | یکماهه | سهماهه | ششماهه | یکساله | ارزش معاملات ۲۰ جلسه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ثروت سازSRVF صندوق قابل معامله | ۳۱٬۳۴۴ریال | ▼نزولی۲٫۸۹٪ | ۳۲٬۷۵۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۴٫۳۰٪ | ▲صعودی۸٫۲۶٪ | ▲صعودی۷۰٫۳۲٪ | ▲صعودی۱۰۲٫۳۲٪ | ▲صعودی۱۳۸٫۳۹٪ | ۱۷٫۹میلیارد ریال |
ثروینSRIF صندوق قابل معامله | ۱۹٬۵۳۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۱٪ | ۲۰٬۰۰۸ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۳۹٪ | ▲صعودی۱۴٫۵۴٪ | ▲صعودی۶۲٫۳۷٪ | ▲صعودی۱۰۹٫۹۹٪ | — | ۱۷٫۳میلیارد ریال |
رهنوRHNO صندوق قابل معامله | ۱۰٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۱٫۰۹٪ | ۱۰٬۱۵۳ریال۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۵۱٪ | ▲صعودی۱٫۱۰٪ | — | — | — | ۱۷٫۲میلیارد ریال |
فرصتFRST صندوق قابل معامله | ۲۸٬۸۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۱۱٪ | ۲۸٬۸۰۱ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | ▲صعودی۹٫۷۹٪ | ▲صعودی۳۹٫۰۳٪ | ▲صعودی۱۱۶٫۹۴٪ | ▲صعودی۱۳۷٫۶۸٪ | ۱۶٫۷میلیارد ریال |
آسASAF صندوق قابل معامله | ۲۰٬۲۹۹ریال | ▲صعودی۱٫۱۵٪ | ۲۱٬۱۳۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۳٫۹۵٪ | ▲صعودی۱۴٫۵۳٪ | ▲صعودی۲۱٫۴۱٪ | ▲صعودی۶۶٫۰۸٪ | ▲صعودی۷۸٫۹۰٪ | ۱۶٫۵میلیارد ریال |
جاودانJAVF صندوق قابل معامله | ۴۰٬۷۳۶ریال | ▲صعودی۰٫۵۱٪ | ۴۰٬۰۴۵ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۷۳٪ | ▲صعودی۱۵٫۱۳٪ | ▲صعودی۵۰٫۵۴٪ | ▲صعودی۱۱۵٫۱۹٪ | ▲صعودی۱۳۸٫۶۸٪ | ۱۴٫۱میلیارد ریال |
صدفSDAF صندوق قابل معامله | ۴۸٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۱٪ | ۴۸٬۳۷۷ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۷۸٪ | ▲صعودی۱۶٫۵۰٪ | ▲صعودی۳۵٫۴۹٪ | ▲صعودی۹۲٫۷۳٪ | ▲صعودی۱۵۹٫۱۲٪ | ۱۲٫۹میلیارد ریال |
ثناZNSF صندوق قابل معامله | ۵۷٬۸۳۹ریال | ▲صعودی۰٫۰۳٪ | ۵۶٬۶۳۷ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۱۲٪ | ▲صعودی۱۱٫۱۶٪ | ▲صعودی۶۲٫۴۳٪ | ▲صعودی۱۲۱٫۷۵٪ | ▲صعودی۱۶۶٫۳۹٪ | ۱۲٫۷میلیارد ریال |
آفرینAFRF صندوق قابل معامله | ۲۱٬۳۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۰۳٪ | ۲۱٬۴۰۰ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۴۷٪ | ▼نزولی۱٫۵۹٪ | ▲صعودی۲۳٫۳۵٪ | ▲صعودی۵۶٫۱۰٪ | ▲صعودی۷۵٫۰۸٪ | ۱۲٫۱میلیارد ریال |
افق ملتOMEL صندوق قابل معامله | ۷۰۹٬۹۹۹ریال | ▲صعودی۰٫۱۶٪ | ۷۰۱٬۲۴۳ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۲۵٪ | ▲صعودی۱۴٫۶۹٪ | ▲صعودی۴۸٫۴۵٪ | ▲صعودی۱۱۷٫۱۴٪ | ▲صعودی۱۶۳٫۶۴٪ | ۱۰٫۶میلیارد ریال |
دلتاDELT صندوق قابل معامله | ۱۴٬۸۹۴ریال | ▼نزولی۰٫۴۳٪ | ۱۵٬۶۲۴ریال۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۴٫۶۷٪ | ▼نزولی۰٫۵۵٪ | — | — | — | ۱۰٫۴میلیارد ریال |
پرتوPATF صندوق قابل معامله | ۵۲٬۸۲۷ریال | ▲صعودی۲٫۰۰٪ | ۵۱٬۴۹۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۵۹٪ | ▲صعودی۱۹٫۲۳٪ | ▲صعودی۴۷٫۷۴٪ | ▲صعودی۱۰۹٫۰۰٪ | ▲صعودی۱۴۶٫۶۱٪ | ۱۰٫۰میلیارد ریال |
دیارDIAR صندوق قابل معامله | ۲۳٬۲۵۶ریال | ▼نزولی۰٫۸۰٪ | ۲۳٬۵۵۲ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۲۶٪ | ▲صعودی۱۷٫۰۹٪ | ▲صعودی۴۷٫۷۱٪ | ▲صعودی۱۱۷٫۷۷٪ | ▲صعودی۱۶۰٫۴۸٪ | ۹٫۴میلیارد ریال |
ویستاVISF صندوق قابل معامله | ۵۸٬۲۵۰ریال | ▼نزولی۱٫۷۰٪ | ۵۸٬۸۸۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۰۸٪ | ▲صعودی۱۲٫۷۸٪ | ▲صعودی۴۵٫۶۹٪ | ▲صعودی۱۲۶٫۲۵٪ | ▲صعودی۱۶۴٫۵۶٪ | ۹٫۰میلیارد ریال |
بزرگBZRG صندوق قابل معامله | ۲۰٬۱۸۰ریال | ▲صعودی۲٫۱۳٪ | ۲۰٬۷۲۹ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۶۵٪ | ▲صعودی۱۴٫۱۳٪ | ▲صعودی۵۷٫۴۰٪ | ▲صعودی۱۰۳٫۰۸٪ | — | ۷٫۴میلیارد ریال |
کوانتومQTMF صندوق قابل معامله | ۲۲٬۴۶۲ریال | ▼نزولی۱٫۷۷٪ | ۲۲٬۵۷۳ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۴۹٪ | ▲صعودی۱۰٫۳۹٪ | ▲صعودی۲۸٫۸۶٪ | ▲صعودی۱۰۰٫۶۲٪ | — | ۷٫۱میلیارد ریال |
هوشیارHUSF صندوق قابل معامله | ۲۳٬۹۹۲ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | ۲۴٬۳۱۴ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۳۲٪ | ▲صعودی۹٫۰۹٪ | ▲صعودی۴۸٫۶۹٪ | ▲صعودی۷۶٫۸۸٪ | ▲صعودی۹۳٫۱۱٪ | ۶٫۷میلیارد ریال |
تراستTRST صندوق قابل معامله | ۹٬۵۱۵ریال | ▼نزولی۰٫۶۶٪ | ۹٬۷۵۹ریال۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۵۰٪ | ▼نزولی۱٫۶۳٪ | — | — | — | ۶٫۴میلیارد ریال |
رخشRKSF صندوق قابل معامله | ۳۹٬۳۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۷۰٪ | ۳۹٬۱۹۸ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۶٪ | ▲صعودی۲۳٫۲۸٪ | ▲صعودی۷۷٫۲۲٪ | ▲صعودی۱۱۴٫۰۱٪ | ▲صعودی۱۶۵٫۲۵٪ | ۵٫۹میلیارد ریال |
درساDORF صندوق قابل معامله | ۵۹٬۷۶۰ریال | ▲صعودی۱٫۹۳٪ | ۶۱٬۴۱۲ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۶۹٪ | ▲صعودی۲۱٫۶۹٪ | ▲صعودی۵۳٫۴۴٪ | ▲صعودی۱۰۲٫۱۷٪ | ▲صعودی۱۵۴٫۹۰٪ | ۳٫۳میلیارد ریال |
عرشARSF صندوق قابل معامله | ۳۰٬۶۱۴ریال | ▲صعودی۳٫۰۰٪ | ۳۰٬۰۲۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۹۷٪ | ▲صعودی۱۲٫۰۲٪ | ▲صعودی۵۶٫۳۵٪ | ▲صعودی۱۰۴٫۰۶٪ | ▲صعودی۱۹۱٫۶۶٪ | ۳٫۰میلیارد ریال |
بذرBZRO صندوق قابل معامله | ۳۸۹٬۴۶۲ریال | ▼نزولی۳٫۰۰٪ | ۳۸۹٬۹۳۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۱۲٪ | ▲صعودی۱۵٫۲۲٪ | ▲صعودی۳۹٫۱۶٪ | ▲صعودی۵۹٫۱۴٪ | ▲صعودی۹۳٫۵۹٪ | ۲٫۴میلیارد ریال |
سپینودSPNF صندوق قابل معامله | ۲۹٬۵۷۷ریال | ▼نزولی۳٫۰۰٪ | ۲۸٬۶۵۳ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۳٫۲۲٪ | ▲صعودی۱۶٫۴۸٪ | ▲صعودی۴۶٫۷۰٪ | ▲صعودی۷۶٫۸۶٪ | ▲صعودی۱۲۱٫۵۹٪ | ۲٫۱میلیارد ریال |
هومانHUMF صندوق قابل معامله | ۳۴٬۶۰۰ریال | ▼نزولی۱٫۲۸٪ | ۳۴٬۵۸۰ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۰۶٪ | ▲صعودی۱۶٫۰۸٪ | ▲صعودی۴۵٫۲۷٪ | ▲صعودی۹۵٫۵۵٪ | ▲صعودی۱۵۳٫۰۷٪ | ۲٫۰میلیارد ریال |
ماکانMCN0 صندوق قابل معامله | ۱۲٬۴۸۸ریال | ▼نزولی۰٫۰۱٪ | ۱۲٬۴۸۱ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۰۶٪ | ▲صعودی۰٫۴۸٪ | ▲صعودی۵٫۷۹٪ | ▼نزولی۳٫۱۷٪ | ▲صعودی۷٫۰۵٪ | ۱٫۳میلیارد ریال |
سهاSOHA صندوق قابل معامله | ۱٬۴۷۰٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۴٪ | ۱٬۴۶۸٬۱۸۶ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ▲صعودی۱۶٫۳۷٪ | ▲صعودی۴۸٫۱۶٪ | ▲صعودی۱۰۵٫۲۷٪ | — | ۱٫۰میلیارد ریال |
سخندSSNF صندوق قابل معامله | ۱۲٬۲۰۷ریال | ▲صعودی۰٫۰۶٪ | ۱۲٬۱۷۶ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۵٪ | ▲صعودی۲٫۴۳٪ | ▲صعودی۷٫۴۵٪ | ▲صعودی۱۶٫۴۱٪ | ▲صعودی۱۸٫۳۳٪ | ۵۰۶میلیون ریال |
ثروتPC02 صندوق قابل معامله | ۲٬۰۳۶٬۴۰۸ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | منتشر نشده | — | ▼نزولی۹٫۰۹٪ | ▲صعودی۱۰٫۰۰٪ | ▲صعودی۱۲۴٫۲۱٪ | ▲صعودی۹۲٫۱۱٪ | ۴۷۸میلیون ریال |
رویشVC01 صندوق قابل معامله | ۲٬۶۶۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | منتشر نشده | — | ▼نزولی۲٫۷۵٪ | ▼نزولی۲٫۷۵٪ | ▲صعودی۱٫۱۴٪ | ▲صعودی۷٫۲۷٪ | ۶٫۷میلیون ریال |
اکسیرPC05 صندوق قابل معامله | ۹۶۶٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | منتشر نشده | — | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | ▲صعودی۲٫۲۲٪ | ▲صعودی۱۳٫۶۵٪ | — |
بامدادVC20 صندوق قابل معامله | ۲۲۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۱۰٫۰۰٪ | منتشر نشده | — | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | — | — |
پویاVC10 صندوق قابل معامله | ۶۵۳٬۱۲۱ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | منتشر نشده | — | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | ▼نزولی۹٫۵۹٪ | — |
دیوانPC04 صندوق قابل معامله | ۶۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | ۶۲۶٬۲۹۳ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۴٫۲۰٪ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | — |
ونچرVC08 صندوق قابل معامله | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | منتشر نشده | — | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | ▲صعودی۲٫۳۸٪ | ▲صعودی۲٫۳۸٪ | ▲صعودی۲٫۳۸٪ | — |
دوامDVAM صندوق قابل معامله | ۲۹٬۹۰۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ۲۹٬۸۲۰ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۹٪ | — | — | — | — | — |
نقراتیNGRT صندوق قابل معامله | ۱۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | خوانده نشده | — | — | — | — | — | — |
نوراNRAF صندوق قابل معامله | ۱۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | خوانده نشده | — | — | — | — | — | — |
هیراHIRA صندوق قابل معامله | ۱۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | منتشر نشده | — | — | — | — | — | — |
- منتشر نشدهتابلوی این نماد خوانده شده و عددی برای خالص ارزش دارایی نداشت.
- خوانده نشدهتابلوی این نماد هنوز خوانده نشده است؛ خالص ارزش دارایی آن را نداریم، نه اینکه منتشر نشده باشد.
