تابلوی بازار
صندوقهای قابل معامله
قیمت هر واحد در برابر خالص ارزش دارایی منتشرشده، بههمراه بازدهی و ارزش معاملات بیست جلسه.
خالص ارزش دارایی برای ۳۲۶ صندوق از ۳۳۸ صندوقی که قیمتگذاری میکنیم منتشر شده است.
| صندوق | قیمت | تغییر روز | خالص ارزش دارایی | حباب | یکماهه | سهماهه | ششماهه | یکساله | ارزش معاملات ۲۰ جلسه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ابتکارABTF صندوق قابل معامله | ۲۶٬۶۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۶۷٪ | ۲۶٬۹۴۷ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۲۹٪ | ▲صعودی۹٫۱۱٪ | ▲صعودی۴۷٫۵۹٪ | ▲صعودی۱۲۱٫۶۴٪ | ▲صعودی۱۶۲٫۹۶٪ | ۱۶۶میلیارد ریال |
دفینهDAFI صندوق قابل معامله | ۱۶٬۳۵۰ریال | ▼نزولی۱٫۰۵٪ | ۱۵٬۹۵۴ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۴۸٪ | ▲صعودی۱۴٫۸۴٪ | ▲صعودی۵۳٫۲۱٪ | — | — | ۱۶۵میلیارد ریال |
سپنتارودSPTF صندوق قابل معامله | ۱۷٬۳۶۴ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۷٬۷۳۶ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۱۰٪ | ▲صعودی۲٫۷۳٪ | ▲صعودی۸٫۴۰٪ | ▲صعودی۱۷٫۷۳٪ | ▲صعودی۳۶٫۲۵٪ | ۱۶۱میلیارد ریال |
پرتوساPAMF صندوق قابل معامله | ۳۳٬۳۰۷ریال | ▲صعودی۳٫۰۰٪ | ۳۱٬۲۹۴ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۶٫۴۳٪ | ▲صعودی۲۳٫۵۴٪ | ▲صعودی۴۴٫۴۹٪ | ▲صعودی۱۲۳٫۶۹٪ | ▲صعودی۱۷۹٫۵۶٪ | ۱۵۷میلیارد ریال |
پایدارPYDF صندوق قابل معامله | ۱۱٬۰۸۱ریال | ▲صعودی۰٫۰۹٪ | ۱۱٬۰۲۸ریال۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۸٪ | ▲صعودی۲٫۷۳٪ | ▲صعودی۱۰٫۷۱٪ | — | — | ۱۵۶میلیارد ریال |
زرینZAKF صندوق قابل معامله | ۷۴٬۰۳۹ریال | ▼نزولی۳٫۰۰٪ | ۷۱٬۸۹۹ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۹۸٪ | ▲صعودی۲۱٫۴۵٪ | ▲صعودی۴۷٫۷۸٪ | ▲صعودی۱۱۷٫۲۲٪ | ▲صعودی۱۸۸٫۸۰٪ | ۱۵۳میلیارد ریال |
آوانVANF صندوق قابل معامله | ۷۴٬۹۸۸ریال | ▲صعودی۰٫۸۷٪ | ۷۴٬۵۷۸ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۵۵٪ | ▲صعودی۱۷٫۱۵٪ | ▲صعودی۴۸٫۷۱٪ | — | — | ۱۵۲میلیارد ریال |
پتروآگاهAGAH صندوق قابل معامله | ۴۱٬۴۸۹ریال | ▼نزولی۰٫۲۷٪ | ۴۲٬۶۳۴ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۶۹٪ | ▲صعودی۲۳٫۳۳٪ | ▲صعودی۳۹٫۶۹٪ | ▲صعودی۷۴٫۴۲٪ | ▲صعودی۱۱۹٫۵۴٪ | ۱۴۸میلیارد ریال |
خبرگانKHBR صندوق قابل معامله | ۶۹٬۹۸۰ریال | ▲صعودی۰٫۰۴٪ | ۶۹٬۴۶۳ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۷۴٪ | ▲صعودی۳۰٫۵۹٪ | ▲صعودی۶۶٫۸۲٪ | ▲صعودی۱۲۸٫۵۲٪ | ▲صعودی۱۹۰٫۰۱٪ | ۱۴۸میلیارد ریال |
کمانPC03 صندوق قابل معامله | ۶۵۱٬۲۲۳ریال | ▲صعودی۱۰٫۰۰٪ | منتشر نشده | — | ▲صعودی۳٫۲۴٪ | ▲صعودی۷٫۶۴٪ | ▲صعودی۷٫۶۴٪ | ▲صعودی۱۳٫۸۵٪ | ۱۴۸میلیارد ریال |
کاردانSKDF صندوق قابل معامله | ۳۳٬۹۸۵ریال | ▲صعودی۰٫۳۵٪ | ۳۳٬۸۴۸ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۰٪ | ▲صعودی۲۰٫۷۷٪ | ▲صعودی۴۷٫۶۴٪ | ▲صعودی۱۰۵٫۹۶٪ | ▲صعودی۱۶۴٫۸۶٪ | ۱۴۷میلیارد ریال |
پتروسورینPSOF صندوق قابل معامله | ۱۳٬۵۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۲۵٪ | ۱۳٬۶۹۴ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۴۲٪ | ▲صعودی۳۰٫۵۴٪ | ▲صعودی۳۳٫۵۰٪ | ▲صعودی۶۴٫۲۵٪ | — | ۱۴۶میلیارد ریال |
پیشرانPISH صندوق قابل معامله | ۳۲٬۲۵۶ریال | ▼نزولی۳٫۲۲٪ | ۳۸٬۰۴۲ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱۵٫۲۱٪ | ▲صعودی۱۸٫۳۱٪ | ▲صعودی۲۷٫۱۷٪ | ▲صعودی۹۷٫۷۹٪ | ▲صعودی۱۸۶٫۰۹٪ | ۱۴۲میلیارد ریال |
آواAVAF صندوق قابل معامله | ۴۰٬۳۹۹ریال | ▲صعودی۲٫۹۹٪ | ۳۹٬۲۳۹ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۹۶٪ | ▲صعودی۱۳٫۶۲٪ | ▲صعودی۴۲٫۶۰٪ | ▲صعودی۸۶٫۵۱٪ | ▲صعودی۱۱۲٫۶۵٪ | ۱۴۱میلیارد ریال |
بهین روBHIN صندوق قابل معامله | ۱۹٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۱٫۲۸٪ | ۱۹٬۱۱۸ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۶۲٪ | ▲صعودی۴٫۲۱٪ | ▲صعودی۳۵٫۶۵٪ | ▲صعودی۵۶٫۴۷٪ | ▲صعودی۷۴٫۵۰٪ | ۱۴۰میلیارد ریال |
رویینRUNF صندوق قابل معامله | ۳۶٬۱۰۷ریال | ▲صعودی۱٫۰۲٪ | ۳۴٬۸۹۵ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۳٫۴۷٪ | ▲صعودی۲۹٫۷۲٪ | ▲صعودی۸۲٫۶۷٪ | ▲صعودی۱۱۷٫۹۵٪ | ▲صعودی۲۰۳٫۵۲٪ | ۱۳۹میلیارد ریال |
نارینAAET صندوق قابل معامله | ۳۲٬۳۹۹ریال | ▲صعودی۲٫۴۱٪ | ۳۱٬۵۷۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۶۱٪ | ▲صعودی۱۸٫۰۳٪ | ▲صعودی۵۳٫۶۶٪ | ▲صعودی۹۷٫۷۳٪ | ▲صعودی۱۴۹٫۵۰٪ | ۱۳۷میلیارد ریال |
آتیمسSMIF صندوق قابل معامله | ۱٬۰۸۹٬۴۷۹ریال | ▲صعودی۰٫۲۷٪ | ۱٬۰۹۴٬۳۸۳ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۴۵٪ | ▲صعودی۱۳٫۸۶٪ | ▲صعودی۴۱٫۹۷٪ | ▲صعودی۹۵٫۶۸٪ | ▲صعودی۱۵۷٫۹۴٪ | ۱۳۲میلیارد ریال |
ثمینSAEF صندوق قابل معامله | ۸۸٬۹۰۶ریال | ▲صعودی۱٫۶۱٪ | ۸۷٬۳۹۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۷۳٪ | ▲صعودی۱۷٫۹۸٪ | ▲صعودی۴۲٫۲۳٪ | ▲صعودی۱۲۳٫۶۱٪ | ▲صعودی۱۷۹٫۵۸٪ | ۱۳۱میلیارد ریال |
هامرزETHM صندوق قابل معامله | ۱۰٬۲۴۸ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۱۰٬۲۴۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۰۴٪ | ▼نزولی۰٫۱۷٪ | ▲صعودی۲٫۲۵٪ | ▲صعودی۲٫۱۷٪ | ▲صعودی۰٫۰۹٪ | ۱۳۱میلیارد ریال |
سولارSOLA صندوق قابل معامله | ۱۲٬۳۴۵ریال | ▼نزولی۰٫۱۶٪ | ۱۰٬۳۷۸ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱۸٫۹۵٪ | ▼نزولی۱٫۳۵٪ | ▲صعودی۲۳٫۶۵٪ | — | — | ۱۲۹میلیارد ریال |
هیبریدHBRD صندوق قابل معامله | ۲۳٬۳۵۸ریال | ▲صعودی۰٫۱۸٪ | ۲۴٬۹۸۶ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۶٫۵۲٪ | ▲صعودی۳٫۴۴٪ | ▲صعودی۷٫۹۰٪ | ▲صعودی۳۱٫۸۴٪ | ▲صعودی۶۰٫۵۷٪ | ۱۲۳میلیارد ریال |
پتروپاداشPPTF صندوق قابل معامله | ۲۷٬۷۶۰ریال | ▼نزولی۰٫۷۹٪ | ۲۸٬۳۰۳ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۹۲٪ | ▲صعودی۲۰٫۲۰٪ | ▲صعودی۳۷٫۳۱٪ | ▲صعودی۶۲٫۹۹٪ | ▲صعودی۱۱۱٫۸۰٪ | ۱۲۳میلیارد ریال |
ارمغانARGH صندوق قابل معامله | ۱۰٬۲۴۹ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۰٬۲۱۸ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۰٪ | ▼نزولی۰٫۲۱٪ | ▲صعودی۲٫۲۴٪ | ▲صعودی۲٫۱۶٪ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | ۱۲۱میلیارد ریال |
لذیذLZIZ صندوق قابل معامله | ۳۱٬۹۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۰۳٪ | ۳۱٬۸۳۴ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۱٪ | ▲صعودی۲۴٫۲۰٪ | ▲صعودی۵۲٫۱۵٪ | ▲صعودی۱۵۴٫۶۴٪ | ▲صعودی۲۱۵٫۷۵٪ | ۱۲۱میلیارد ریال |
بانکاAGHH صندوق قابل معامله | ۲۰٬۶۶۷ریال | ▼نزولی۰٫۷۳٪ | ۲۱٬۷۲۹ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۴٫۸۹٪ | ▼نزولی۰٫۹۱٪ | ▲صعودی۲۰٫۶۴٪ | ▲صعودی۹۵٫۵۳٪ | ▲صعودی۱۲۶٫۳۰٪ | ۱۱۸میلیارد ریال |
امتیازEMTF صندوق قابل معامله | ۲۲٬۲۵۰ریال | ▲صعودی۱٫۴۵٪ | ۲۱٬۸۶۵ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۷۶٪ | ▲صعودی۲۷٫۲۸٪ | ▲صعودی۷۰٫۶۴٪ | ▲صعودی۱۲۴٫۱۷٪ | — | ۱۱۸میلیارد ریال |
چاشنیCHSH صندوق قابل معامله | ۲۲٬۳۰۶ریال | ▼نزولی۳٫۰۰٪ | ۲۲٬۹۵۲ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۸۱٪ | ▲صعودی۱۷٫۵۱٪ | ▲صعودی۴۷٫۹۹٪ | ▲صعودی۱۳۸٫۱۷٪ | — | ۱۱۶میلیارد ریال |
پتروآبانPTBF صندوق قابل معامله | ۳۱٬۷۵۰ریال | ▼نزولی۰٫۰۸٪ | ۳۲٬۰۷۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۰۱٪ | ▲صعودی۲۸٫۷۵٪ | ▲صعودی۵۲٫۹۵٪ | ▲صعودی۷۳٫۶۹٪ | ▲صعودی۱۱۸٫۵۰٪ | ۱۱۶میلیارد ریال |
سورنافودSORF صندوق قابل معامله | ۳۶٬۳۱۶ریال | ▼نزولی۱٫۳۱٪ | ۳۶٬۷۵۱ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۱۸٪ | ▲صعودی۲۱٫۵۳٪ | ▲صعودی۵۷٫۷۶٪ | ▲صعودی۱۶۱٫۹۰٪ | ▲صعودی۲۴۱٫۷۹٪ | ۱۱۵میلیارد ریال |
سمانSRVT صندوق قابل معامله | ۴۵٬۱۰۱ریال | ▼نزولی۰٫۹۵٪ | ۴۶٬۱۳۰ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۲۳٪ | ▲صعودی۱۰٫۶۹٪ | ▲صعودی۴۲٫۰۸٪ | ▲صعودی۱۱۴٫۲۲٪ | ▲صعودی۱۰۵٫۱۰٪ | ۱۱۵میلیارد ریال |
ماناMANA صندوق قابل معامله | ۲۹٬۰۵۰ریال | ▲صعودی۰٫۴۱٪ | ۲۸٬۹۴۱ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۸٪ | ▲صعودی۱۴٫۱۴٪ | ▲صعودی۵۰٫۸۱٪ | ▲صعودی۱۱۲٫۱۰٪ | ▲صعودی۱۸۷٫۳۰٪ | ۱۰۵میلیارد ریال |
برلیانBERL صندوق قابل معامله | ۵۰٬۱۷۸ریال | ▼نزولی۰٫۵۱٪ | ۴۸٬۴۹۱ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۳٫۴۸٪ | ▲صعودی۲۲٫۶۷٪ | ▲صعودی۵۵٫۰۱٪ | ▲صعودی۱۲۳٫۳۰٪ | ▲صعودی۱۷۹٫۲۶٪ | ۱۰۴میلیارد ریال |
رادانRADA صندوق قابل معامله | ۲۱٬۵۸۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۷٪ | ۲۱٬۴۲۰ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۷۵٪ | ▲صعودی۱۳٫۲۸٪ | ▲صعودی۵۰٫۹۰٪ | ▲صعودی۱۴۷٫۰۹٪ | — | ۱۰۳میلیارد ریال |
آلکانALKN صندوق قابل معامله | ۲۳٬۳۰۱ریال | ▼نزولی۲٫۷۱٪ | ۲۳٬۳۲۲ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۰۹٪ | ▲صعودی۲۶٫۰۹٪ | ▲صعودی۶۱٫۰۹٪ | ▲صعودی۱۲۰٫۶۵٪ | ▲صعودی۱۳۹٫۴۹٪ | ۹۷٫۷میلیارد ریال |
دیباDIBA صندوق قابل معامله | ۲۶٬۵۴۳ریال | ▲صعودی۰٫۱۱٪ | ۲۶٬۱۱۲ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۶۵٪ | ▲صعودی۲٫۴۵٪ | ▲صعودی۷٫۵۹٪ | ▲صعودی۱۶٫۰۲٪ | ▲صعودی۳۴٫۹۹٪ | ۹۴٫۹میلیارد ریال |
نویدFNAF صندوق قابل معامله | ۱۰٬۲۴۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۱۰٬۲۱۲ریال۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۴٪ | ▲صعودی۲٫۳۵٪ | — | — | — | ۹۴٫۷میلیارد ریال |
طعامTAMF صندوق قابل معامله | ۳۳٬۳۶۰ریال | ▲صعودی۰٫۲۷٪ | ۳۲٬۶۴۹ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۱۸٪ | ▲صعودی۱۸٫۷۲٪ | ▲صعودی۴۹٫۲۶٪ | ▲صعودی۱۳۵٫۴۹٪ | ▲صعودی۲۱۲٫۷۲٪ | ۹۲٫۱میلیارد ریال |
ثروتمCSAF صندوق قابل معامله | ۶۴۲٬۴۹۸ریال | ▲صعودی۰٫۱۷٪ | ۶۲۸٬۸۱۹ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۱۸٪ | ▲صعودی۱۵٫۴۷٪ | ▲صعودی۴۹٫۳۲٪ | ▲صعودی۱۱۱٫۹۲٪ | ▲صعودی۱۷۴٫۷۶٪ | ۸۹٫۹میلیارد ریال |
پتروصباANSH صندوق قابل معامله | ۳۶٬۷۸۰ریال | ▼نزولی۰٫۲۴٪ | ۳۷٬۲۲۹ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۲۱٪ | ▲صعودی۱۸٫۴۱٪ | ▲صعودی۴۲٫۴۱٪ | ▲صعودی۸۴٫۳۵٪ | ▲صعودی۱۳۳٫۰۵٪ | ۸۹٫۶میلیارد ریال |
رایکاRYKA صندوق قابل معامله | ۲۷٬۹۸۶ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۸٬۰۳۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۱۷٪ | ▲صعودی۲٫۷۴٪ | ▲صعودی۷٫۹۰٪ | ▲صعودی۱۶٫۳۲٪ | ▲صعودی۳۵٫۱۵٪ | ۸۴٫۷میلیارد ریال |
الماسSALF صندوق قابل معامله | ۵۳٬۳۹۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۹٪ | ۵۲٬۹۵۵ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۸۳٪ | ▲صعودی۱۵٫۳۸٪ | ▲صعودی۴۱٫۸۰٪ | ▲صعودی۱۰۸٫۶۹٪ | ▲صعودی۱۴۸٫۸۶٪ | ۷۹٫۸میلیارد ریال |
بازدهBAZF صندوق قابل معامله | ۲۶٬۵۴۴ریال | ▲صعودی۰٫۰۹٪ | ۲۶٬۷۳۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۷۱٪ | ▲صعودی۲٫۶۱٪ | ▲صعودی۸٫۳۸٪ | ▲صعودی۱۷٫۲۹٪ | ▲صعودی۳۵٫۳۲٪ | ۷۹٫۶میلیارد ریال |
بنکرBNKR صندوق قابل معامله | ۲۰٬۵۵۶ریال | ▼نزولی۰٫۲۶٪ | ۲۱٬۲۰۳ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۳٫۰۵٪ | ▲صعودی۲٫۷۱٪ | ▲صعودی۳۰٫۹۶٪ | ▲صعودی۱۰۸٫۴۹٪ | ▲صعودی۱۰۶٫۰۹٪ | ۷۹٫۲میلیارد ریال |
پتروماGONF صندوق قابل معامله | ۴۳٬۱۷۲ریال | ▲صعودی۲٫۵۸٪ | ۴۲٬۳۴۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۹۶٪ | ▲صعودی۲۱٫۰۵٪ | ▲صعودی۵۸٫۰۵٪ | ▲صعودی۷۵٫۴۹٪ | ▲صعودی۱۲۳٫۱۸٪ | ۷۸٫۶میلیارد ریال |
اتوکارOTCR صندوق قابل معامله | ۱۰٬۸۵۰ریال | ▼نزولی۱٫۷۲٪ | ۱۰٬۹۷۸ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۱۷٪ | ▲صعودی۶٫۰۲٪ | — | — | — | ۷۷٫۷میلیارد ریال |
فلزفارابیFMTF صندوق قابل معامله | ۴۳٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۸۸٪ | ۴۳٬۲۱۲ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۴۹٪ | ▲صعودی۱۷٫۹۷٪ | ▲صعودی۵۹٫۶۴٪ | ▲صعودی۱۰۹٫۹۳٪ | ▲صعودی۲۰۳٫۸۵٪ | ۷۶٫۱میلیارد ریال |
پاداPAPF صندوق قابل معامله | ۱۶٬۵۲۸ریال | ▼نزولی۰٫۳۷٪ | ۱۶٬۴۴۹ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۸٪ | ▲صعودی۱۶٫۸۲٪ | ▲صعودی۴۶٫۱۶٪ | ▲صعودی۱۰۶٫۵۱٪ | ▲صعودی۱۶۷٫۱۱٪ | ۶۸٫۹میلیارد ریال |
اتوداریوشADUF صندوق قابل معامله | ۱۶٬۶۵۳ریال | ▲صعودی۱٫۱۱٪ | ۱۶٬۸۲۳ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۰۱٪ | ▲صعودی۵٫۳۷٪ | ▲صعودی۲۹٫۸۵٪ | ▲صعودی۶۵٫۴۳٪ | ▲صعودی۷۵٫۱۲٪ | ۶۸٫۵میلیارد ریال |
امگاOMGF صندوق قابل معامله | ۱۷٬۲۴۵ریال | ▲صعودی۰٫۲۴٪ | ۱۷٬۲۲۷ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۰٪ | ▲صعودی۹٫۳۲٪ | ▲صعودی۳۵٫۳۶٪ | ▲صعودی۷۲٫۰۴٪ | — | ۶۸٫۳میلیارد ریال |
آبنوسABSF صندوق قابل معامله | ۳۶٬۳۶۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۳۶٬۰۶۷ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۸۱٪ | ▲صعودی۱۶٫۳۰٪ | ▲صعودی۵۷٫۲۵٪ | ▲صعودی۱۱۱٫۱۱٪ | ▲صعودی۱۶۱٫۰۲٪ | ۶۷٫۹میلیارد ریال |
ترنج ثابتTRNF صندوق قابل معامله | ۱۰٬۱۳۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ۱۰٬۱۰۲ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۸٪ | ▼نزولی۰٫۱۱٪ | ▼نزولی۰٫۲۴٪ | ▼نزولی۱٫۱۰٪ | ▲صعودی۰٫۱۵٪ | ۶۳٫۹میلیارد ریال |
تخت گازTHGF صندوق قابل معامله | ۱۳٬۴۸۵ریال | ▼نزولی۱٫۵۳٪ | ۱۴٬۲۳۷ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۵٫۲۸٪ | ▲صعودی۲٫۰۵٪ | ▲صعودی۱۸٫۸۷٪ | ▲صعودی۴۱٫۸۳٪ | ▲صعودی۵۵٫۰۳٪ | ۶۳٫۴میلیارد ریال |
داریوشSVDF صندوق قابل معامله | ۵۳٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۰۳٪ | ۵۳٬۵۸۵ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۰۹٪ | ▲صعودی۱۵٫۰۶٪ | ▲صعودی۴۶٫۶۰٪ | ▲صعودی۱۰۲٫۵۳٪ | ▲صعودی۱۶۳٫۲۷٪ | ۶۲٫۹میلیارد ریال |
تارازTRAZ صندوق قابل معامله | ۵۸٬۷۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۰۳٪ | ۵۸٬۰۵۳ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۱۱٪ | ▲صعودی۱۱٫۵۸٪ | ▲صعودی۴۱٫۴۹٪ | ▲صعودی۱۲۲٫۶۲٪ | ▲صعودی۱۷۱٫۱۸٪ | ۶۲٫۲میلیارد ریال |
ولتاژVOLF صندوق قابل معامله | ۱۸٬۹۷۰ریال | ▲صعودی۱٫۷۹٪ | ۱۸٬۹۵۵ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۰۸٪ | ▲صعودی۴٫۴۲٪ | ▲صعودی۳۳٫۶۶٪ | ▲صعودی۸۶٫۳۶٪ | — | ۶۱٫۹میلیارد ریال |
پولادPOLF صندوق قابل معامله | ۳۲٬۲۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۱۴٪ | ۳۲٬۰۷۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۹٪ | ▲صعودی۲۷٫۱۴٪ | ▲صعودی۱۰۶٫۷۱٪ | ▲صعودی۱۱۴٫۲۷٪ | ▲صعودی۱۸۱٫۹۰٪ | ۵۸٫۸میلیارد ریال |
بازبیمهBZBF صندوق قابل معامله | ۲۹٬۸۹۹ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | ۲۹٬۶۸۷ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۷۱٪ | ▲صعودی۱۳٫۹۴٪ | ▲صعودی۵۱٫۴۴٪ | ▲صعودی۸۹٫۱۹٪ | ▲صعودی۱۱۰٫۶۵٪ | ۵۸٫۷میلیارد ریال |
مرواریدMBEF صندوق قابل معامله | ۲۲٬۵۰۲ریال | ▼نزولی۱٫۵۲٪ | ۲۲٬۴۲۶ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۴٪ | ▲صعودی۲۲٫۴۴٪ | ▲صعودی۴۹٫۱۸٪ | ▲صعودی۷۸٫۹۴٪ | ▲صعودی۷۴٫۸۶٪ | ۵۸٫۵میلیارد ریال |
نباتNBTF صندوق قابل معامله | ۲۱٬۹۹۶ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | ۲۲٬۰۲۶ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۱۴٪ | ▲صعودی۲۲٫۱۰٪ | ▲صعودی۵۵٫۷۶٪ | ▲صعودی۱۲۰٫۷۹٪ | — | ۵۷٫۰میلیارد ریال |
ضمانTAZF صندوق قابل معامله | ۴۸٬۴۴۴ریال | ▼نزولی۰٫۳۵٪ | ۴۹٬۶۲۰ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۳۷٪ | ▲صعودی۱۵٫۱۶٪ | ▲صعودی۵۳٫۶۶٪ | ▲صعودی۸۵٫۰۹٪ | ▲صعودی۱۰۵٫۷۷٪ | ۵۶٫۲میلیارد ریال |
اندوخته داریوشANDF صندوق قابل معامله | ۱۰٬۱۰۴ریال | ▲صعودی۰٫۱۱٪ | ۱۰٬۰۹۳ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۱٪ | ▼نزولی۰٫۲۱٪ | ▼نزولی۰٫۳۵٪ | ▼نزولی۰٫۸۱٪ | ▼نزولی۰٫۰۵٪ | ۵۵٫۶میلیارد ریال |
بانکیاBNKI صندوق قابل معامله | ۱۲٬۵۰۰ریال | ▼نزولی۱٫۰۰٪ | ۱۲٬۹۹۶ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۳٫۸۲٪ | ▲صعودی۸٫۷۹٪ | ▲صعودی۲۴٫۳۸٪ | — | — | ۵۵٫۰میلیارد ریال |
آویدAVDF صندوق قابل معامله | ۲۱٬۲۲۰ریال | ▲صعودی۰٫۹۱٪ | ۲۰٬۴۳۸ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۳٫۸۳٪ | ▲صعودی۱۹٫۰۳٪ | ▲صعودی۵۲٫۵۱٪ | — | — | ۵۲٫۷میلیارد ریال |
ناوگانNAVF صندوق قابل معامله | ۱۷٬۰۲۰ریال | ▲صعودی۰٫۳۵٪ | ۱۶٬۷۷۵ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۴۶٪ | ▲صعودی۱۷٫۷۴٪ | ▲صعودی۳۵٫۰۷٪ | — | — | ۵۰٫۴میلیارد ریال |
بانکدارBANC صندوق قابل معامله | ۲۳٬۷۴۹ریال | ▼نزولی۱٫۹۰٪ | ۲۴٬۹۱۴ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۴٫۶۸٪ | ▼نزولی۰٫۷۲٪ | ▲صعودی۲۸٫۱۳٪ | ▲صعودی۱۰۷٫۶۱٪ | ▲صعودی۱۱۷٫۱۲٪ | ۴۹٫۵میلیارد ریال |
آمیتیسAMTF صندوق قابل معامله | ۳۴٬۳۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۶۳٪ | ۳۳٬۹۷۰ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۹۷٪ | ▲صعودی۱۹٫۱۲٪ | ▲صعودی۴۹٫۷۳٪ | ▲صعودی۱۲۲٫۸۱٪ | ▲صعودی۱۷۹٫۰۷٪ | ۴۹٫۳میلیارد ریال |
