تابلوی بازار
صندوقهای قابل معامله
قیمت هر واحد در برابر خالص ارزش دارایی منتشرشده، بههمراه بازدهی و ارزش معاملات بیست جلسه.
خالص ارزش دارایی برای ۳۱۲ صندوق از ۳۲۰ صندوقی که قیمتگذاری میکنیم منتشر شده است.
| صندوق | قیمت | تغییر روز | خالص ارزش دارایی | حباب | یکماهه | سهماهه | ششماهه | یکساله | ارزش معاملات ۲۰ جلسه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نارینAAET صندوق قابل معامله | ۲۴٬۲۰۰ریال | ▼۱٫۳۹% | ۲۴٬۴۰۸ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۸۵% | ▲۱۹٫۶۳% | ▲۵۲٫۸۵% | ▲۴۹٫۷۰% | ▲۱۲۵٫۹۴% | ۷۸٫۷میلیارد ریال |
فلزاFLZF صندوق قابل معامله | ۲۶٬۷۶۰ریال | ▲۰٫۳۳% | ۲۶٬۷۴۶ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۰۵% | ▲۲۱٫۴۸% | ▲۶۵٫۵۰% | ▲۵۴٫۲۲% | ▲۱۹۷٫۴۶% | ۷۶٫۶میلیارد ریال |
پتروصباANSH صندوق قابل معامله | ۲۷٬۸۲۵ریال | ▲۳٫۰۰% | ۲۷٬۵۰۴ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۱٫۱۷% | ▲۱۸٫۵۷% | ▲۳۹٫۰۰% | ▲۳۴٫۸۸% | ▲۱۰۲٫۷۶% | ۷۶٫۶میلیارد ریال |
پیروزNHYF صندوق قابل معامله | ۲۳٬۷۴۶ریال | ▲۲٫۰۴% | ۲۳٬۳۲۵ریال۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۱٫۸۰% | ▲۲۶٫۳۶% | ▲۶۸٫۶۸% | ▲۵۰٫۰۴% | ▲۱۴۶٫۹۶% | ۷۵٫۲میلیارد ریال |
آبنوسABSF صندوق قابل معامله | ۲۷٬۷۰۰ریال | ▲۰٫۶۸% | ۲۷٬۷۵۰ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۱۸% | ▲۲۷٫۱۵% | ▲۶۴٫۷۶% | ▲۵۸٫۴۷% | ▲۱۳۴٫۶۵% | ۷۴٫۷میلیارد ریال |
دیارDIAR صندوق قابل معامله | ۱۹٬۲۷۰ریال | ▼۰٫۲۸% | ۱۹٬۱۵۸ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۵۸% | ▲۲۳٫۸۱% | ▲۸۸٫۸۵% | ▲۶۸٫۵۶% | ▲۱۲۰٫۴۰% | ۷۳٫۰میلیارد ریال |
بلوطBLOT صندوق قابل معامله | ۱۰٬۱۲۱ریال | ▲۰٫۱۲% | ۱۰٬۱۱۶ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۰۵% | ▼۰٫۰۷% | ▼۰٫۰۷% | ▼۰٫۱۲% | ▼۰٫۰۲% | ۷۲٫۵میلیارد ریال |
تارازTRAZ صندوق قابل معامله | ۴۸٬۵۰۰ریال | ▲۰٫۳۲% | ۴۸٬۴۹۴ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۰۱% | ▲۲۱٫۱۳% | ▲۸۳٫۶۴% | ▲۷۷٫۶۲% | ▲۱۴۸٫۲۹% | ۶۹٫۵میلیارد ریال |
امگاOMGF صندوق قابل معامله | ۱۴٬۹۰۰ریال | ▼۰٫۲۴% | ۱۵٬۲۹۴ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۲٫۵۸% | ▲۲۵٫۹۷% | ▲۴۸٫۶۶% | ▲۴۸٫۶۶% | — | ۶۸٫۶میلیارد ریال |
هیبریدHBRD صندوق قابل معامله | ۲۲٬۱۴۸ریال | ▲۰٫۱۹% | ۲۲٬۷۳۲ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۲٫۵۷% | ▲۵٫۳۳% | ▲۳۲٫۴۲% | ▲۲۵٫۸۰% | ▲۶۶٫۷۲% | ۶۸٫۵میلیارد ریال |
طعامTAMF صندوق قابل معامله | ۲۶٬۵۰۵ریال | ▲۲٫۱۸% | ۲۷٬۰۰۴ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۸۵% | ▲۱۶٫۴۸% | ▲۷۷٫۶۴% | ▲۸۸٫۸۶% | ▲۱۷۴٫۸۰% | ۶۸٫۱میلیارد ریال |
آلکانALKN صندوق قابل معامله | ۱۷٬۱۲۵ریال | ▲۲٫۹۸% | ۱۷٬۴۸۵ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۲٫۰۶% | ▲۳۳٫۵۶% | ▲۵۵٫۶۹% | ▲۴۳٫۳۳% | — | ۶۳٫۰میلیارد ریال |
نیک گسترNIKF صندوق قابل معامله | ۱۲٬۰۶۹ریال | ▲۰٫۱۲% | ۱۲٬۰۴۷ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۱۸% | ▲۲٫۵۰% | ▲۷٫۹۷% | ▲۱۶٫۵۷% | ▲۳۵٫۸۸% | ۶۱٫۹میلیارد ریال |
پتروآبانPTBF صندوق قابل معامله | ۲۲٬۲۲۲ریال | ▲۰٫۶۵% | ۲۳٬۱۱۰ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۳٫۸۴% | ▲۲۲٫۹۶% | ▲۳۰٫۰۳% | ▲۱۷٫۲۹% | ▲۸۱٫۹۲% | ۶۱٫۶میلیارد ریال |
سیمانیاDRYF صندوق قابل معامله | ۳۴٬۰۵۰ریال | ▲۰٫۶۰% | ۳۴٬۹۰۴ریال۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۲٫۴۵% | ▲۱۵٫۰۴% | ▲۸۱٫۴۲% | ▲۸۶٫۴۲% | ▲۱۰۶٫۱۴% | ۵۸٫۰میلیارد ریال |
دریاDYAF صندوق قابل معامله | ۳۹٬۱۵۳ریال | ▲۰٫۲۹% | ۳۹٬۴۴۶ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۷۴% | ▲۲۴٫۳۳% | ▲۳۸٫۷۴% | ▲۳۴٫۲۶% | ▲۱۰۷٫۲۱% | ۵۶٫۹میلیارد ریال |
آتیمسSMIF صندوق قابل معامله | ۸۶۹٬۷۹۰ریال | ▲۱٫۳۳% | ۸۷۷٬۵۱۱ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۸۸% | ▲۱۵٫۷۰% | ▲۵۷٫۷۲% | ▲۵۱٫۹۴% | ▲۱۳۴٫۴۹% | ۵۶٫۲میلیارد ریال |
هدفHDAF صندوق قابل معامله | ۱۵٬۲۷۶ریال | ▲۰٫۱۴% | ۱۵٬۰۳۰ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۱٫۶۴% | ▲۲٫۵۴% | ▲۷٫۸۹% | ▲۱۳٫۷۹% | ▲۳۲٫۵۴% | ۵۶٫۱میلیارد ریال |
فرا الگوریتمALGF صندوق قابل معامله | ۳۰٬۵۰۰ریال | ▲۰٫۲۷% | ۳۰٬۷۱۴ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۷۰% | ▲۱۵٫۲۷% | ▲۸۹٫۳۶% | ▲۹۸٫۳۲% | ▲۲۱۷٫۵۲% | ۵۶٫۱میلیارد ریال |
امتیازEMTF صندوق قابل معامله | ۱۶٬۰۹۳ریال | ▲۲٫۹۹% | ۱۶٬۶۶۳ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۳٫۴۲% | ▲۲۶٫۰۶% | ▲۷۰٫۷۹% | ▲۵۷٫۰۳% | — | ۵۵٫۶میلیارد ریال |
هوشمندAF85 صندوق قابل معامله | ۱۶٬۰۰۰ریال | ▼۰٫۰۴% | ۱۶٬۱۸۰ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۱۱% | ▲۱۵٫۰۱% | ▲۵۴٫۱۰% | ▲۴۰٫۵۰% | ▲۱۰۹٫۳۷% | ۵۴٫۹میلیارد ریال |
پاداPAPF صندوق قابل معامله | ۴۰۰٬۰۰۰ریال | ▲۰٫۱۰% | ۴۰۳٬۲۵۰ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۸۱% | ▲۱۹٫۷۳% | ▲۷۱٫۰۱% | ▲۵۵٫۷۲% | ▲۱۲۷٫۸۵% | ۴۸٫۵میلیارد ریال |
پرتوPATF صندوق قابل معامله | ۳۹٬۵۹۹ریال | ▲۰٫۷۶% | ۳۹٬۶۰۸ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۰۲% | ▲۱۶٫۴۹% | ▲۶۰٫۶۵% | ▲۵۵٫۳۶% | ▲۱۱۸٫۰۸% | ۴۶٫۸میلیارد ریال |
برلیانBERL صندوق قابل معامله | ۳۹٬۴۵۰ریال | ▲۳٫۰۰% | ۳۷٬۳۷۲ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۵٫۵۶% | ▲۲۷٫۶۷% | ▲۷۴٫۴۴% | ▲۶۸٫۵۸% | ▲۱۴۵٫۱۵% | ۴۵٫۷میلیارد ریال |
آواAVAF صندوق قابل معامله | ۳۱٬۴۵۱ریال | ▲۱٫۳۲% | ۳۱٬۸۰۴ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۱۱% | ▲۱۹٫۸۱% | ▲۵۴٫۵۱% | ▲۳۸٫۵۱% | ▲۹۷٫۱۰% | ۴۵٫۳میلیارد ریال |
ثهامSEHM صندوق قابل معامله | ۸۶٬۰۰۰ریال | ▲۰٫۰۶% | ۸۴٬۷۹۴ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۱٫۴۲% | ▲۲۲٫۵۱% | ▲۸۲٫۳۱% | ▲۶۶٫۸۶% | ▲۱۳۷٫۲۶% | ۴۴٫۸میلیارد ریال |
پتروسورینPSOF صندوق قابل معامله | ۹٬۵۰۵ریال | ▲۲٫۹۹% | ۱۰٬۲۵۶ریال۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۷٫۳۲% | ▲۱۵٫۴۹% | ▲۱۵٫۷۸% | ▲۶٫۷۵% | — | ۴۴٫۶میلیارد ریال |
هومانHUMF صندوق قابل معامله | ۲۶٬۵۳۴ریال | –۰٫۰۰% | ۲۸٬۲۴۲ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۶٫۰۵% | ▲۲۱٫۶۶% | ▲۴۹٫۷۹% | ▲۴۳٫۶۲% | ▲۱۲۶٫۲۸% | ۴۳٫۹میلیارد ریال |
تیامTIMF صندوق قابل معامله | ۲۷٬۷۶۹ریال | ▲۰٫۹۴% | ۲۷٬۳۴۸ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۱٫۵۴% | ▲۱۸٫۷۸% | ▲۶۸٫۴۲% | ▲۵۸٫۳۱% | ▲۱۲۳٫۴۳% | ۴۳٫۶میلیارد ریال |
کوانتومQTMF صندوق قابل معامله | ۲۰٬۰۶۰ریال | ▲۳٫۰۰% | ۱۹٬۶۰۷ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۲٫۳۱% | ▲۱۹٫۹۸% | ▲۸۵٫۸۵% | ▲۷۱٫۷۰% | — | ۴۲٫۶میلیارد ریال |
نیرواناSRWT صندوق قابل معامله | ۱۳٬۷۹۴ریال | ▲۱٫۰۰% | ۱۳٬۸۴۰ریال۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۳۳% | ▲۳۷٫۲۶% | ▲۸۳٫۳۲% | ▲۵۹٫۳۵% | — | ۴۲٫۱میلیارد ریال |
سهامدارSAHF صندوق قابل معامله | ۲۸٬۲۶۸ریال | ▲۳٫۰۰% | ۲۵٬۷۳۳ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۹٫۸۵% | ▲۵۷٫۳۳% | ▲۱۷۲٫۹۶% | ▲۱۳۵٫۴۱% | ▲۲۲۱٫۴۵% | ۴۲٫۰میلیارد ریال |
خزانه ملتKHMF صندوق قابل معامله | ۱۷٬۶۳۳ریال | ▲۰٫۱۶% | ۱۷٬۶۳۲ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۰۱% | ▲۲٫۷۶% | ▲۸٫۱۴% | ▲۱۶٫۸۸% | ▲۳۴٫۸۳% | ۴۱٫۸میلیارد ریال |
هیواHIVF صندوق قابل معامله | ۴۴٬۷۹۰ریال | ▲۰٫۴۴% | ۴۵٬۳۱۱ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۱۵% | ▲۲۴٫۰۵% | ▲۶۹٫۵۰% | ▲۶۹٫۲۵% | ▲۱۴۳٫۴۹% | ۴۱٫۴میلیارد ریال |
جام سهندJSSF صندوق قابل معامله | ۱۴٬۹۲۰ریال | ▲۰٫۹۴% | ۱۴٬۸۸۴ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۲۴% | ▲۲۴٫۴۳% | ▲۷۷٫۶۳% | ▲۶۳٫۱۵% | — | ۴۰٫۶میلیارد ریال |
هوشیارHUSF صندوق قابل معامله | ۲۱٬۰۶۴ریال | ▲۲٫۳۹% | ۲۱٬۳۳۳ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۲۶% | ▲۳۵٫۹۰% | ▲۶۰٫۴۳% | ▲۵۸٫۸۹% | ▲۸۷٫۹۸% | ۴۰٫۳میلیارد ریال |
بازدهBAZF صندوق قابل معامله | ۲۵٬۴۴۰ریال | ▲۰٫۱۳% | ۲۵٬۷۳۱ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۱۳% | ▲۲٫۸۳% | ▲۸٫۴۹% | ▲۱۶٫۵۷% | ▲۳۴٫۳۰% | ۴۰٫۳میلیارد ریال |
همگامGAMF صندوق قابل معامله | ۱۲٬۱۰۲ریال | ▲۰٫۱۴% | ۱۲٬۰۹۳ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۰۷% | ▲۲٫۸۰% | ▲۸٫۵۹% | ▲۱۷٫۹۲% | ▲۱۸٫۳۰% | ۳۹٫۹میلیارد ریال |
پتروفارسPTFF صندوق قابل معامله | ۲۵٬۶۵۶ریال | ▲۳٫۰۰% | ۲۶٬۰۷۶ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۶۱% | ▲۹٫۴۶% | ▲۳۰٫۱۷% | ▲۲۵٫۵۷% | ▲۹۸٫۵۱% | ۳۹٫۸میلیارد ریال |
پایدارPYDF صندوق قابل معامله | ۱۰٬۶۲۶ریال | ▲۰٫۱۲% | ۱۰٬۴۶۲ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۱٫۵۷% | ▲۶٫۲۶% | — | — | — | ۳۹٫۲میلیارد ریال |
نباتNBTF صندوق قابل معامله | ۱۷٬۶۵۰ریال | ▲۱٫۳۶% | ۱۸٬۰۳۸ریال۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۲٫۱۵% | ▲۱۹٫۴۶% | ▲۶۶٫۸۳% | ▲۷۳٫۷۴% | — | ۳۴٫۱میلیارد ریال |
آویدAVDF صندوق قابل معامله | ۱۶٬۲۱۰ریال | ▼۰٫۰۴% | ۱۶٬۱۵۷ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۳۳% | ▲۲۳٫۱۰% | ▲۶۰٫۷۷% | — | — | ۳۳٫۲میلیارد ریال |
ویستاVISF صندوق قابل معامله | ۴۹٬۴۵۸ریال | ▲۰٫۶۳% | ۴۹٬۲۱۹ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۴۹% | ▲۳۶٫۴۶% | ▲۹۳٫۲۵% | ▲۷۸٫۶۱% | ▲۱۴۹٫۱۴% | ۳۲٫۸میلیارد ریال |
هم ارزJMJF صندوق قابل معامله | ۱۵٬۳۳۴ریال | ▲۲٫۱۶% | ۱۵٬۸۷۷ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۳٫۴۲% | ▲۲۷٫۲۱% | ▲۷۸٫۴۹% | ▲۵۹٫۳۵% | — | ۳۲٫۷میلیارد ریال |
ضمانTAZF صندوق قابل معامله | ۳۹٬۴۴۵ریال | ▲۲٫۱۵% | ۴۱٬۴۱۱ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۴٫۷۵% | ▲۲۱٫۴۴% | ▲۵۸٫۰۸% | ▲۴۶٫۴۸% | ▲۸۶٫۹۸% | ۳۲٫۷میلیارد ریال |
ثروینSRIF صندوق قابل معامله | ۱۵٬۶۴۴ریال | ▲۲٫۹۹% | ۱۵٬۵۸۳ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۳۹% | ▲۳۵٫۲۴% | ▲۶۴٫۰۶% | ▲۵۴٫۱۷% | — | ۳۲٫۰میلیارد ریال |
یلداYLDA صندوق قابل معامله | ۲۶٬۶۰۲ریال | ▲۰٫۲۶% | ۲۶٬۹۱۹ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۱۸% | ▲۲۳٫۰۶% | ▲۶۹٫۷۹% | ▲۶۰٫۳۱% | ▲۱۱۸٫۴۸% | ۳۱٫۴میلیارد ریال |
پولادPOLF صندوق قابل معامله | ۲۱٬۹۷۸ریال | ▲۲٫۷۷% | ۲۲٬۳۵۳ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۶۸% | ▲۴۳٫۹۳% | ▲۴۶٫۱۴% | ▲۴۲٫۲۷% | ▲۱۰۶٫۱۴% | ۳۱٫۰میلیارد ریال |
ماناMANA صندوق قابل معامله | ۲۳٬۹۸۰ریال | ▲۰٫۵۶% | ۲۴٬۰۴۴ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۲۷% | ▲۱۸٫۴۴% | ▲۸۶٫۶۷% | ▲۷۱٫۷۶% | ▲۱۶۸٫۹۲% | ۳۰٫۶میلیارد ریال |
آمیتیسAMTF صندوق قابل معامله | ۲۵٬۸۶۶ریال | ▲۰٫۶۰% | ۲۵٬۸۰۷ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۲۳% | ▲۱۹٫۸۷% | ▲۶۸٫۱۰% | ▲۶۲٫۱۹% | ▲۱۴۸٫۵۹% | ۲۹٫۷میلیارد ریال |
بزرگBZRG صندوق قابل معامله | ۱۵٬۵۰۰ریال | ▼۲٫۰۳% | ۱۵٬۹۹۲ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۳٫۰۸% | ▲۲۷٫۵۳% | ▲۷۰٫۷۱% | ▲۵۷٫۶۱% | — | ۲۸٫۱میلیارد ریال |
رادانRADA صندوق قابل معامله | ۱۷٬۱۰۶ریال | ▲۰٫۰۷% | ۱۷٬۰۹۰ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۰۹% | ▲۲۴٫۴۱% | ▲۹۴٫۶۹% | ▲۸۷٫۹۱% | — | ۲۶٫۹میلیارد ریال |
رایکاRYKA صندوق قابل معامله | ۲۶٬۸۴۷ریال | ▲۰٫۱۳% | ۲۷٬۲۱۷ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۳۶% | ▲۲٫۴۶% | ▲۷٫۶۵% | ▲۱۶٫۱۷% | ▲۳۴٫۲۵% | ۲۶٫۸میلیارد ریال |
الماسSALF صندوق قابل معامله | ۴۲٬۹۹۰ریال | ▲۱٫۲۹% | ۴۳٬۰۸۹ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۲۳% | ▲۱۶٫۶۰% | ▲۶۷٫۴۵% | ▲۵۷٫۸۵% | ▲۱۲۴٫۲۰% | ۲۶٫۶میلیارد ریال |
اکستریمXTMF صندوق قابل معامله | ۱۱٬۲۹۶ریال | ▲۰٫۳۰% | ۱۱٬۹۴۴ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۵٫۴۳% | ▲۱۳٫۸۳% | — | — | — | ۲۶٫۱میلیارد ریال |
فرازFDKF صندوق قابل معامله | ۴۸٬۰۴۵ریال | ▲۳٫۰۰% | ۴۴٬۱۹۷ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۸٫۷۱% | ▲۳۹٫۰۷% | ▲۸۷٫۴۷% | ▲۸۰٫۲۰% | ▲۱۳۴٫۹۲% | ۲۵٫۹میلیارد ریال |
سبزآبنوسABNO صندوق قابل معامله | ۱۰٬۲۱۵ریال | ▲۰٫۱۳% | ۱۰٬۴۱۹ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۹۶% | ▲۲٫۲۵% | — | — | — | ۲۵٫۸میلیارد ریال |
عقیقAGHI صندوق قابل معامله | ۲۸٬۳۷۲ریال | ▲۰٫۱۸% | ۲۸٬۳۶۳ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۰۳% | ▲۱۸٫۷۳% | ▲۶۳٫۰۶% | ▲۴۹٫۸۸% | ▲۱۱۶٫۳۴% | ۲۵٫۶میلیارد ریال |
صنوینCSNF صندوق قابل معامله | ۵۲۸٬۹۱۲ریال | ▼۰٫۰۱% | ۵۳۱٬۸۶۶ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۵۶% | ▲۱۸٫۰۶% | ▲۵۱٫۷۳% | ▲۴۶٫۴۲% | ▲۹۶٫۹۰% | ۲۴٫۹میلیارد ریال |
فلزفارابیFMTF صندوق قابل معامله | ۳۱٬۰۱۰ریال | ▼۱٫۵۰% | ۳۱٬۳۶۰ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۱۲% | ▲۲۳٫۶۰% | ▲۶۴٫۸۷% | ▲۵۵٫۹۰% | ▲۱۶۸٫۰۵% | ۲۲٫۹میلیارد ریال |
افق ملتOMEL صندوق قابل معامله | ۵۸۰٬۵۷۴ریال | ▲۳٫۰۰% | ۵۵۶٬۰۵۸ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۴٫۴۱% | ▲۲۵٫۱۵% | ▲۸۷٫۲۶% | ▲۷۰٫۵۴% | ▲۱۳۹٫۸۳% | ۲۱٫۹میلیارد ریال |
همتاHAMT صندوق قابل معامله | ۱۸٬۰۸۴ریال | ▲۰٫۵۹% | ۱۸٬۰۵۱ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۱۸% | ▲۱۶٫۷۷% | ▲۷۷٫۹۴% | ▲۶۶٫۲۴% | ▲۱۰۷٫۳۲% | ۲۱٫۲میلیارد ریال |
ترمهTRMF صندوق قابل معامله | ۳۷٬۵۴۰ریال | ▲۰٫۸۳% | ۳۷٬۵۷۴ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۰۹% | ▲۲۲٫۷۰% | ▲۶۴٫۸۸% | ▲۵۵٫۵۰% | ▲۱۲۰٫۴۴% | ۲۰٫۶میلیارد ریال |
رویش همراهRYSH صندوق قابل معامله | ۲۴٬۶۸۵ریال | ▲۰٫۸۵% | ۲۵٬۴۱۷ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۲٫۸۸% | ▲۲۴٫۷۶% | ▲۸۵٫۸۳% | ▲۷۴٫۳۲% | ▲۱۴۰٫۳۲% | ۲۰٫۳میلیارد ریال |
تخت گازTHGF صندوق قابل معامله | ۱۲٬۱۶۰ریال | ▼۱٫۳۹% | ۱۲٬۳۳۸ریال۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۴۴% | ▲۱۷٫۷۴% | ▲۳۳٫۹۶% | ▲۱۸٫۷۵% | ▲۶۲٫۰۸% | ۲۰٫۱میلیارد ریال |
اکسیژنOXYF صندوق قابل معامله | ۳۴٬۰۰۰ریال | ▲۰٫۷۷% | ۳۳٬۹۸۱ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۰۶% | ▲۱۹٫۵۳% | ▲۵۲٫۷۶% | ▲۳۹٫۴۶% | ▲۹۷٫۲۸% | ۱۹٫۸میلیارد ریال |
آسامCASF صندوق قابل معامله | ۵۶٬۴۰۰ریال | ▲۰٫۴۰% | ۵۷٬۰۹۴ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۲۲% | ▲۱۰٫۹۷% | ▲۳۰٫۰۶% | ▲۲۷٫۴۰% | ▲۶۷٫۳۸% | ۱۹٫۲میلیارد ریال |
عرشARSF صندوق قابل معامله | ۲۵٬۲۱۹ریال | ▲۲٫۹۹% | ۲۳٬۸۳۹ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۵٫۷۹% | ▲۲۷٫۸۸% | ▲۷۳٫۸۲% | ▲۵۷٫۲۴% | ▲۱۷۷٫۶۰% | ۱۷٫۷میلیارد ریال |
پناهPNHF صندوق قابل معامله | ۲۵٬۶۲۴ریال | ▲۰٫۹۹% | ۲۵٬۱۳۵ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۱٫۹۵% | ▲۲۴٫۹۹% | ▲۴۷٫۱۹% | ▲۴۵٫۷۴% | ▲۷۵٫۳۳% | ۱۷٫۴میلیارد ریال |
پتروماGONF صندوق قابل معامله | ۳۰٬۳۸۵ریال | ▼۰٫۱۴% | ۳۰٬۵۵۲ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۵۵% | ▲۲۸٫۰۴% | ▲۲۷٫۵۸% | ▲۲۲٫۴۳% | ▲۷۵٫۱۰% | ۱۶٫۵میلیارد ریال |
وبازارVBAZ صندوق قابل معامله | ۴۸٬۹۰۰ریال | ▼۰٫۱۷% | ۴۹٬۱۸۴ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۵۸% | ▲۲۲٫۴۲% | ▲۵۷٫۸۸% | ▲۴۰٫۱۵% | ▲۱۴۹٫۶۵% | ۱۶٫۴میلیارد ریال |
گارانتیGTYF صندوق قابل معامله | ۲۴٬۶۳۵ریال | ▲۰٫۰۳% | ۲۴٬۳۰۳ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۱٫۳۷% | ▲۰٫۵۷% | ▲۳٫۶۰% | ▲۴٫۲۰% | ▲۱۹٫۵۹% | ۱۵٫۴میلیارد ریال |
ثروت سازSRVF صندوق قابل معامله | ۲۶٬۹۹۷ریال | ▲۳٫۰۰% | ۲۶٬۷۷۱ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۰٫۸۴% | ▲۵۱٫۲۳% | ▲۷۸٫۸۴% | ▲۶۲٫۸۱% | ▲۱۲۷٫۹۱% | ۱۵٫۳میلیارد ریال |
آفرینAFRF صندوق قابل معامله | ۱۹٬۷۹۸ریال | ▲۲٫۱۵% | ۱۹٬۹۵۵ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۷۹% | ▲۱۵٫۱۸% | ▲۴۵٫۰۶% | ▲۴۲٫۶۴% | ▲۷۲٫۳۷% | ۱۴٫۹میلیارد ریال |
صدفSDAF صندوق قابل معامله | ۳۸٬۲۰۰ریال | ▼۰٫۸۸% | ۳۸٬۴۹۳ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۷۶% | ▲۱۸٫۹۶% | ▲۶۲٫۰۵% | ▲۴۶٫۹۱% | ▲۱۴۴٫۷۶% | ۱۴٫۸میلیارد ریال |
دیباDIBA صندوق قابل معامله | ۲۵٬۵۵۱ریال | ▲۰٫۱۱% | ۲۵٬۲۶۷ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▲۱٫۱۲% | ▲۲٫۴۵% | ▲۷٫۷۷% | ▲۱۶٫۱۴% | ▲۳۵٫۱۲% | ۱۳٫۴میلیارد ریال |
چترGSBF صندوق قابل معامله | ۱۵٬۸۵۲ریال | ▲۰٫۶۶% | ۱۵٬۹۳۱ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۰٫۵۰% | ▲۲۲٫۱۵% | ▲۵۰٫۲۰% | ▲۳۹٫۸۸% | ▲۵۵٫۷۴% | ۱۳٫۳میلیارد ریال |
مرواریدMBEF صندوق قابل معامله | ۱۷٬۰۸۳ریال | –۰٫۰۰% | ۱۷٬۳۹۱ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۱٫۷۷% | ▲۱۹٫۱۰% | ▲۴۰٫۳۴% | ▲۲۹٫۲۲% | ▲۷٫۱۴% | ۱۳٫۲میلیارد ریال |
درساDORF صندوق قابل معامله | ۴۶٬۸۱۰ریال | ▲۳٫۰۰% | ۴۹٬۲۹۲ریال۲۹ مرداد ۱۴۰۵ | ▼۵٫۰۴% | ▲۲۷٫۳۲% | ▲۷۱٫۴۷% | ▲۵۴٫۸۲% | ▲۱۴۶٫۳۸% | ۱۳٫۰میلیارد ریال |
