تابلوی بازار
صندوقهای قابل معامله
قیمت هر واحد در برابر خالص ارزش دارایی منتشرشده، بههمراه بازدهی و ارزش معاملات بیست جلسه.
خالص ارزش دارایی برای ۳۲۶ صندوق از ۳۳۸ صندوقی که قیمتگذاری میکنیم منتشر شده است.
| صندوق | قیمت | تغییر روز | خالص ارزش دارایی | حباب | یکماهه | سهماهه | ششماهه | یکساله | ارزش معاملات ۲۰ جلسه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیانLIAN صندوق طلا | ۴۷٬۷۳۶ریال | ▼نزولی۰٫۲۴٪ | ۴۷٬۷۹۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۱۲٪ | ▲صعودی۱۴٫۸۰٪ | ▲صعودی۵۲٫۲۳٪ | ▲صعودی۴۹٫۲۴٪ | ▲صعودی۱۴۴٫۴۷٪ | ۱٫۱هزار میلیارد ریال |
امین شهرRT03 صندوق قابل معامله | ۲۰٬۸۹۱ریال | ▼نزولی۰٫۲۶٪ | منتشر نشده | — | ▲صعودی۲٫۵۰٪ | ▲صعودی۷٫۸۶٪ | ▲صعودی۲۱٫۸۴٪ | ▲صعودی۳۶٫۰۴٪ | ۱٫۱هزار میلیارد ریال |
کلیدKLID صندوق قابل معامله | ۱۸٬۱۹۱ریال | ▲صعودی۳٫۰۰٪ | ۱۷٬۷۷۵ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۳۴٪ | ▲صعودی۸٫۲۰٪ | ▲صعودی۱۶٫۱۵٪ | ▲صعودی۷۴٫۳۷٪ | ▲صعودی۸۳٫۳۵٪ | ۱٫۱هزار میلیارد ریال |
گنجینهMEYF صندوق قابل معامله | ۲۱٬۸۹۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۲۱٬۸۶۶ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ▲صعودی۲٫۵۶٪ | ▲صعودی۷٫۸۴٪ | ▲صعودی۱۶٫۳۷٪ | ▲صعودی۳۴٫۳۴٪ | ۱٫۱هزار میلیارد ریال |
فارما کیانFMKF صندوق قابل معامله | ۴۱٬۶۶۱ریال | ▼نزولی۱٫۲۸٪ | ۴۱٬۶۶۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۰۱٪ | ▲صعودی۲۰٫۱۰٪ | ▲صعودی۸۷٫۰۷٪ | ▲صعودی۲۴۳٫۹۹٪ | ▲صعودی۳۱۴٫۱۰٪ | ۱٫۱هزار میلیارد ریال |
سیلواSLVA صندوق قابل معامله | ۱۰٬۶۱۱ریال | ▼نزولی۰٫۱۴٪ | ۱۰٬۶۶۸ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۵۳٪ | ▲صعودی۷٫۳۰٪ | — | — | — | ۹۸۲میلیارد ریال |
نفیسNAFS صندوق طلا | ۱۵۲٬۵۹۸ریال | ▼نزولی۰٫۰۸٪ | ۱۵۳٬۰۳۶ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۲۹٪ | ▲صعودی۱۶٫۰۸٪ | ▲صعودی۵۳٫۶۱٪ | ▲صعودی۵۳٫۵۶٪ | ▲صعودی۱۴۷٫۹۵٪ | ۹۵۳میلیارد ریال |
نخلNKHF صندوق قابل معامله | ۱۰٬۱۲۱ریال | ▲صعودی۰٫۱۱٪ | ۱۰٬۰۹۳ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۸٪ | ▼نزولی۰٫۱۴٪ | ▼نزولی۰٫۳۰٪ | ▼نزولی۰٫۶۶٪ | ▲صعودی۰٫۲۴٪ | ۹۳۷میلیارد ریال |
خورشیدZMRF صندوق قابل معامله | ۲۴٬۵۷۹ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۲۴٬۵۰۶ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۰٪ | ▲صعودی۲٫۶۰٪ | ▲صعودی۷٫۹۱٪ | ▲صعودی۱۶٫۴۴٪ | ▲صعودی۳۵٫۵۵٪ | ۹۲۱میلیارد ریال |
آسانASNF صندوق قابل معامله | ۱۳٬۶۱۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۸٪ | ۱۳٬۶۰۱ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۰٪ | ▼نزولی۰٫۰۲٪ | ▲صعودی۰٫۲۱٪ | ▼نزولی۰٫۴۲٪ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | ۸۹۲میلیارد ریال |
آساASAS صندوق قابل معامله | ۱۱٬۳۳۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۱٬۳۰۶ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۷٪ | ▲صعودی۲٫۷۹٪ | ▲صعودی۸٫۷۸٪ | ▲صعودی۱۱٫۲۹٪ | ▲صعودی۱۲٫۰۹٪ | ۸۷۸میلیارد ریال |
یاسYASS صندوق قابل معامله | ۱۱٬۱۳۰ریال | ▲صعودی۰٫۶۲٪ | ۱۰٬۹۵۵ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۶۰٪ | ▲صعودی۱۲٫۱۵٪ | — | — | — | ۸۶۱میلیارد ریال |
خزانه ملتKHMF صندوق قابل معامله | ۱۸٬۳۸۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۱۸٬۳۶۵ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ▲صعودی۲٫۷۶٪ | ▲صعودی۸٫۳۳٪ | ▲صعودی۱۷٫۱۸٪ | ▲صعودی۳۵٫۷۱٪ | ۸۵۵میلیارد ریال |
مسگونMESF صندوق قابل معامله | ۱۶٬۲۵۰ریال | ▲صعودی۱٫۲۱٪ | ۱۶٬۰۱۸ریال۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۴۵٪ | ▲صعودی۲۲٫۱۶٪ | ▲صعودی۶۰٫۵۶٪ | — | — | ۸۳۸میلیارد ریال |
گارانتیGTYF صندوق قابل معامله | ۲۷٬۰۵۰ریال | ▲صعودی۰٫۷۷٪ | ۲۶٬۸۷۵ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۶۵٪ | ▲صعودی۶٫۰۶٪ | ▲صعودی۹٫۹۹٪ | ▲صعودی۱۲٫۹۶٪ | ▲صعودی۲۵٫۷۰٪ | ۸۳۱میلیارد ریال |
هامونHASF صندوق قابل معامله | ۳۲٬۲۰۲ریال | ▲صعودی۱٫۲۲٪ | ۳۱٬۵۹۶ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۹۲٪ | ▲صعودی۱۶٫۷۷٪ | ▲صعودی۴۵٫۲۶٪ | ▲صعودی۱۱۳٫۱۲٪ | ▲صعودی۱۶۲٫۴۸٪ | ۸۲۰میلیارد ریال |
گنجینGJAF صندوق قابل معامله | ۴۳٬۳۶۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۴۳٬۲۵۷ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۵٪ | ▲صعودی۲٫۷۳٪ | ▲صعودی۸٫۷۶٪ | ▲صعودی۱۷٫۵۰٪ | ▲صعودی۳۷٫۱۴٪ | ۸۱۴میلیارد ریال |
نقراطNOGR صندوق قابل معامله | ۱۳٬۲۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۷٪ | ۱۳٬۰۸۵ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۸۸٪ | ▼نزولی۰٫۱۰٪ | — | — | — | ۸۰۷میلیارد ریال |
سروSARV صندوق قابل معامله | ۴۶٬۱۴۶ریال | ▼نزولی۰٫۳۳٪ | ۴۶٬۸۴۴ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۴۹٪ | ▲صعودی۱۴٫۷۴٪ | ▲صعودی۳۹٫۷۹٪ | ▲صعودی۸۹٫۷۸٪ | ▲صعودی۱۳۹٫۱۴٪ | ۸۰۱میلیارد ریال |
رشدی کیانROSH صندوق قابل معامله | ۲۱۶٬۳۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۲۸٪ | ۲۱۱٬۴۷۷ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۲۸٪ | ▲صعودی۱۹٫۱۱٪ | ▲صعودی۵۴٫۷۵٪ | ▲صعودی۱۳۹٫۶۱٪ | ▲صعودی۲۰۱٫۸۸٪ | ۷۹۰میلیارد ریال |
سینادSSSF صندوق قابل معامله | ۲۷٬۵۲۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۲۷٬۴۷۰ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۸٪ | ▲صعودی۲٫۶۳٪ | ▲صعودی۸٫۰۳٪ | ▲صعودی۱۶٫۸۲٪ | ▲صعودی۳۶٫۲۶٪ | ۷۸۱میلیارد ریال |
بانکپادBNKP صندوق قابل معامله | ۱۰٬۰۱۰ریال | ▼نزولی۰٫۶۹٪ | ۹٬۸۶۵ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۴۷٪ | ▲صعودی۰٫۸۰٪ | — | — | — | ۷۵۳میلیارد ریال |
سلامFASA صندوق قابل معامله | ۵۲٬۸۲۰ریال | ▼نزولی۰٫۷۷٪ | ۵۳٬۱۰۷ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۵۴٪ | ▲صعودی۱۳٫۲۹٪ | ▲صعودی۳۸٫۷۳٪ | ▲صعودی۹۷٫۰۸٪ | ▲صعودی۱۶۴٫۶۸٪ | ۷۳۵میلیارد ریال |
رابینOFRF صندوق قابل معامله | ۲۸٬۴۰۸ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۸٬۲۲۶ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۶۴٪ | ▲صعودی۲٫۶۲٪ | ▲صعودی۸٫۱۷٪ | ▲صعودی۱۶٫۸۲٪ | ▲صعودی۳۶٫۱۰٪ | ۷۳۳میلیارد ریال |
گلدیسGOLN صندوق قابل معامله | ۵۰٬۶۷۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۳٪ | ۴۹٬۸۰۵ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۷۴٪ | ▲صعودی۱۳٫۰۵٪ | ▲صعودی۴۹٫۹۶٪ | ▲صعودی۴۶٫۸۵٪ | ▲صعودی۱۳۹٫۱۴٪ | ۷۳۳میلیارد ریال |
استیلSTIL صندوق قابل معامله | ۴۲٬۶۹۷ریال | ▲صعودی۱٫۳۰٪ | ۴۱٬۲۹۷ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۳٫۳۹٪ | ▲صعودی۲۶٫۸۵٪ | ▲صعودی۷۲٫۵۹٪ | ▲صعودی۱۳۴٫۸۵٪ | ▲صعودی۲۴۱٫۳۰٪ | ۷۳۱میلیارد ریال |
طلوعNNGF صندوق قابل معامله | ۸۰٬۳۶۳ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ۸۰٬۱۴۴ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۷٪ | ▲صعودی۲٫۷۲٪ | ▲صعودی۸٫۳۲٪ | ▲صعودی۱۷٫۵۹٪ | ▲صعودی۳۶٫۵۵٪ | ۶۹۰میلیارد ریال |
سیمانوSIMF صندوق قابل معامله | ۴۳٬۷۸۷ریال | ▲صعودی۱٫۳۶٪ | ۴۲٬۹۸۲ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۸۷٪ | ▲صعودی۸٫۹۸٪ | ▲صعودی۲۷٫۹۹٪ | ▲صعودی۱۰۱٫۵۶٪ | ▲صعودی۱۰۶٫۳۰٪ | ۶۸۱میلیارد ریال |
تصمیمSDVI صندوق قابل معامله | ۶۱٬۶۴۴ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۶۳٬۰۱۷ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۱۸٪ | ▲صعودی۲٫۷۴٪ | ▲صعودی۸٫۷۵٪ | ▲صعودی۱۷٫۸۸٪ | ▲صعودی۳۷٫۴۵٪ | ۶۵۵میلیارد ریال |
ارزش مسکنRT01 صندوق قابل معامله | ۴۰٬۰۲۱ریال | ▲صعودی۳٫۰۰٪ | ۱۲٬۰۹۴ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲۳۰٫۹۲٪ | ▲صعودی۱۵٫۳۷٪ | ▲صعودی۲۳٫۴۲٪ | ▲صعودی۶۰٫۷۴٪ | ▲صعودی۸۰٫۷۶٪ | ۶۴۸میلیارد ریال |
همسنگHAMF صندوق قابل معامله | ۲۱٬۹۸۴ریال | ▲صعودی۰٫۶۸٪ | ۲۱٬۹۴۰ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۰٪ | ▲صعودی۱۶٫۸۷٪ | ▲صعودی۶۱٫۴۷٪ | ▲صعودی۱۲۵٫۹۷٪ | — | ۶۴۵میلیارد ریال |
خوشهFF02 صندوق قابل معامله | ۳۳٬۸۴۹ریال | ▼نزولی۰٫۴۴٪ | ۳۳٬۴۳۱ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۲۵٪ | ▲صعودی۹٫۷۶٪ | ▲صعودی۳۰٫۲۰٪ | ▲صعودی۵۰٫۰۱٪ | ▲صعودی۱۰۰٫۶۱٪ | ۶۴۴میلیارد ریال |
مانیMANI صندوق قابل معامله | ۳۴٬۴۸۴ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۳۴٬۵۲۱ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۱۱٪ | ▲صعودی۲٫۶۶٪ | ▲صعودی۸٫۱۷٪ | ▲صعودی۱۶٫۹۶٪ | ▲صعودی۳۵٫۲۳٪ | ۶۴۱میلیارد ریال |
سافرونSAHR صندوق قابل معامله | ۸۳٬۳۷۴ریال | ▲صعودی۲٫۱۵٪ | ۷۲٬۳۷۰ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱۵٫۲۱٪ | ▲صعودی۱۲٫۲۰٪ | ▲صعودی۲۲٫۰۵٪ | ▲صعودی۴۸٫۷۶٪ | ▲صعودی۷۳٫۱۲٪ | ۶۳۱میلیارد ریال |
آسالASLF صندوق قابل معامله | ۱۱٬۰۱۳ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ۱۰٬۹۴۴ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۶۳٪ | ▲صعودی۲٫۷۲٪ | ▲صعودی۹٫۹۸٪ | — | — | ۶۱۹میلیارد ریال |
بمانBMNF صندوق قابل معامله | ۲۲٬۴۸۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | منتشر نشده | — | ▲صعودی۲٫۷۲٪ | ▲صعودی۸٫۴۶٪ | ▲صعودی۱۷٫۸۹٪ | ▲صعودی۳۶٫۲۴٪ | ۶۱۸میلیارد ریال |
نیلیNLDF صندوق قابل معامله | ۱۰٬۲۵۶ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۰٬۲۲۸ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۷٪ | ▼نزولی۰٫۲۴٪ | ▲صعودی۲٫۳۱٪ | ▲صعودی۲٫۲۲٪ | ▲صعودی۰٫۳۷٪ | ۵۸۰میلیارد ریال |
ارزشARZS صندوق قابل معامله | ۶۱٬۷۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۱٪ | ۶۱٬۳۳۸ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۵۹٪ | ▲صعودی۱۹٫۷۷٪ | ▲صعودی۴۹٫۰۱٪ | ▲صعودی۹۷٫۳۴٪ | ▲صعودی۱۵۸٫۸۰٪ | ۵۷۱میلیارد ریال |
صنمFF01 صندوق قابل معامله | ۵۴٬۹۷۹ریال | ▼نزولی۳٫۰۰٪ | ۶۰٬۳۱۱ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۸٫۸۴٪ | ▲صعودی۲۶٫۴۰٪ | ▲صعودی۷۰٫۳۸٪ | ▲صعودی۱۱۰٫۳۹٪ | ▲صعودی۱۵۵٫۴۰٪ | ۵۶۶میلیارد ریال |
صایندSGAF صندوق قابل معامله | ۳۱٬۳۰۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۳۱٬۲۲۹ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۴٪ | ▲صعودی۲٫۶۶٪ | ▲صعودی۸٫۳۰٪ | ▲صعودی۱۷٫۱۷٪ | ▲صعودی۳۵٫۶۵٪ | ۵۵۵میلیارد ریال |
امین یکمFAYF صندوق قابل معامله | ۱۰٬۱۱۳ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۰٬۰۹۰ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۳٪ | ▼نزولی۰٫۱۲٪ | ▼نزولی۰٫۰۲٪ | ▼نزولی۰٫۷۸٪ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | ۵۳۳میلیارد ریال |
پلاتاPLAT صندوق قابل معامله | ۱۳٬۰۸۳ریال | ▲صعودی۱٫۱۲٪ | ۱۲٬۸۶۰ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۷۳٪ | ▲صعودی۵٫۶۲٪ | — | — | — | ۵۱۹میلیارد ریال |
خودرانKHOD صندوق قابل معامله | ۱۵٬۶۹۲ریال | ▼نزولی۳٫۰۰٪ | ۱۵٬۶۹۵ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۰۲٪ | ▲صعودی۴٫۵۵٪ | ▲صعودی۳۱٫۵۲٪ | ▲صعودی۶۵٫۰۵٪ | ▲صعودی۷۴٫۸۹٪ | ۵۱۷میلیارد ریال |
انارANAR صندوق قابل معامله | ۴۱٬۱۴۸ریال | ▲صعودی۰٫۲۵٪ | ۴۱٬۸۸۹ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۷۷٪ | ▲صعودی۳٫۵۴٪ | ▲صعودی۱۶٫۳۳٪ | ▲صعودی۲۷٫۹۱٪ | ▲صعودی۴۹٫۲۶٪ | ۵۰۵میلیارد ریال |
معدنMAED صندوق قابل معامله | ۲۴٬۴۵۰ریال | ▲صعودی۱٫۳۳٪ | ۲۳٬۹۵۳ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۰۷٪ | ▲صعودی۳۰٫۴۹٪ | ▲صعودی۸۶٫۵۶٪ | ▲صعودی۱۳۹٫۶۰٪ | ▲صعودی۱۷۰٫۱۹٪ | ۴۸۶میلیارد ریال |
رایبدRAIB صندوق قابل معامله | ۱۲٬۸۲۹ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۱۲٬۸۰۳ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۰٪ | ▲صعودی۲٫۵۴٪ | ▲صعودی۸٫۱۷٪ | ▲صعودی۱۷٫۶۶٪ | — | ۴۸۵میلیارد ریال |
میراثMIRA صندوق قابل معامله | ۱۵٬۶۸۷ریال | ▼نزولی۰٫۶۱٪ | ۱۵٬۲۷۱ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۷۲٪ | ▲صعودی۱۶٫۰۰٪ | ▲صعودی۵۳٫۶۹٪ | ▲صعودی۵۹٫۳۶٪ | — | ۴۷۸میلیارد ریال |
فیروزهCFIF صندوق قابل معامله | ۴۳٬۵۶۸ریال | ▲صعودی۰٫۱۶٪ | ۴۲٬۶۰۸ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۲۵٪ | ▲صعودی۲۸٫۵۸٪ | ▲صعودی۶۰٫۰۱٪ | ▲صعودی۱۲۰٫۲۵٪ | ▲صعودی۲۰۶٫۷۷٪ | ۴۷۳میلیارد ریال |
مالک آتیهRT04 صندوق قابل معامله | ۱۳٬۱۳۵ریال | ▲صعودی۳٫۰۰٪ | ۱۴٬۰۷۹ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۶٫۷۱٪ | ▲صعودی۵٫۱۸٪ | ▲صعودی۱۲٫۱۵٪ | ▲صعودی۲۵٫۸۵٪ | ▲صعودی۲۷٫۳۴٪ | ۴۴۶میلیارد ریال |
نقرساNGRS صندوق قابل معامله | ۱۰٬۳۹۹ریال | ▼نزولی۰٫۰۶٪ | ۱۰٬۳۲۴ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۷۳٪ | ▲صعودی۴٫۵۷٪ | ▲صعودی۲۵٫۲۷٪ | — | — | ۴۴۳میلیارد ریال |
هم ترازTRZZ صندوق قابل معامله | ۳۰٬۱۸۰ریال | ▲صعودی۰٫۰۹٪ | ۲۹٬۸۹۸ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۹۴٪ | ▲صعودی۲۰٫۶۸٪ | ▲صعودی۶۵٫۹۳٪ | ▲صعودی۱۳۵٫۲۵٪ | ▲صعودی۱۶۷٫۸۰٪ | ۴۳۹میلیارد ریال |
پتروداریوشPDUF صندوق قابل معامله | ۲۹٬۳۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ۳۰٬۳۶۴ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۳٫۵۰٪ | ▲صعودی۲۱٫۹۴٪ | ▲صعودی۴۲٫۵۶٪ | ▲صعودی۷۹٫۰۶٪ | ▲صعودی۱۱۴٫۷۷٪ | ۴۳۲میلیارد ریال |
بنکوداریوشDARF صندوق قابل معامله | ۲۵٬۶۰۱ریال | ▲صعودی۰٫۵۱٪ | ۲۵٬۵۹۷ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۰۲٪ | ▲صعودی۵٫۰۱٪ | ▲صعودی۲۵٫۱۲٪ | ▲صعودی۱۱۴٫۶۳٪ | ▲صعودی۱۴۰٫۰۱٪ | ۴۱۵میلیارد ریال |
یوتیلیتیUTLF صندوق قابل معامله | ۱۰٬۸۵۸ریال | ▼نزولی۱٫۵۳٪ | ۱۱٬۱۲۶ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۴۱٪ | ▲صعودی۳۱٫۳۱٪ | ▲صعودی۳۱٫۳۱٪ | ▲صعودی۳۱٫۳۱٪ | — | ۴۱۴میلیارد ریال |
کاریسSSKF صندوق قابل معامله | ۸۸٬۹۹۹ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ۸۸٬۵۱۶ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۵۵٪ | ▲صعودی۱۹٫۹۰٪ | ▲صعودی۵۰٫۴۱٪ | ▲صعودی۱۰۳٫۹۴٪ | ▲صعودی۱۵۲٫۴۱٪ | ۴۱۰میلیارد ریال |
آرامARAM صندوق قابل معامله | ۴۹٬۷۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۰۹٪ | ۴۹٬۸۳۱ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۲۶٪ | ▲صعودی۱۶٫۵۳٪ | ▲صعودی۴۲٫۱۹٪ | ▲صعودی۹۹٫۰۸٪ | ▲صعودی۱۵۳٫۸۱٪ | ۳۸۹میلیارد ریال |
جوانه کوچکJVAN صندوق قابل معامله | ۳۴٬۵۴۰ریال | ▲صعودی۱٫۲۸٪ | ۳۴٬۴۸۵ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۶٪ | ▲صعودی۱۷٫۲۸٪ | ▲صعودی۶۸٫۵۶٪ | ▲صعودی۱۳۹٫۴۶٪ | ▲صعودی۱۹۱٫۴۹٪ | ۳۷۸میلیارد ریال |
کارماKRMF صندوق قابل معامله | ۲۱٬۴۲۴ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۱٬۳۱۹ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۹٪ | ▲صعودی۲٫۷۳٪ | ▲صعودی۸٫۳۹٪ | ▲صعودی۱۷٫۷۹٪ | ▲صعودی۳۷٫۴۴٪ | ۳۷۴میلیارد ریال |
فارمانیFARM صندوق قابل معامله | ۳۴٬۷۱۴ریال | ▼نزولی۳٫۰۰٪ | ۳۵٬۱۴۰ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۲۱٪ | ▲صعودی۱۵٫۰۴٪ | ▲صعودی۵۹٫۳۴٪ | ▲صعودی۲۰۸٫۱۹٪ | ▲صعودی۲۵۸٫۲۳٪ | ۳۷۲میلیارد ریال |
نمکNMKF صندوق قابل معامله | ۴۰٬۹۱۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۹٪ | ۴۰٬۵۱۷ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۹۷٪ | ▲صعودی۲۴٫۰۵٪ | ▲صعودی۶۵٫۵۶٪ | ▲صعودی۱۶۹٫۶۳٪ | ▲صعودی۲۶۹٫۸۵٪ | ۳۷۱میلیارد ریال |
بلدBLDF صندوق قابل معامله | ۱۱٬۰۹۴ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ۱۱٬۰۲۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۶۳٪ | ▲صعودی۲٫۶۶٪ | ▲صعودی۱۰٫۷۸٪ | — | — | ۳۶۶میلیارد ریال |
نقرآمدNOGM صندوق قابل معامله | ۱۰٬۵۶۹ریال | ▲صعودی۰٫۱۶٪ | ۱۰٬۷۶۲ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۷۹٪ | ▲صعودی۵٫۵۲٪ | — | — | — | ۳۶۵میلیارد ریال |
عمارت دیDEIE صندوق قابل معامله | ۱۴٬۵۸۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۶٪ | ۱۴٬۹۸۵ریال۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۶۷٪ | ▲صعودی۳٫۹۳٪ | ▲صعودی۴۵٫۵۵٪ | — | — | ۳۵۴میلیارد ریال |
اعتبارسهامETBR صندوق قابل معامله | ۱۳۴٬۷۳۷ریال | ▼نزولی۰٫۶۷٪ | ۱۳۸٬۲۲۷ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۵۲٪ | ▲صعودی۱۳٫۸۷٪ | ▲صعودی۵۴٫۹۱٪ | ▲صعودی۱۴۶٫۲۹٪ | ▲صعودی۱۹۴٫۶۳٪ | ۳۴۶میلیارد ریال |
خلیجKLJF صندوق قابل معامله | ۴۲٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۷۷٪ | ۴۲٬۹۲۳ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۱۵٪ | ▲صعودی۱۳٫۹۳٪ | ▲صعودی۴۴٫۳۱٪ | ▲صعودی۹۹٫۵۸٪ | ▲صعودی۱۷۰٫۲۱٪ | ۳۴۵میلیارد ریال |
آذرینKAMF صندوق قابل معامله | ۴۷٬۵۹۲ریال | ▲صعودی۲٫۱۸٪ | ۴۶٬۱۶۵ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۳٫۰۹٪ | ▲صعودی۲۹٫۲۰٪ | ▲صعودی۸۱٫۷۰٪ | ▲صعودی۱۲۶٫۰۳٪ | ▲صعودی۲۲۸٫۵۹٪ | ۳۴۳میلیارد ریال |
مهرگلدMHGL صندوق طلا | ۱۴٬۳۴۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۳٪ | ۱۴٬۴۷۳ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۹۲٪ | ▲صعودی۱۲٫۴۹٪ | ▲صعودی۴۴٫۱۷٪ | — | — | ۳۴۰میلیارد ریال |
دی سهامDAYS صندوق قابل معامله | ۲۹٬۹۱۰ریال | ▼نزولی۰٫۱۵٪ | ۲۹٬۸۵۷ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۸٪ | ▲صعودی۱۹٫۳۸٪ | ▲صعودی۵۷٫۱۵٪ | ▲صعودی۱۲۵٫۴۹٪ | ▲صعودی۱۸۲٫۳۴٪ | ۳۳۹میلیارد ریال |
