تابلوی بازار
صندوقهای قابل معامله
قیمت هر واحد در برابر خالص ارزش دارایی منتشرشده، بههمراه بازدهی و ارزش معاملات بیست جلسه.
خالص ارزش دارایی برای ۳۲۶ صندوق از ۳۳۸ صندوقی که قیمتگذاری میکنیم منتشر شده است.
| صندوق | قیمت | تغییر روز | خالص ارزش دارایی | حباب | یکماهه | سهماهه | ششماهه | یکساله | ارزش معاملات ۲۰ جلسه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عیارMOFD صندوق طلا | ۷۲۹٬۲۷۰ریال | ▼نزولی۱٫۰۷٪ | ۷۱۶٬۹۹۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱٫۷۱٪ | ▲صعودی۱۲٫۷۴٪ | ▲صعودی۵۱٫۸۶٪ | ▲صعودی۵۲٫۰۸٪ | ▲صعودی۱۵۰٫۵۶٪ | ۸۷٫۰هزار میلیارد ریال |
پاسارگادPSGF صندوق قابل معامله | ۱۷٬۵۵۳ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۷٬۹۵۱ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۲۲٪ | ▲صعودی۲٫۷۰٪ | ▲صعودی۸٫۴۷٪ | ▲صعودی۱۷٫۶۹٪ | ▲صعودی۳۸٫۲۸٪ | ۳۹٫۵هزار میلیارد ریال |
یاقوتYGHT صندوق قابل معامله | ۴۷٬۶۰۹ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۴۷٬۳۷۷ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۹٪ | ▲صعودی۲٫۶۷٪ | ▲صعودی۸٫۱۹٪ | ▲صعودی۱۷٫۴۱٪ | ▲صعودی۳۷٫۱۹٪ | ۳۰٫۸هزار میلیارد ریال |
کاراKARF صندوق قابل معامله | ۳۷٬۵۴۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۳۷٬۴۰۳ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۸٪ | ▲صعودی۲٫۷۰٪ | ▲صعودی۸٫۳۱٪ | ▲صعودی۱۷٫۹۶٪ | ▲صعودی۳۸٫۳۶٪ | ۲۷٫۷هزار میلیارد ریال |
فیروزاFIRO صندوق قابل معامله | ۹۲٬۶۳۱ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۹۲٬۳۷۴ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۸٪ | ▲صعودی۲٫۷۱٪ | ▲صعودی۸٫۳۷٪ | ▲صعودی۱۷٫۹۱٪ | ▲صعودی۳۸٫۱۷٪ | ۲۵٫۹هزار میلیارد ریال |
سپرSEPR صندوق قابل معامله | ۴۷٬۵۶۶ریال | ▲صعودی۰٫۰۸٪ | ۴۷٬۴۱۶ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۲٪ | ▲صعودی۲٫۷۲٪ | ▲صعودی۸٫۳۵٪ | ▲صعودی۱۷٫۸۰٪ | ▲صعودی۳۸٫۱۰٪ | ۲۲٫۶هزار میلیارد ریال |
کیانFKNF صندوق قابل معامله | ۱۱۳٬۲۶۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۱۲٬۷۹۸ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۱٪ | ▲صعودی۲٫۷۳٪ | ▲صعودی۸٫۳۳٪ | ▲صعودی۱۷٫۸۲٪ | ▲صعودی۳۸٫۱۳٪ | ۲۲٫۳هزار میلیارد ریال |
آوندAVNF صندوق قابل معامله | ۳۰٬۶۹۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۰٪ | ۳۰٬۶۴۲ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۷٪ | ▲صعودی۲٫۶۳٪ | ▲صعودی۸٫۱۵٪ | ▲صعودی۱۷٫۱۰٪ | ▲صعودی۳۶٫۸۹٪ | ۲۰٫۶هزار میلیارد ریال |
طلاLOTF صندوق طلا | ۱٬۸۵۳٬۱۴۷ریال | ▼نزولی۰٫۷۵٪ | ۱٬۸۶۰٬۵۵۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۴۰٪ | ▲صعودی۱۳٫۹۷٪ | ▲صعودی۵۰٫۵۲٪ | ▲صعودی۴۸٫۸۸٪ | ▲صعودی۱۴۳٫۳۵٪ | ۱۸٫۹هزار میلیارد ریال |
تداومSSPF صندوق قابل معامله | ۲۶٬۸۰۶ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۶٬۶۷۲ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۵۰٪ | ▲صعودی۲٫۷۲٪ | ▲صعودی۸٫۴۲٪ | ▲صعودی۱۷٫۷۸٪ | ▲صعودی۳۸٫۰۷٪ | ۱۷٫۸هزار میلیارد ریال |
افرانAFRN صندوق قابل معامله | ۵۴٬۶۴۲ریال | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | ۵۶٬۲۰۹ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲٫۷۹٪ | ▲صعودی۲٫۷۰٪ | ▲صعودی۸٫۴۰٪ | ▲صعودی۱۷٫۸۶٪ | ▲صعودی۳۸٫۳۳٪ | ۱۷٫۶هزار میلیارد ریال |
لبخندLABF صندوق قابل معامله | ۳۱٬۲۸۴ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۳۱٬۲۱۹ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۱٪ | ▲صعودی۲٫۷۴٪ | ▲صعودی۸٫۲۶٪ | ▲صعودی۱۷٫۸۸٪ | ▲صعودی۳۷٫۹۵٪ | ۱۷٫۰هزار میلیارد ریال |
اهرمAHRM صندوق قابل معامله | ۶۹٬۶۹۳ریال | ▼نزولی۳٫۹۴٪ | ۹۱٬۱۱۳ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲۳٫۵۱٪ | ▲صعودی۲۸٫۱۶٪ | ▲صعودی۵۰٫۲۲٪ | ▲صعودی۱۵۷٫۷۸٪ | ▲صعودی۲۲۲٫۵۹٪ | ۱۵٫۸هزار میلیارد ریال |
اعتمادFATF صندوق قابل معامله | ۱۴۱٬۸۴۶ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۴۲٬۳۳۱ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۳۴٪ | ▲صعودی۲٫۶۷٪ | ▲صعودی۸٫۲۴٪ | ▲صعودی۱۷٫۵۷٪ | ▲صعودی۳۷٫۳۵٪ | ۱۵٫۷هزار میلیارد ریال |
موجMOJF صندوق قابل معامله | ۹۶٬۹۹۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۶٪ | ۱۱۸٬۱۷۹ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱۷٫۹۳٪ | ▲صعودی۳۷٫۲۱٪ | ▲صعودی۸۳٫۴۰٪ | ▲صعودی۲۰۶٫۸۴٪ | ▲صعودی۳۴۲٫۴۴٪ | ۱۱٫۳هزار میلیارد ریال |
مثقالZARA صندوق طلا | ۲۱۰٬۹۶۰ریال | ▼نزولی۰٫۹۰٪ | ۲۱۰٬۰۶۶ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۳٪ | ▲صعودی۱۳٫۸۷٪ | ▲صعودی۵۱٫۶۲٪ | ▲صعودی۵۱٫۱۶٪ | ▲صعودی۱۴۷٫۹۶٪ | ۱۰٫۷هزار میلیارد ریال |
کهرباROBA صندوق طلا | ۲۵۱٬۲۱۲ریال | ▼نزولی۰٫۶۶٪ | ۲۵۲٬۱۰۳ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۳۵٪ | ▲صعودی۱۵٫۹۷٪ | ▲صعودی۵۲٫۸۹٪ | ▲صعودی۵۰٫۶۸٪ | ▲صعودی۱۴۹٫۴۶٪ | ۱۰٫۶هزار میلیارد ریال |
ثباتSOVF صندوق قابل معامله | ۳۸٬۰۹۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۳۷٬۹۵۳ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۷٪ | ▲صعودی۲٫۷۲٪ | ▲صعودی۸٫۳۸٪ | ▲صعودی۱۷٫۹۱٪ | ▲صعودی۳۸٫۳۸٪ | ۹٫۵هزار میلیارد ریال |
فرداFRDA صندوق قابل معامله | ۴۳٬۰۷۸ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۴۲٬۹۱۲ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۹٪ | ▲صعودی۲٫۶۸٪ | ▲صعودی۸٫۲۹٪ | ▲صعودی۱۷٫۶۹٪ | ▲صعودی۳۸٫۱۰٪ | ۹٫۰هزار میلیارد ریال |
کارآمدKMDF صندوق قابل معامله | ۱۸٬۶۶۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۸٬۵۹۲ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۹٪ | ▲صعودی۲٫۷۱٪ | ▲صعودی۸٫۴۲٪ | ▲صعودی۱۷٫۵۰٪ | ▲صعودی۳۷٫۴۱٪ | ۸٫۲هزار میلیارد ریال |
سینرژیETFD صندوق قابل معامله | ۷۸٬۹۵۵ریال | ▼نزولی۰٫۴۹٪ | ۶۸٬۵۰۰ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۱۵٫۲۶٪ | ▲صعودی۲۸٫۰۴٪ | ▲صعودی۶۶٫۶۶٪ | ▲صعودی۸۲٫۳۵٪ | ▲صعودی۲۶۱٫۰۵٪ | ۷٫۵هزار میلیارد ریال |
دارا یکمDARA صندوق قابل معامله | ۵۱۸٬۵۰۳ریال | ▼نزولی۲٫۰۷٪ | ۸۶۰٬۴۹۸ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۳۹٫۷۴٪ | ▼نزولی۵٫۵۴٪ | ▲صعودی۷٫۷۷٪ | ▲صعودی۸۳٫۴۹٪ | ▲صعودی۹۵٫۱۶٪ | ۷٫۴هزار میلیارد ریال |
گنجGANJ صندوق طلا | ۲۲۵٬۳۹۰ریال | ▼نزولی۰٫۴۶٪ | ۲۲۵٬۳۶۰ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۰۱٪ | ▲صعودی۱۴٫۱۰٪ | ▲صعودی۵۱٫۴۴٪ | ▲صعودی۴۹٫۸۸٪ | ▲صعودی۱۴۹٫۶۱٪ | ۷٫۳هزار میلیارد ریال |
ارکیدهORKF صندوق قابل معامله | ۱۹٬۷۱۲ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۹٬۶۹۸ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۰۷٪ | ▲صعودی۲٫۵۹٪ | ▲صعودی۷٫۹۳٪ | ▲صعودی۱۷٫۲۶٪ | ▲صعودی۳۷٫۷۰٪ | ۷٫۰هزار میلیارد ریال |
پاداشPADF صندوق قابل معامله | ۲۸٬۹۱۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۸٬۷۹۹ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۴۱٪ | ▲صعودی۲٫۷۱٪ | ▲صعودی۸٫۲۷٪ | ▲صعودی۱۷٫۵۷٪ | ▲صعودی۳۷٫۱۲٪ | ۶٫۹هزار میلیارد ریال |
نارنج اهرمNRJF صندوق قابل معامله | ۶۵٬۸۹۰ریال | ▼نزولی۲٫۵۴٪ | ۸۴٬۳۶۲ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲۱٫۹۰٪ | ▲صعودی۲۳٫۱۴٪ | ▲صعودی۴۳٫۹۹٪ | ▲صعودی۲۰۱٫۶۳٪ | ▲صعودی۳۶۲٫۹۳٪ | ۶٫۷هزار میلیارد ریال |
ثمرSAMR صندوق قابل معامله | ۱۴٬۲۹۷ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۴٬۲۰۱ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۶۸٪ | ▲صعودی۲٫۷۲٪ | ▲صعودی۸٫۵۲٪ | ▲صعودی۱۸٫۰۸٪ | ▲صعودی۴۲٫۷۹٪ | ۶٫۶هزار میلیارد ریال |
رز ترنجROSE صندوق قابل معامله | ۳۲٬۶۱۴ریال | ▼نزولی۰٫۲۴٪ | ۳۱٬۷۹۸ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۵۷٪ | ▲صعودی۱۵٫۴۶٪ | ▲صعودی۵۳٫۶۷٪ | ▲صعودی۴۷٫۸۶٪ | ▲صعودی۱۳۹٫۷۱٪ | ۶٫۲هزار میلیارد ریال |
ماهورMAHU صندوق قابل معامله | ۲۳٬۷۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۲۳٬۵۷۳ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۵۴٪ | ▲صعودی۲٫۶۹٪ | ▲صعودی۸٫۲۹٪ | ▲صعودی۱۷٫۹۴٪ | ▲صعودی۳۸٫۰۳٪ | ۵٫۶هزار میلیارد ریال |
اونیکسONXF صندوق قابل معامله | ۲۵٬۱۸۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۵٬۰۸۷ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۷٪ | ▲صعودی۲٫۷۶٪ | ▲صعودی۸٫۰۲٪ | ▲صعودی۱۶٫۹۴٪ | ▲صعودی۳۷٫۵۹٪ | ۵٫۵هزار میلیارد ریال |
پالایشPLSH صندوق قابل معامله | ۶۳۶٬۰۶۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | ۸۹۲٬۸۷۳ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲۸٫۷۶٪ | ▲صعودی۱۵٫۲۵٪ | ▲صعودی۲۰٫۸۰٪ | ▲صعودی۱۴۶٫۸۵٪ | ▲صعودی۲۰۹٫۵۶٪ | ۵٫۵هزار میلیارد ریال |
ساحلSELF صندوق قابل معامله | ۳۰٬۸۱۵ریال | ▲صعودی۰٫۰۹٪ | ۳۰٬۷۵۷ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۹٪ | ▲صعودی۲٫۷۳٪ | ▲صعودی۸٫۶۱٪ | ▲صعودی۱۷٫۶۵٪ | ▲صعودی۳۷٫۶۱٪ | ۵٫۴هزار میلیارد ریال |
توسکاTSCA صندوق قابل معامله | ۲۴٬۶۵۶ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۴٬۸۵۳ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۷۹٪ | ▲صعودی۲٫۷۰٪ | ▲صعودی۸٫۷۸٪ | ▲صعودی۱۸٫۰۴٪ | ▲صعودی۳۸٫۷۴٪ | ۵٫۴هزار میلیارد ریال |
کاجKAJF صندوق قابل معامله | ۲۹٬۸۶۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۹٬۶۴۶ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۷۲٪ | ▲صعودی۲٫۶۶٪ | ▲صعودی۸٫۴۲٪ | ▲صعودی۱۷٫۹۷٪ | ▲صعودی۳۸٫۳۲٪ | ۵٫۲هزار میلیارد ریال |
ریتونRITO صندوق قابل معامله | ۲۵٬۰۳۵ریال | ▼نزولی۰٫۰۷٪ | ۲۴٬۴۷۲ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۳۰٪ | ▲صعودی۱۳٫۵۶٪ | ▲صعودی۵۰٫۰۷٪ | ▲صعودی۴۸٫۸۹٪ | ▲صعودی۱۳۰٫۱۴٪ | ۵٫۰هزار میلیارد ریال |
کارینKRIN صندوق قابل معامله | ۱۹٬۷۰۹ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۹٬۷۲۳ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۰۷٪ | ▲صعودی۲٫۶۲٪ | ▲صعودی۸٫۰۵٪ | ▲صعودی۱۷٫۰۸٪ | ▲صعودی۳۶٫۹۹٪ | ۴٫۹هزار میلیارد ریال |
نقرابیNOGH صندوق قابل معامله | ۱۳٬۷۵۶ریال | ▼نزولی۰٫۱۰٪ | ۱۳٬۶۵۱ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۷۷٪ | ▲صعودی۰٫۵۹٪ | ▲صعودی۱۳٫۰۰٪ | ▲صعودی۱۵٫۶۸٪ | — | ۴٫۹هزار میلیارد ریال |
دوایکسDOXF صندوق قابل معامله | ۴۴٬۹۴۹ریال | ▲صعودی۳٫۱۳٪ | ۴۲٬۱۱۱ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۶٫۷۴٪ | ▲صعودی۵۱٫۰۲٪ | ▲صعودی۱۳۵٫۱۴٪ | ▲صعودی۳۲۴٫۶۱٪ | ▲صعودی۵۸۱٫۲۴٪ | ۴٫۷هزار میلیارد ریال |
آتیه ملتATML صندوق قابل معامله | ۱۹٬۹۶۰ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۱۹٬۹۶۲ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۰۱٪ | ▲صعودی۲٫۶۷٪ | ▲صعودی۸٫۲۵٪ | ▲صعودی۱۷٫۲۳٪ | ▲صعودی۳۶٫۳۸٪ | ۴٫۶هزار میلیارد ریال |
رشدRSHF صندوق قابل معامله | ۲۲٬۳۷۱ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۲٬۲۸۷ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۸٪ | ▲صعودی۲٫۷۱٪ | ▲صعودی۸٫۳۷٪ | ▲صعودی۱۷٫۸۷٪ | ▲صعودی۳۸٫۵۰٪ | ۴٫۵هزار میلیارد ریال |
جهشJHSH صندوق قابل معامله | ۴۳٬۳۸۰ریال | ▼نزولی۱٫۶۵٪ | ۵۶٬۶۰۹ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲۳٫۳۷٪ | ▲صعودی۲۶٫۳۹٪ | ▲صعودی۴۷٫۹۹٪ | ▲صعودی۲۱۸٫۹۸٪ | ▲صعودی۳۳۸٫۴۵٪ | ۴٫۴هزار میلیارد ریال |
توانTVAF صندوق قابل معامله | ۶۷٬۱۵۰ریال | ▼نزولی۳٫۳۳٪ | ۸۷٬۹۴۶ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲۳٫۶۵٪ | ▲صعودی۲۳٫۶۲٪ | ▲صعودی۴۰٫۰۸٪ | ▲صعودی۱۳۸٫۵۳٪ | ▲صعودی۲۲۷٫۶۵٪ | ۴٫۴هزار میلیارد ریال |
شمیمSHMF صندوق قابل معامله | ۱۹٬۳۵۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۹٬۳۴۵ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۰۵٪ | ▲صعودی۲٫۹۵٪ | ▲صعودی۸٫۶۸٪ | ▲صعودی۱۷٫۶۷٪ | ▲صعودی۳۷٫۵۳٪ | ۴٫۳هزار میلیارد ریال |
دامونSDNF صندوق قابل معامله | ۲۲٬۰۵۶ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۲۱٬۹۷۰ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۹٪ | ▲صعودی۲٫۷۶٪ | ▲صعودی۸٫۴۳٪ | ▲صعودی۱۷٫۵۱٪ | ▲صعودی۳۷٫۷۸٪ | ۴٫۲هزار میلیارد ریال |
فاخرFARF صندوق قابل معامله | ۲۵٬۵۷۳ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۲۵٬۴۷۷ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۸٪ | ▲صعودی۲٫۷۳٪ | ▲صعودی۸٫۴۵٪ | ▲صعودی۱۷٫۶۱٪ | ▲صعودی۳۷٫۵۰٪ | ۴٫۱هزار میلیارد ریال |
بیدارBIDF صندوق قابل معامله | ۶۴٬۸۹۹ریال | ▲صعودی۳٫۳۷٪ | ۷۷٬۷۴۱ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱۶٫۵۲٪ | ▲صعودی۳۰٫۱۰٪ | ▲صعودی۸۳٫۱۷٪ | ▲صعودی۲۲۵٫۹۳٪ | ▲صعودی۳۵۷٫۹۴٪ | ۴٫۱هزار میلیارد ریال |
گلداGOLDA صندوق طلا | ۲۳٬۲۶۹ریال | ▼نزولی۰٫۲۴٪ | ۲۳٬۵۶۵ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۲۶٪ | ▲صعودی۱۲٫۹۲٪ | ▲صعودی۴۶٫۴۴٪ | ▲صعودی۳۹٫۷۵٪ | ▲صعودی۱۳۳٫۲۵٪ | ۴٫۱هزار میلیارد ریال |
اعتبارETBF صندوق قابل معامله | ۲۹٬۸۱۹ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۲۹٬۷۷۵ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۱۵٪ | ▲صعودی۲٫۶۹٪ | ▲صعودی۸٫۲۷٪ | ▲صعودی۱۷٫۵۵٪ | ▲صعودی۳۷٫۵۵٪ | ۴٫۰هزار میلیارد ریال |
آکوردFKOF صندوق قابل معامله | ۱۲۶٬۲۸۸ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۱۲۵٬۸۳۷ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۶٪ | ▲صعودی۲٫۶۷٪ | ▲صعودی۸٫۲۸٪ | ▲صعودی۱۷٫۶۱٪ | ▲صعودی۳۸٫۲۶٪ | ۴٫۰هزار میلیارد ریال |
ستارهSTRF صندوق قابل معامله | ۲۲٬۱۰۳ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۲۲٬۰۴۹ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۲۴٪ | ▲صعودی۲٫۶۶٪ | ▲صعودی۸٫۱۷٪ | ▲صعودی۱۷٫۶۳٪ | ▲صعودی۳۷٫۱۵٪ | ۳٫۹هزار میلیارد ریال |
درخشانDRKS صندوق طلا | ۴۷٬۳۰۱ریال | ▼نزولی۰٫۰۶٪ | ۴۷٬۶۲۱ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۶۷٪ | ▲صعودی۱۵٫۹۶٪ | ▲صعودی۵۴٫۶۳٪ | ▲صعودی۵۱٫۲۱٪ | ▲صعودی۱۵۰٫۱۲٪ | ۳٫۸هزار میلیارد ریال |
آتشATSH صندوق قابل معامله | ۴۶٬۷۱۳ریال | ▼نزولی۱٫۲۹٪ | ۴۶٬۷۳۰ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۰۴٪ | ▲صعودی۱۴٫۹۰٪ | ▲صعودی۵۱٫۸۲٪ | ▲صعودی۴۹٫۱۵٪ | ▲صعودی۱۴۵٫۷۱٪ | ۳٫۷هزار میلیارد ریال |
زروانZARV صندوق قابل معامله | ۵۲٬۸۷۱ریال | ▼نزولی۰٫۲۸٪ | ۵۱٬۳۸۷ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۲٫۸۹٪ | ▲صعودی۱۲٫۸۹٪ | ▲صعودی۵۱٫۶۹٪ | ▲صعودی۴۸٫۴۱٪ | ▲صعودی۱۴۷٫۹۷٪ | ۳٫۴هزار میلیارد ریال |
اوصتاAVSF صندوق قابل معامله | ۷۱٬۰۷۳ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۷۱٬۰۰۶ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۰۹٪ | ▲صعودی۲٫۶۸٪ | ▲صعودی۸٫۳۵٪ | ▲صعودی۱۷٫۳۷٪ | ▲صعودی۳۵٫۸۰٪ | ۳٫۳هزار میلیارد ریال |
پایاPAYF صندوق قابل معامله | ۲۸٬۶۰۱ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۲۸٬۷۲۴ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۴۳٪ | ▲صعودی۲٫۶۸٪ | ▲صعودی۸٫۲۸٪ | ▲صعودی۱۷٫۳۶٪ | ▲صعودی۳۷٫۶۲٪ | ۳٫۳هزار میلیارد ریال |
جواهرJAVA صندوق طلا | ۹۶٬۵۵۰ریال | ▼نزولی۰٫۸۹٪ | ۹۶٬۵۵۵ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۰۱٪ | ▲صعودی۱۵٫۲۲٪ | ▲صعودی۵۲٫۹۸٪ | ▲صعودی۵۰٫۹۴٪ | ▲صعودی۱۴۶٫۲۱٪ | ۳٫۱هزار میلیارد ریال |
تکپادAARF صندوق قابل معامله | ۳۴٬۷۴۷ریال | ▼نزولی۰٫۱۴٪ | ۳۵٬۳۲۷ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۶۴٪ | ▲صعودی۱۶٫۲۲٪ | ▲صعودی۴۲٫۴۲٪ | ▲صعودی۱۰۷٫۰۹٪ | ▲صعودی۱۵۳٫۳۹٪ | ۳٫۱هزار میلیارد ریال |
داریکDRKF صندوق قابل معامله | ۴۱٬۶۰۵ریال | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | ۴۱٬۲۲۴ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۹۲٪ | ▲صعودی۲٫۹۸٪ | ▲صعودی۸٫۹۱٪ | ▲صعودی۱۸٫۱۵٪ | ▲صعودی۳۸٫۲۱٪ | ۲٫۹هزار میلیارد ریال |
سپیدماSEDF صندوق قابل معامله | ۳۶٬۱۱۳ریال | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | ۳۵٬۹۸۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۶٪ | ▲صعودی۲٫۶۱٪ | ▲صعودی۷٫۶۲٪ | ▲صعودی۱۶٫۲۴٪ | ▲صعودی۳۳٫۹۲٪ | ۲٫۹هزار میلیارد ریال |
جام طلاJAMF صندوق قابل معامله | ۲۳٬۷۳۹ریال | ▼نزولی۰٫۵۳٪ | ۲۳٬۸۵۷ریال۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۴۹٪ | ▲صعودی۱۵٫۰۶٪ | ▲صعودی۵۲٫۳۲٪ | ▲صعودی۴۵٫۹۶٪ | — | ۲٫۸هزار میلیارد ریال |
سیمینSIMI صندوق قابل معامله | ۱۳٬۴۲۰ریال | ▼نزولی۰٫۱۳٪ | ۱۳٬۳۷۷ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▲صعودی۰٫۳۲٪ | ▲صعودی۱٫۹۰٪ | ▲صعودی۱۹٫۹۸٪ | ▲صعودی۲۶٫۴۲٪ | — | ۲٫۷هزار میلیارد ریال |
زمردZOMR صندوق قابل معامله | ۳۶٬۱۴۸ریال | ▼نزولی۰٫۴۵٪ | ۳۶٬۳۶۳ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۰٫۵۹٪ | ▲صعودی۱۵٫۶۹٪ | ▲صعودی۵۳٫۱۷٪ | ▲صعودی۴۵٫۲۸٪ | ▲صعودی۱۳۸٫۳۳٪ | ۲٫۷هزار میلیارد ریال |
شتابSHTF صندوق قابل معامله | ۵۲٬۷۳۰ریال | ▼نزولی۲٫۸۰٪ | ۶۹٬۰۲۴ریال۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۲۳٫۶۱٪ | ▲صعودی۲۳٫۲۲٪ | ▲صعودی۵۵٫۶۴٪ | ▲صعودی۲۰۷٫۹۹٪ | ▲صعودی۳۰۵٫۷۶٪ | ۲٫۷هزار میلیارد ریال |
زرفامZFAM صندوق طلا | ۱۸۹٬۹۷۰ریال | ▼نزولی۰٫۷۳٪ | ۱۹۲٬۰۵۴ریال۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ▼نزولی۱٫۰۹٪ | ▲صعودی۱۴٫۸۵٪ | ▲صعودی۵۱٫۵۹٪ | ▲صعودی۵۰٫۵۵٪ | ▲صعودی۱۴۳٫۸۰٪ | ۲٫۷هزار میلیارد ریال |
