MARKET BOARD
Exchange-traded funds
Unit price against published NAV, with returns and twenty-session turnover.
A NAV is published for 326 of the 338 funds we price.
| Fund | Price | Day | NAV | Premium | 1M | 3M | 6M | 1Y | 20-session turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTFABTF Exchange-traded funds | 26,600Rial | ▲up0.67% | 26,947RialOct 4, 2026 | ▼down1.29% | ▲up9.11% | ▲up47.59% | ▲up121.64% | ▲up162.96% | 166billion Rial |
DAFIDAFI Exchange-traded funds | 16,300Rial | ▼down1.36% | 15,954RialOct 3, 2026 | ▲up2.17% | ▲up14.84% | ▲up53.21% | — | — | 165billion Rial |
SPTFSPTF Exchange-traded funds | 17,364Rial | ▲up0.13% | 17,736RialOct 5, 2026 | ▼down2.10% | ▲up2.73% | ▲up8.40% | ▲up17.73% | ▲up36.25% | 161billion Rial |
PAMFPAMF Exchange-traded funds | 33,307Rial | ▲up3.00% | 31,294RialOct 4, 2026 | ▲up6.43% | ▲up23.54% | ▲up44.49% | ▲up123.69% | ▲up179.56% | 157billion Rial |
PYDFPYDF Exchange-traded funds | 11,081Rial | ▲up0.09% | 11,028RialOct 2, 2026 | ▲up0.48% | ▲up2.73% | ▲up10.71% | — | — | 156billion Rial |
ZAKFZAKF Exchange-traded funds | 74,039Rial | ▼down3.00% | 71,899RialOct 5, 2026 | ▲up2.98% | ▲up21.45% | ▲up47.78% | ▲up117.22% | ▲up188.80% | 153billion Rial |
VANFVANF Exchange-traded funds | 74,988Rial | ▲up0.87% | 74,578RialOct 3, 2026 | ▲up0.55% | ▲up17.15% | ▲up48.71% | — | — | 152billion Rial |
AGAHAGAH Exchange-traded funds | 41,489Rial | ▼down0.27% | 42,634RialOct 3, 2026 | ▼down2.69% | ▲up23.33% | ▲up39.69% | ▲up74.42% | ▲up119.54% | 148billion Rial |
KHBRKHBR Exchange-traded funds | 69,980Rial | ▲up0.04% | 69,463RialOct 4, 2026 | ▲up0.74% | ▲up30.59% | ▲up66.82% | ▲up128.52% | ▲up190.01% | 148billion Rial |
PC03PC03 Exchange-traded funds | 651,223Rial | ▲up10.00% | Not published | — | ▲up3.24% | ▲up7.64% | ▲up7.64% | ▲up13.85% | 148billion Rial |
SKDFSKDF Exchange-traded funds | 33,985Rial | ▲up0.35% | 33,848RialOct 5, 2026 | ▲up0.40% | ▲up20.77% | ▲up47.64% | ▲up105.96% | ▲up164.86% | 147billion Rial |
PSOFPSOF Exchange-traded funds | 13,500Rial | ▲up0.25% | 13,694RialOct 3, 2026 | ▼down1.42% | ▲up30.54% | ▲up33.50% | ▲up64.25% | — | 146billion Rial |
PISHPISH Exchange-traded funds | 32,256Rial | ▼down3.22% | 38,042RialOct 3, 2026 | ▼down15.21% | ▲up18.31% | ▲up27.17% | ▲up97.79% | ▲up186.09% | 142billion Rial |
AVAFAVAF Exchange-traded funds | 40,399Rial | ▲up2.99% | 39,239RialOct 5, 2026 | ▲up2.96% | ▲up13.62% | ▲up42.60% | ▲up86.51% | ▲up112.65% | 141billion Rial |
BHINBHIN Exchange-traded funds | 19,000Rial | ▼down1.28% | 19,118RialOct 4, 2026 | ▼down0.62% | ▲up4.21% | ▲up35.65% | ▲up56.47% | ▲up74.50% | 140billion Rial |
RUNFRUNF Exchange-traded funds | 36,107Rial | ▲up1.02% | 34,895RialOct 5, 2026 | ▲up3.47% | ▲up29.72% | ▲up82.67% | ▲up117.95% | ▲up203.52% | 139billion Rial |
AAETAAET Exchange-traded funds | 32,399Rial | ▲up2.41% | 31,574RialOct 5, 2026 | ▲up2.61% | ▲up18.03% | ▲up53.66% | ▲up97.73% | ▲up149.50% | 137billion Rial |
SMIFSMIF Exchange-traded funds | 1,089,479Rial | ▲up0.27% | 1,094,383RialOct 4, 2026 | ▼down0.45% | ▲up13.86% | ▲up41.97% | ▲up95.68% | ▲up157.94% | 132billion Rial |
SAEFSAEF Exchange-traded funds | 88,906Rial | ▲up1.61% | 87,394RialOct 5, 2026 | ▲up1.73% | ▲up17.98% | ▲up42.23% | ▲up123.61% | ▲up179.58% | 131billion Rial |
ETHMETHM Exchange-traded funds | 10,248Rial | ▲up0.12% | 10,244RialOct 5, 2026 | ▲up0.04% | ▼down0.17% | ▲up2.25% | ▲up2.17% | ▲up0.09% | 131billion Rial |
SOLASOLA Exchange-traded funds | 12,462Rial | ▲up0.78% | 10,378RialOct 5, 2026 | ▲up20.08% | ▼down1.35% | ▲up23.65% | — | — | 129billion Rial |
HBRDHBRD Exchange-traded funds | 23,358Rial | ▲up0.18% | 24,986RialOct 4, 2026 | ▼down6.52% | ▲up3.44% | ▲up7.90% | ▲up31.84% | ▲up60.57% | 123billion Rial |
PPTFPPTF Exchange-traded funds | 27,760Rial | ▼down0.79% | 28,303RialOct 4, 2026 | ▼down1.92% | ▲up20.20% | ▲up37.31% | ▲up62.99% | ▲up111.80% | 123billion Rial |
ARGHARGH Exchange-traded funds | 10,248Rial | ▲up0.12% | 10,218RialOct 5, 2026 | ▲up0.29% | ▼down0.21% | ▲up2.24% | ▲up2.16% | –unchanged0.00% | 121billion Rial |
LZIZLZIZ Exchange-traded funds | 31,900Rial | ▲up1.03% | 31,834RialOct 3, 2026 | ▲up0.21% | ▲up24.20% | ▲up52.15% | ▲up154.64% | ▲up215.75% | 121billion Rial |
AGHHAGHH Exchange-traded funds | 20,667Rial | ▼down0.73% | 21,729RialOct 3, 2026 | ▼down4.89% | ▼down0.91% | ▲up20.64% | ▲up95.53% | ▲up126.30% | 118billion Rial |
EMTFEMTF Exchange-traded funds | 22,250Rial | ▲up1.45% | 21,865RialOct 4, 2026 | ▲up1.76% | ▲up27.28% | ▲up70.64% | ▲up124.17% | — | 118billion Rial |
CHSHCHSH Exchange-traded funds | 22,306Rial | ▼down3.00% | 22,952RialOct 3, 2026 | ▼down2.81% | ▲up17.51% | ▲up47.99% | ▲up138.17% | — | 116billion Rial |
PTBFPTBF Exchange-traded funds | 31,750Rial | ▼down0.08% | 32,074RialOct 5, 2026 | ▼down1.01% | ▲up28.75% | ▲up52.95% | ▲up73.69% | ▲up118.50% | 116billion Rial |
SORFSORF Exchange-traded funds | 36,316Rial | ▼down1.31% | 36,751RialOct 4, 2026 | ▼down1.18% | ▲up21.53% | ▲up57.76% | ▲up161.90% | ▲up241.79% | 115billion Rial |
SRVTSRVT Exchange-traded funds | 45,101Rial | ▼down0.95% | 46,130RialOct 4, 2026 | ▼down2.23% | ▲up10.69% | ▲up42.08% | ▲up114.22% | ▲up105.10% | 115billion Rial |
MANAMANA Exchange-traded funds | 29,050Rial | ▲up0.41% | 28,941RialOct 5, 2026 | ▲up0.38% | ▲up14.14% | ▲up50.81% | ▲up112.10% | ▲up187.30% | 105billion Rial |
BERLBERL Exchange-traded funds | 50,178Rial | ▼down0.51% | 48,491RialOct 5, 2026 | ▲up3.48% | ▲up22.67% | ▲up55.01% | ▲up123.30% | ▲up179.26% | 104billion Rial |
RADARADA Exchange-traded funds | 21,580Rial | ▲up0.17% | 21,420RialOct 5, 2026 | ▲up0.75% | ▲up13.28% | ▲up50.90% | ▲up147.09% | — | 103billion Rial |
ALKNALKN Exchange-traded funds | 23,301Rial | ▼down2.71% | 23,322RialOct 5, 2026 | ▼down0.09% | ▲up26.09% | ▲up61.09% | ▲up120.65% | ▲up139.49% | 97.7billion Rial |
DIBADIBA Exchange-traded funds | 26,543Rial | ▲up0.11% | 26,112RialOct 5, 2026 | ▲up1.65% | ▲up2.45% | ▲up7.59% | ▲up16.02% | ▲up34.99% | 94.9billion Rial |
FNAFFNAF Exchange-traded funds | 10,247Rial | ▲up0.12% | 10,212RialOct 2, 2026 | ▲up0.34% | ▲up2.35% | — | — | — | 94.7billion Rial |
TAMFTAMF Exchange-traded funds | 33,360Rial | ▲up0.27% | 32,649RialOct 5, 2026 | ▲up2.18% | ▲up18.72% | ▲up49.26% | ▲up135.49% | ▲up212.72% | 92.1billion Rial |
CSAFCSAF Exchange-traded funds | 642,498Rial | ▲up0.17% | 628,819RialOct 5, 2026 | ▲up2.18% | ▲up15.47% | ▲up49.32% | ▲up111.92% | ▲up174.76% | 89.9billion Rial |
ANSHANSH Exchange-traded funds | 36,780Rial | ▼down0.24% | 37,229RialOct 4, 2026 | ▼down1.21% | ▲up18.41% | ▲up42.41% | ▲up84.35% | ▲up133.05% | 89.6billion Rial |
RYKARYKA Exchange-traded funds | 27,986Rial | ▲up0.13% | 28,034RialOct 5, 2026 | ▼down0.17% | ▲up2.74% | ▲up7.90% | ▲up16.32% | ▲up35.15% | 84.7billion Rial |
SALFSALF Exchange-traded funds | 53,395Rial | ▲up0.19% | 52,955RialOct 5, 2026 | ▲up0.83% | ▲up15.38% | ▲up41.80% | ▲up108.69% | ▲up148.86% | 79.8billion Rial |
BAZFBAZF Exchange-traded funds | 26,543Rial | ▲up0.08% | 26,734RialOct 5, 2026 | ▼down0.71% | ▲up2.61% | ▲up8.38% | ▲up17.29% | ▲up35.32% | 79.6billion Rial |
BNKRBNKR Exchange-traded funds | 20,634Rial | ▲up0.12% | 21,203RialOct 3, 2026 | ▼down2.68% | ▲up2.71% | ▲up30.96% | ▲up108.49% | ▲up106.09% | 79.2billion Rial |
GONFGONF Exchange-traded funds | 43,172Rial | ▲up2.58% | 42,344RialOct 5, 2026 | ▲up1.96% | ▲up21.05% | ▲up58.05% | ▲up75.49% | ▲up123.18% | 78.6billion Rial |
OTCROTCR Exchange-traded funds | 10,850Rial | ▼down1.72% | 10,978RialOct 5, 2026 | ▼down1.17% | ▲up6.02% | — | — | — | 77.7billion Rial |
FMTFFMTF Exchange-traded funds | 43,000Rial | ▲up2.88% | 43,212RialOct 5, 2026 | ▼down0.49% | ▲up17.97% | ▲up59.64% | ▲up109.93% | ▲up203.85% | 76.1billion Rial |
PAPFPAPF Exchange-traded funds | 16,528Rial | ▼down0.37% | 16,449RialOct 5, 2026 | ▲up0.48% | ▲up16.82% | ▲up46.16% | ▲up106.51% | ▲up167.11% | 68.9billion Rial |
ADUFADUF Exchange-traded funds | 16,653Rial | ▲up1.11% | 16,823RialOct 4, 2026 | ▼down1.01% | ▲up5.37% | ▲up29.85% | ▲up65.43% | ▲up75.12% | 68.5billion Rial |
OMGFOMGF Exchange-traded funds | 17,245Rial | ▲up0.24% | 17,227RialOct 4, 2026 | ▲up0.10% | ▲up9.32% | ▲up35.36% | ▲up72.04% | — | 68.3billion Rial |
ABSFABSF Exchange-traded funds | 36,360Rial | ▲up0.13% | 36,067RialOct 5, 2026 | ▲up0.81% | ▲up16.30% | ▲up57.25% | ▲up111.11% | ▲up161.02% | 67.9billion Rial |
TRNFTRNF Exchange-traded funds | 10,126Rial | ▲up0.10% | 10,102RialOct 4, 2026 | ▲up0.24% | ▼down0.11% | ▼down0.24% | ▼down1.10% | ▲up0.15% | 63.9billion Rial |
THGFTHGF Exchange-traded funds | 13,485Rial | ▼down1.53% | 14,237RialOct 4, 2026 | ▼down5.28% | ▲up2.05% | ▲up18.87% | ▲up41.83% | ▲up55.03% | 63.4billion Rial |
SVDFSVDF Exchange-traded funds | 53,000Rial | ▲up0.03% | 53,585RialOct 3, 2026 | ▼down1.09% | ▲up15.06% | ▲up46.60% | ▲up102.53% | ▲up163.27% | 62.9billion Rial |
TRAZTRAZ Exchange-traded funds | 58,700Rial | ▲up0.03% | 58,053RialOct 5, 2026 | ▲up1.11% | ▲up11.58% | ▲up41.49% | ▲up122.62% | ▲up171.18% | 62.2billion Rial |
VOLFVOLF Exchange-traded funds | 18,970Rial | ▲up1.79% | 18,955RialOct 5, 2026 | ▲up0.08% | ▲up4.42% | ▲up33.66% | ▲up86.36% | — | 61.9billion Rial |
POLFPOLF Exchange-traded funds | 32,200Rial | ▲up1.14% | 32,074RialOct 5, 2026 | ▲up0.39% | ▲up27.14% | ▲up106.71% | ▲up114.27% | ▲up181.90% | 58.8billion Rial |
BZBFBZBF Exchange-traded funds | 29,899Rial | –unchanged0.00% | 29,687RialOct 5, 2026 | ▲up0.71% | ▲up13.94% | ▲up51.44% | ▲up89.19% | ▲up110.65% | 58.7billion Rial |
MBEFMBEF Exchange-traded funds | 22,502Rial | ▼down1.52% | 22,426RialOct 5, 2026 | ▲up0.34% | ▲up22.44% | ▲up49.18% | ▲up78.94% | ▲up74.86% | 58.5billion Rial |
NBTFNBTF Exchange-traded funds | 21,996Rial | –unchanged0.00% | 22,026RialOct 4, 2026 | ▼down0.14% | ▲up22.10% | ▲up55.76% | ▲up120.79% | — | 57.0billion Rial |
TAZFTAZF Exchange-traded funds | 48,444Rial | ▼down0.35% | 49,620RialOct 4, 2026 | ▼down2.37% | ▲up15.16% | ▲up53.66% | ▲up85.09% | ▲up105.77% | 56.2billion Rial |
ANDFANDF Exchange-traded funds | 10,104Rial | ▲up0.11% | 10,093RialOct 5, 2026 | ▲up0.11% | ▼down0.21% | ▼down0.35% | ▼down0.81% | ▼down0.05% | 55.6billion Rial |
BNKIBNKI Exchange-traded funds | 12,500Rial | ▼down1.00% | 12,996RialOct 4, 2026 | ▼down3.82% | ▲up8.79% | ▲up24.38% | — | — | 55.0billion Rial |
AVDFAVDF Exchange-traded funds | 21,220Rial | ▲up0.91% | 20,438RialOct 5, 2026 | ▲up3.83% | ▲up19.03% | ▲up52.51% | — | — | 52.7billion Rial |
NAVFNAVF Exchange-traded funds | 17,020Rial | ▲up0.35% | 16,775RialOct 4, 2026 | ▲up1.46% | ▲up17.74% | ▲up35.07% | — | — | 50.4billion Rial |
BANCBANC Exchange-traded funds | 23,749Rial | ▼down1.90% | 24,914RialOct 4, 2026 | ▼down4.68% | ▼down0.72% | ▲up28.13% | ▲up107.61% | ▲up117.12% | 49.5billion Rial |
AMTFAMTF Exchange-traded funds | 34,300Rial | ▲up0.63% | 33,970RialOct 5, 2026 | ▲up0.97% | ▲up19.12% | ▲up49.73% | ▲up122.81% | ▲up179.07% | 49.3billion Rial |
GSBFGSBF Exchange-traded funds | 20,901Rial | ▲up3.00% | 20,756RialOct 5, 2026 | ▲up0.70% | ▲up19.21% | ▲up40.37% | ▲up85.37% | ▲up86.76% | 48.8billion Rial |
OXYFOXYF Exchange-traded funds | 42,601Rial | ▼down0.52% | 42,266RialOct 5, 2026 | ▲up0.79% | ▲up17.26% | ▲up36.25% | ▲up82.55% | ▲up127.16% | 47.4billion Rial |
PTFFPTFF Exchange-traded funds | 32,311Rial | –unchanged0.00% | 33,549RialOct 4, 2026 | ▼down3.69% | ▲up11.03% | ▲up29.21% | ▲up65.60% | ▲up122.31% | 46.5billion Rial |
GSFFGSFF Exchange-traded funds | 28,532Rial | ▲up3.00% | 27,821RialOct 4, 2026 | ▲up2.56% | ▲up25.19% | ▲up82.76% | ▲up130.52% | ▲up167.26% | 46.2billion Rial |
TRMFTRMF Exchange-traded funds | 48,650Rial | ▲up0.31% | 47,951RialOct 5, 2026 | ▲up1.46% | ▲up19.10% | ▲up55.90% | ▲up107.75% | ▲up151.05% | 45.0billion Rial |
ABNOABNO Exchange-traded funds | 12,500Rial | ▲up0.08% | 12,248RialOct 5, 2026 | ▲up2.06% | ▲up8.07% | — | — | — | 44.2billion Rial |
AKMFAKMF Exchange-traded funds | 10,199Rial | ▲up0.10% | 10,178RialOct 5, 2026 | ▲up0.21% | ▼down0.13% | ▼down0.39% | ▼down0.25% | ▼down0.08% | 44.1billion Rial |
SRWTSRWT Exchange-traded funds | 15,561Rial | ▼down3.00% | 15,972RialOct 4, 2026 | ▼down2.57% | ▲up8.25% | ▲up40.71% | ▲up98.34% | — | 44.1billion Rial |
ALGFALGF Exchange-traded funds | 38,820Rial | ▼down0.07% | 38,472RialOct 4, 2026 | ▲up0.90% | ▲up22.24% | ▲up59.45% | ▲up151.71% | ▲up250.00% | 43.4billion Rial |
VBAZVBAZ Exchange-traded funds | 63,098Rial | ▲up0.69% | 62,209RialOct 5, 2026 | ▲up1.43% | ▲up14.04% | ▲up43.62% | ▲up90.43% | ▲up179.87% | 42.4billion Rial |
DYAFDYAF Exchange-traded funds | 48,570Rial | ▲up0.25% | 48,556RialOct 5, 2026 | ▲up0.03% | ▲up10.07% | ▲up37.07% | ▲up67.75% | ▲up125.87% | 42.3billion Rial |
JMJFJMJF Exchange-traded funds | 20,780Rial | ▲up1.70% | 20,975RialOct 5, 2026 | ▼down0.93% | ▲up22.69% | ▲up69.04% | ▲up123.38% | — | 41.2billion Rial |
CASFCASF Exchange-traded funds | 66,028Rial | ▲up0.42% | 67,402RialOct 5, 2026 | ▼down2.04% | ▲up8.86% | ▲up25.27% | ▲up47.48% | ▲up82.55% | 40.9billion Rial |
AF85AF85 Exchange-traded funds | 20,712Rial | ▼down0.37% | 20,507RialOct 5, 2026 | ▲up1.00% | ▲up17.76% | ▲up32.51% | ▲up88.19% | ▲up127.69% | 40.0billion Rial |
JSSFJSSF Exchange-traded funds | 17,000Rial | ▼down0.45% | 17,725RialOct 5, 2026 | ▼down4.09% | ▲up13.51% | ▲up41.91% | ▲up92.51% | — | 38.8billion Rial |
XTMFXTMF Exchange-traded funds | 14,280Rial | ▲up1.09% | 14,324RialOct 2, 2026 | ▼down0.31% | ▲up11.63% | ▲up41.26% | — | — | 38.6billion Rial |
DRYFDRYF Exchange-traded funds | 41,315Rial | ▲up0.31% | 42,058RialOct 4, 2026 | ▼down1.77% | ▲up12.21% | ▲up39.08% | ▲up133.20% | ▲up123.02% | 37.9billion Rial |
SAHFSAHF Exchange-traded funds | 30,800Rial | ▼down1.16% | 30,860RialOct 5, 2026 | ▼down0.19% | ▲up14.87% | ▲up94.34% | ▲up183.17% | ▲up208.64% | 37.2billion Rial |
NHYFNHYF Exchange-traded funds | 29,500Rial | ▲up1.42% | 29,821RialOct 4, 2026 | ▼down1.08% | ▲up12.50% | ▲up38.24% | ▲up94.80% | ▲up160.18% | 37.0billion Rial |
SEHMSEHM Exchange-traded funds | 111,800Rial | ▲up0.64% | 109,887RialOct 4, 2026 | ▲up1.74% | ▲up24.16% | ▲up50.51% | ▲up123.28% | ▲up171.00% | 36.4billion Rial |
SUDFSUDF Exchange-traded funds | 16,726Rial | ▲up0.12% | 16,680RialOct 4, 2026 | ▲up0.28% | ▲up2.67% | ▲up6.62% | ▲up15.37% | ▲up32.51% | 35.1billion Rial |
TIMFTIMF Exchange-traded funds | 34,928Rial | ▲up1.99% | 34,330RialOct 5, 2026 | ▲up1.74% | ▲up15.97% | ▲up41.71% | ▲up103.46% | ▲up142.92% | 34.2billion Rial |
FDKFFDKF Exchange-traded funds | 50,974Rial | ▲up0.78% | 51,485RialOct 5, 2026 | ▼down0.99% | ▲up1.02% | ▲up35.90% | ▲up97.88% | ▲up123.86% | 33.5billion Rial |
HIVFHIVF Exchange-traded funds | 58,300Rial | ▲up2.08% | 56,967RialOct 5, 2026 | ▲up2.34% | ▲up16.53% | ▲up57.46% | ▲up126.19% | ▲up174.68% | 31.2billion Rial |
YKMFYKMF Exchange-traded funds | 17,400Rial | ▲up0.55% | 17,141RialOct 5, 2026 | ▲up1.51% | ▲up16.04% | ▲up46.66% | ▲up61.90% | ▲up73.05% | 30.0billion Rial |
HAMTHAMT Exchange-traded funds | 22,298Rial | ▲up1.82% | 22,092RialOct 5, 2026 | ▲up0.93% | ▲up14.00% | ▲up36.93% | ▲up110.59% | ▲up150.27% | 27.5billion Rial |
BLOTBLOT Exchange-traded funds | 10,247Rial | ▲up0.11% | 10,208RialOct 5, 2026 | ▲up0.38% | ▼down0.16% | ▲up2.27% | ▲up2.15% | ▲up0.01% | 26.8billion Rial |
HDAFHDAF Exchange-traded funds | 15,932Rial | ▲up0.13% | 15,550RialOct 5, 2026 | ▲up2.46% | ▲up2.80% | ▲up8.21% | ▲up15.94% | ▲up33.01% | 22.9billion Rial |
RNGHRNGH Exchange-traded funds | 22,633Rial | ▼down2.95% | 23,736RialOct 5, 2026 | ▼down4.65% | ▲up29.26% | ▲up52.57% | ▲up96.12% | ▲up148.64% | 21.4billion Rial |
CSNFCSNF Exchange-traded funds | 618,405Rial | ▼down0.33% | 612,376RialOct 5, 2026 | ▲up0.98% | ▲up15.62% | ▲up47.01% | ▲up70.07% | ▲up108.62% | 19.9billion Rial |
PNHFPNHF Exchange-traded funds | 31,826Rial | ▼down1.50% | 32,357RialOct 5, 2026 | ▼down1.64% | ▲up20.27% | ▲up52.60% | ▲up88.74% | ▲up119.39% | 19.5billion Rial |
RYSHRYSH Exchange-traded funds | 31,000Rial | ▲up1.01% | 30,814RialOct 5, 2026 | ▲up0.60% | ▲up10.91% | ▲up51.74% | ▲up119.07% | ▲up159.21% | 19.3billion Rial |
YLDAYLDA Exchange-traded funds | 34,400Rial | ▲up2.93% | 33,794RialOct 5, 2026 | ▲up1.79% | ▲up15.72% | ▲up45.86% | ▲up107.07% | ▲up148.11% | 19.0billion Rial |
- Not publishedWe hold this ticker's listing and it carried no NAV.
