MARKET BOARD
Exchange-traded funds
Unit price against published NAV, with returns and twenty-session turnover.
A NAV is published for 312 of the 320 funds we price.
| Fund | Price | Day | NAV | Premium | 1M | 3M | 6M | 1Y | 20-session turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETAAET Exchange-traded funds | 24,200Rial | ▼1.39% | 24,408RialAug 20, 2026 | ▼0.85% | ▲19.63% | ▲52.85% | ▲49.70% | ▲125.94% | 78.7billion Rial |
FLZFFLZF Exchange-traded funds | 26,760Rial | ▲0.33% | 26,746RialAug 20, 2026 | ▲0.05% | ▲21.48% | ▲65.50% | ▲54.22% | ▲197.46% | 76.6billion Rial |
ANSHANSH Exchange-traded funds | 27,825Rial | ▲3.00% | 27,504RialAug 20, 2026 | ▲1.17% | ▲18.57% | ▲39.00% | ▲34.88% | ▲102.76% | 76.6billion Rial |
NHYFNHYF Exchange-traded funds | 23,746Rial | ▲2.04% | 23,325RialAug 19, 2026 | ▲1.80% | ▲26.36% | ▲68.68% | ▲50.04% | ▲146.96% | 75.2billion Rial |
ABSFABSF Exchange-traded funds | 27,700Rial | ▲0.68% | 27,750RialAug 20, 2026 | ▼0.18% | ▲27.15% | ▲64.76% | ▲58.47% | ▲134.65% | 74.7billion Rial |
DIARDIAR Exchange-traded funds | 19,270Rial | ▼0.28% | 19,158RialAug 20, 2026 | ▲0.58% | ▲23.81% | ▲88.85% | ▲68.56% | ▲120.40% | 73.0billion Rial |
BLOTBLOT Exchange-traded funds | 10,121Rial | ▲0.12% | 10,116RialAug 20, 2026 | ▲0.05% | ▼0.07% | ▼0.07% | ▼0.12% | ▼0.02% | 72.5billion Rial |
TRAZTRAZ Exchange-traded funds | 48,500Rial | ▲0.32% | 48,494RialAug 20, 2026 | ▲0.01% | ▲21.13% | ▲83.64% | ▲77.62% | ▲148.29% | 69.5billion Rial |
OMGFOMGF Exchange-traded funds | 14,900Rial | ▼0.24% | 15,294RialAug 20, 2026 | ▼2.58% | ▲25.97% | ▲48.66% | ▲48.66% | — | 68.6billion Rial |
HBRDHBRD Exchange-traded funds | 22,148Rial | ▲0.19% | 22,732RialAug 20, 2026 | ▼2.57% | ▲5.33% | ▲32.42% | ▲25.80% | ▲66.72% | 68.5billion Rial |
TAMFTAMF Exchange-traded funds | 26,505Rial | ▲2.18% | 27,004RialAug 20, 2026 | ▼1.85% | ▲16.48% | ▲77.64% | ▲88.86% | ▲174.80% | 68.1billion Rial |
ALKNALKN Exchange-traded funds | 17,125Rial | ▲2.98% | 17,485RialAug 20, 2026 | ▼2.06% | ▲33.56% | ▲55.69% | ▲43.33% | — | 63.0billion Rial |
NIKFNIKF Exchange-traded funds | 12,069Rial | ▲0.12% | 12,047RialAug 20, 2026 | ▲0.18% | ▲2.50% | ▲7.97% | ▲16.57% | ▲35.88% | 61.9billion Rial |
PTBFPTBF Exchange-traded funds | 22,222Rial | ▲0.65% | 23,110RialAug 20, 2026 | ▼3.84% | ▲22.96% | ▲30.03% | ▲17.29% | ▲81.92% | 61.6billion Rial |
DRYFDRYF Exchange-traded funds | 34,050Rial | ▲0.60% | 34,904RialAug 19, 2026 | ▼2.45% | ▲15.04% | ▲81.42% | ▲86.42% | ▲106.14% | 58.0billion Rial |
DYAFDYAF Exchange-traded funds | 39,153Rial | ▲0.29% | 39,446RialAug 20, 2026 | ▼0.74% | ▲24.33% | ▲38.74% | ▲34.26% | ▲107.21% | 56.9billion Rial |
SMIFSMIF Exchange-traded funds | 869,790Rial | ▲1.33% | 877,511RialAug 20, 2026 | ▼0.88% | ▲15.70% | ▲57.72% | ▲51.94% | ▲134.49% | 56.2billion Rial |
HDAFHDAF Exchange-traded funds | 15,276Rial | ▲0.14% | 15,030RialAug 20, 2026 | ▲1.64% | ▲2.54% | ▲7.89% | ▲13.79% | ▲32.54% | 56.1billion Rial |
ALGFALGF Exchange-traded funds | 30,500Rial | ▲0.27% | 30,714RialAug 20, 2026 | ▼0.70% | ▲15.27% | ▲89.36% | ▲98.32% | ▲217.52% | 56.1billion Rial |
EMTFEMTF Exchange-traded funds | 16,093Rial | ▲2.99% | 16,663RialAug 20, 2026 | ▼3.42% | ▲26.06% | ▲70.79% | ▲57.03% | — | 55.6billion Rial |
AF85AF85 Exchange-traded funds | 16,000Rial | ▼0.04% | 16,180RialAug 20, 2026 | ▼1.11% | ▲15.01% | ▲54.10% | ▲40.50% | ▲109.37% | 54.9billion Rial |
PAPFPAPF Exchange-traded funds | 400,000Rial | ▲0.10% | 403,250RialAug 20, 2026 | ▼0.81% | ▲19.73% | ▲71.01% | ▲55.72% | ▲127.85% | 48.5billion Rial |
PATFPATF Exchange-traded funds | 39,599Rial | ▲0.76% | 39,608RialAug 20, 2026 | ▼0.02% | ▲16.49% | ▲60.65% | ▲55.36% | ▲118.08% | 46.8billion Rial |
BERLBERL Exchange-traded funds | 39,450Rial | ▲3.00% | 37,372RialAug 20, 2026 | ▲5.56% | ▲27.67% | ▲74.44% | ▲68.58% | ▲145.15% | 45.7billion Rial |
AVAFAVAF Exchange-traded funds | 31,451Rial | ▲1.32% | 31,804RialAug 20, 2026 | ▼1.11% | ▲19.81% | ▲54.51% | ▲38.51% | ▲97.10% | 45.3billion Rial |
SEHMSEHM Exchange-traded funds | 86,000Rial | ▲0.06% | 84,794RialAug 20, 2026 | ▲1.42% | ▲22.51% | ▲82.31% | ▲66.86% | ▲137.26% | 44.8billion Rial |
PSOFPSOF Exchange-traded funds | 9,505Rial | ▲2.99% | 10,256RialAug 19, 2026 | ▼7.32% | ▲15.49% | ▲15.78% | ▲6.75% | — | 44.6billion Rial |
HUMFHUMF Exchange-traded funds | 26,534Rial | –0.00% | 28,242RialAug 20, 2026 | ▼6.05% | ▲21.66% | ▲49.79% | ▲43.62% | ▲126.28% | 43.9billion Rial |
TIMFTIMF Exchange-traded funds | 27,769Rial | ▲0.94% | 27,348RialAug 20, 2026 | ▲1.54% | ▲18.78% | ▲68.42% | ▲58.31% | ▲123.43% | 43.6billion Rial |
QTMFQTMF Exchange-traded funds | 20,060Rial | ▲3.00% | 19,607RialAug 20, 2026 | ▲2.31% | ▲19.98% | ▲85.85% | ▲71.70% | — | 42.6billion Rial |
SRWTSRWT Exchange-traded funds | 13,794Rial | ▲1.00% | 13,840RialAug 19, 2026 | ▼0.33% | ▲37.26% | ▲83.32% | ▲59.35% | — | 42.1billion Rial |
SAHFSAHF Exchange-traded funds | 28,268Rial | ▲3.00% | 25,733RialAug 20, 2026 | ▲9.85% | ▲57.33% | ▲172.96% | ▲135.41% | ▲221.45% | 42.0billion Rial |
KHMFKHMF Exchange-traded funds | 17,633Rial | ▲0.16% | 17,632RialAug 20, 2026 | ▲0.01% | ▲2.76% | ▲8.14% | ▲16.88% | ▲34.83% | 41.8billion Rial |
HIVFHIVF Exchange-traded funds | 44,790Rial | ▲0.44% | 45,311RialAug 20, 2026 | ▼1.15% | ▲24.05% | ▲69.50% | ▲69.25% | ▲143.49% | 41.4billion Rial |
JSSFJSSF Exchange-traded funds | 14,920Rial | ▲0.94% | 14,884RialAug 20, 2026 | ▲0.24% | ▲24.43% | ▲77.63% | ▲63.15% | — | 40.6billion Rial |
HUSFHUSF Exchange-traded funds | 21,064Rial | ▲2.39% | 21,333RialAug 20, 2026 | ▼1.26% | ▲35.90% | ▲60.43% | ▲58.89% | ▲87.98% | 40.3billion Rial |
BAZFBAZF Exchange-traded funds | 25,440Rial | ▲0.13% | 25,731RialAug 20, 2026 | ▼1.13% | ▲2.83% | ▲8.49% | ▲16.57% | ▲34.30% | 40.3billion Rial |
GAMFGAMF Exchange-traded funds | 12,102Rial | ▲0.14% | 12,093RialAug 20, 2026 | ▲0.07% | ▲2.80% | ▲8.59% | ▲17.92% | ▲18.30% | 39.9billion Rial |
PTFFPTFF Exchange-traded funds | 25,656Rial | ▲3.00% | 26,076RialAug 20, 2026 | ▼1.61% | ▲9.46% | ▲30.17% | ▲25.57% | ▲98.51% | 39.8billion Rial |
PYDFPYDF Exchange-traded funds | 10,626Rial | ▲0.12% | 10,462RialAug 20, 2026 | ▲1.57% | ▲6.26% | — | — | — | 39.2billion Rial |
NBTFNBTF Exchange-traded funds | 17,650Rial | ▲1.36% | 18,038RialAug 19, 2026 | ▼2.15% | ▲19.46% | ▲66.83% | ▲73.74% | — | 34.1billion Rial |
AVDFAVDF Exchange-traded funds | 16,210Rial | ▼0.04% | 16,157RialAug 20, 2026 | ▲0.33% | ▲23.10% | ▲60.77% | — | — | 33.2billion Rial |
VISFVISF Exchange-traded funds | 49,458Rial | ▲0.63% | 49,219RialAug 20, 2026 | ▲0.49% | ▲36.46% | ▲93.25% | ▲78.61% | ▲149.14% | 32.8billion Rial |
JMJFJMJF Exchange-traded funds | 15,334Rial | ▲2.16% | 15,877RialAug 20, 2026 | ▼3.42% | ▲27.21% | ▲78.49% | ▲59.35% | — | 32.7billion Rial |
TAZFTAZF Exchange-traded funds | 39,445Rial | ▲2.15% | 41,411RialAug 20, 2026 | ▼4.75% | ▲21.44% | ▲58.08% | ▲46.48% | ▲86.98% | 32.7billion Rial |
SRIFSRIF Exchange-traded funds | 15,644Rial | ▲2.99% | 15,583RialAug 20, 2026 | ▲0.39% | ▲35.24% | ▲64.06% | ▲54.17% | — | 32.0billion Rial |
YLDAYLDA Exchange-traded funds | 26,602Rial | ▲0.26% | 26,919RialAug 20, 2026 | ▼1.18% | ▲23.06% | ▲69.79% | ▲60.31% | ▲118.48% | 31.4billion Rial |
POLFPOLF Exchange-traded funds | 21,978Rial | ▲2.77% | 22,353RialAug 20, 2026 | ▼1.68% | ▲43.93% | ▲46.14% | ▲42.27% | ▲106.14% | 31.0billion Rial |
MANAMANA Exchange-traded funds | 23,980Rial | ▲0.56% | 24,044RialAug 20, 2026 | ▼0.27% | ▲18.44% | ▲86.67% | ▲71.76% | ▲168.92% | 30.6billion Rial |
AMTFAMTF Exchange-traded funds | 25,866Rial | ▲0.60% | 25,807RialAug 20, 2026 | ▲0.23% | ▲19.87% | ▲68.10% | ▲62.19% | ▲148.59% | 29.7billion Rial |
BZRGBZRG Exchange-traded funds | 15,500Rial | ▼2.03% | 15,992RialAug 20, 2026 | ▼3.08% | ▲27.53% | ▲70.71% | ▲57.61% | — | 28.1billion Rial |
RADARADA Exchange-traded funds | 17,106Rial | ▲0.07% | 17,090RialAug 20, 2026 | ▲0.09% | ▲24.41% | ▲94.69% | ▲87.91% | — | 26.9billion Rial |
RYKARYKA Exchange-traded funds | 26,847Rial | ▲0.13% | 27,217RialAug 20, 2026 | ▼1.36% | ▲2.46% | ▲7.65% | ▲16.17% | ▲34.25% | 26.8billion Rial |
SALFSALF Exchange-traded funds | 42,990Rial | ▲1.29% | 43,089RialAug 20, 2026 | ▼0.23% | ▲16.60% | ▲67.45% | ▲57.85% | ▲124.20% | 26.6billion Rial |
XTMFXTMF Exchange-traded funds | 11,296Rial | ▲0.30% | 11,944RialAug 20, 2026 | ▼5.43% | ▲13.83% | — | — | — | 26.1billion Rial |
FDKFFDKF Exchange-traded funds | 48,045Rial | ▲3.00% | 44,197RialAug 20, 2026 | ▲8.71% | ▲39.07% | ▲87.47% | ▲80.20% | ▲134.92% | 25.9billion Rial |
ABNOABNO Exchange-traded funds | 10,215Rial | ▲0.13% | 10,419RialAug 20, 2026 | ▼1.96% | ▲2.25% | — | — | — | 25.8billion Rial |
AGHIAGHI Exchange-traded funds | 28,372Rial | ▲0.18% | 28,363RialAug 20, 2026 | ▲0.03% | ▲18.73% | ▲63.06% | ▲49.88% | ▲116.34% | 25.6billion Rial |
CSNFCSNF Exchange-traded funds | 528,912Rial | ▼0.01% | 531,866RialAug 20, 2026 | ▼0.56% | ▲18.06% | ▲51.73% | ▲46.42% | ▲96.90% | 24.9billion Rial |
FMTFFMTF Exchange-traded funds | 31,010Rial | ▼1.50% | 31,360RialAug 20, 2026 | ▼1.12% | ▲23.60% | ▲64.87% | ▲55.90% | ▲168.05% | 22.9billion Rial |
OMELOMEL Exchange-traded funds | 580,574Rial | ▲3.00% | 556,058RialAug 20, 2026 | ▲4.41% | ▲25.15% | ▲87.26% | ▲70.54% | ▲139.83% | 21.9billion Rial |
HAMTHAMT Exchange-traded funds | 18,084Rial | ▲0.59% | 18,051RialAug 20, 2026 | ▲0.18% | ▲16.77% | ▲77.94% | ▲66.24% | ▲107.32% | 21.2billion Rial |
TRMFTRMF Exchange-traded funds | 37,540Rial | ▲0.83% | 37,574RialAug 20, 2026 | ▼0.09% | ▲22.70% | ▲64.88% | ▲55.50% | ▲120.44% | 20.6billion Rial |
RYSHRYSH Exchange-traded funds | 24,685Rial | ▲0.85% | 25,417RialAug 20, 2026 | ▼2.88% | ▲24.76% | ▲85.83% | ▲74.32% | ▲140.32% | 20.3billion Rial |
THGFTHGF Exchange-traded funds | 12,160Rial | ▼1.39% | 12,338RialAug 19, 2026 | ▼1.44% | ▲17.74% | ▲33.96% | ▲18.75% | ▲62.08% | 20.1billion Rial |
OXYFOXYF Exchange-traded funds | 34,000Rial | ▲0.77% | 33,981RialAug 20, 2026 | ▲0.06% | ▲19.53% | ▲52.76% | ▲39.46% | ▲97.28% | 19.8billion Rial |
CASFCASF Exchange-traded funds | 56,400Rial | ▲0.40% | 57,094RialAug 20, 2026 | ▼1.22% | ▲10.97% | ▲30.06% | ▲27.40% | ▲67.38% | 19.2billion Rial |
ARSFARSF Exchange-traded funds | 25,219Rial | ▲2.99% | 23,839RialAug 20, 2026 | ▲5.79% | ▲27.88% | ▲73.82% | ▲57.24% | ▲177.60% | 17.7billion Rial |
PNHFPNHF Exchange-traded funds | 25,624Rial | ▲0.99% | 25,135RialAug 20, 2026 | ▲1.95% | ▲24.99% | ▲47.19% | ▲45.74% | ▲75.33% | 17.4billion Rial |
GONFGONF Exchange-traded funds | 30,385Rial | ▼0.14% | 30,552RialAug 20, 2026 | ▼0.55% | ▲28.04% | ▲27.58% | ▲22.43% | ▲75.10% | 16.5billion Rial |
VBAZVBAZ Exchange-traded funds | 48,900Rial | ▼0.17% | 49,184RialAug 20, 2026 | ▼0.58% | ▲22.42% | ▲57.88% | ▲40.15% | ▲149.65% | 16.4billion Rial |
GTYFGTYF Exchange-traded funds | 24,635Rial | ▲0.03% | 24,303RialAug 20, 2026 | ▲1.37% | ▲0.57% | ▲3.60% | ▲4.20% | ▲19.59% | 15.4billion Rial |
SRVFSRVF Exchange-traded funds | 26,997Rial | ▲3.00% | 26,771RialAug 20, 2026 | ▲0.84% | ▲51.23% | ▲78.84% | ▲62.81% | ▲127.91% | 15.3billion Rial |
AFRFAFRF Exchange-traded funds | 19,798Rial | ▲2.15% | 19,955RialAug 20, 2026 | ▼0.79% | ▲15.18% | ▲45.06% | ▲42.64% | ▲72.37% | 14.9billion Rial |
SDAFSDAF Exchange-traded funds | 38,200Rial | ▼0.88% | 38,493RialAug 20, 2026 | ▼0.76% | ▲18.96% | ▲62.05% | ▲46.91% | ▲144.76% | 14.8billion Rial |
DIBADIBA Exchange-traded funds | 25,551Rial | ▲0.11% | 25,267RialAug 20, 2026 | ▲1.12% | ▲2.45% | ▲7.77% | ▲16.14% | ▲35.12% | 13.4billion Rial |
GSBFGSBF Exchange-traded funds | 15,852Rial | ▲0.66% | 15,931RialAug 20, 2026 | ▼0.50% | ▲22.15% | ▲50.20% | ▲39.88% | ▲55.74% | 13.3billion Rial |
MBEFMBEF Exchange-traded funds | 17,083Rial | –0.00% | 17,391RialAug 20, 2026 | ▼1.77% | ▲19.10% | ▲40.34% | ▲29.22% | ▲7.14% | 13.2billion Rial |
DORFDORF Exchange-traded funds | 46,810Rial | ▲3.00% | 49,292RialAug 20, 2026 | ▼5.04% | ▲27.32% | ▲71.47% | ▲54.82% | ▲146.38% | 13.0billion Rial |
MCN0MCN0 Exchange-traded funds | 12,377Rial | ▲0.02% | 12,436RialAug 20, 2026 | ▼0.47% | ▼0.08% | ▼5.00% | ▼3.27% | ▲9.67% | 11.7billion Rial |
FRSTFRST Exchange-traded funds | 24,000Rial | ▲1.73% | 24,583RialAug 20, 2026 | ▼2.37% | ▲19.57% | ▲76.90% | ▲75.60% | ▲115.18% | 9.6billion Rial |
JAVFJAVF Exchange-traded funds | 32,349Rial | –0.00% | 33,042RialAug 20, 2026 | ▼2.10% | ▲28.96% | ▲73.90% | ▲64.55% | ▲113.78% | 9.6billion Rial |
BZBFBZBF Exchange-traded funds | 23,484Rial | ▲3.00% | 23,248RialAug 20, 2026 | ▲1.02% | ▲26.78% | ▲54.76% | ▲41.08% | ▲72.36% | 9.4billion Rial |
RUNFRUNF Exchange-traded funds | 24,250Rial | ▼0.41% | 24,377RialAug 20, 2026 | ▼0.52% | ▲27.16% | ▲56.13% | ▲42.93% | ▲149.82% | 9.3billion Rial |
RNGHRNGH Exchange-traded funds | 17,890Rial | ▲0.91% | 18,512RialAug 20, 2026 | ▼3.36% | ▲31.86% | ▲62.34% | ▲43.72% | ▲111.72% | 8.6billion Rial |
SUDFSUDF Exchange-traded funds | 16,091Rial | ▲0.12% | 15,702RialAug 20, 2026 | ▲2.48% | ▲2.17% | ▲7.16% | ▲15.08% | ▲31.90% | 8.5billion Rial |
ASAFASAF Exchange-traded funds | 17,104Rial | ▼0.08% | 18,634RialAug 20, 2026 | ▼8.21% | ▲18.00% | ▲52.05% | ▲37.77% | ▲65.77% | 6.2billion Rial |
ZNSFZNSF Exchange-traded funds | 47,200Rial | ▼0.26% | 44,170RialAug 20, 2026 | ▲6.86% | ▲27.12% | ▲80.70% | ▲75.47% | ▲152.81% | 5.4billion Rial |
SPNFSPNF Exchange-traded funds | 22,817Rial | ▲3.00% | 23,914RialAug 20, 2026 | ▼4.59% | ▲13.34% | ▲30.82% | ▲29.92% | ▲90.94% | 5.0billion Rial |
YKMFYKMF Exchange-traded funds | 13,540Rial | ▼0.07% | 13,562RialAug 20, 2026 | ▼0.16% | ▲17.57% | ▲34.39% | ▲23.75% | — | 3.9billion Rial |
SSNFSSNF Exchange-traded funds | 11,745Rial | ▲0.15% | 11,765RialAug 20, 2026 | ▼0.17% | ▲2.32% | ▲7.50% | ▲15.46% | ▲15.52% | 3.8billion Rial |
BZROBZRO Exchange-traded funds | 311,000Rial | ▲0.21% | 318,744RialAug 20, 2026 | ▼2.43% | ▲10.18% | ▲26.30% | ▲18.87% | ▲61.14% | 3.0billion Rial |
RKSFRKSF Exchange-traded funds | 28,350Rial | ▼0.49% | 29,442RialAug 20, 2026 | ▼3.71% | ▲36.14% | ▲52.25% | ▲37.90% | ▲108.74% | 1.8billion Rial |
ANDFANDF Exchange-traded funds | 10,241Rial | ▲0.15% | 10,248RialAug 20, 2026 | ▼0.07% | ▼0.03% | ▲0.01% | ▼0.06% | ▲0.04% | 1.6billion Rial |
PC02PC02 Exchange-traded funds | 2,240,048Rial | –0.00% | Not published | — | ▲21.00% | ▲146.63% | ▲146.63% | ▲111.33% | 1.3billion Rial |
SOHASOHA Exchange-traded funds | 1,162,000Rial | ▼0.08% | 1,155,563RialAug 20, 2026 | ▲0.56% | ▲21.12% | ▲71.08% | ▲59.64% | — | 693million Rial |
PC03PC03 Exchange-traded funds | 573,500Rial | –0.00% | Not published | — | –0.00% | ▲4.27% | ▲4.27% | ▲10.29% | 49.6million Rial |
PC01PC01 Exchange-traded funds | 810,000Rial | –0.00% | Not published | — | –0.00% | –0.00% | –0.00% | ▲6.34% | — |
PC04PC04 Exchange-traded funds | 600,000Rial | –0.00% | 615,506RialAug 20, 2026 | ▼2.52% | –0.00% | –0.00% | –0.00% | –0.00% | — |
VC01VC01 Exchange-traded funds | 2,735,200Rial | –0.00% | Not published | — | –0.00% | ▲4.00% | ▲4.00% | ▲10.31% | — |
- Not publishedWe hold this ticker's listing and it carried no NAV.
