MARKET BOARD
Exchange-traded funds
Unit price against published NAV, with returns and twenty-session turnover.
A NAV is published for 312 of the 320 funds we price.
| Fund | Price | Day | NAV | Premium | 1M | 3M | 6M | 1Y | 20-session turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMFHAMF Exchange-traded funds | 17,254Rial | ▼0.13% | 17,219RialAug 19, 2026 | ▲0.20% | ▲28.59% | ▲78.37% | ▲71.90% | — | 527billion Rial |
RT01RT01 Exchange-traded funds | 30,619Rial | ▼0.56% | 12,094RialAug 19, 2026 | ▲153.18% | ▲2.24% | ▼3.71% | ▲12.62% | ▲36.91% | 523billion Rial |
RT03RT03 Exchange-traded funds | 20,115Rial | –0.00% | Not published | — | ▲1.93% | ▲9.41% | ▲17.83% | ▲35.73% | 498billion Rial |
SGAFSGAF Exchange-traded funds | 30,042Rial | ▲0.14% | 30,018RialAug 19, 2026 | ▲0.08% | ▲2.66% | ▲8.39% | ▲16.88% | ▲34.83% | 485billion Rial |
KRMFKRMF Exchange-traded funds | 20,535Rial | ▲0.13% | 20,403RialAug 20, 2026 | ▲0.65% | ▲2.71% | ▲8.54% | ▲17.53% | ▲36.70% | 475billion Rial |
ROZGROZG Exchange-traded funds | 18,225Rial | ▲1.87% | 17,717RialAug 18, 2026 | ▲2.87% | ▲8.91% | ▲2.08% | ▲3.31% | — | 475billion Rial |
RETFRETF Exchange-traded funds | 41,108Rial | ▼0.12% | 44,956RialAug 19, 2026 | ▼8.56% | ▲19.94% | ▲58.97% | ▲44.84% | ▲107.02% | 468billion Rial |
DARFDARF Exchange-traded funds | 23,315Rial | ▼1.63% | 23,201RialAug 20, 2026 | ▲0.49% | ▲29.95% | ▲92.79% | ▲99.39% | ▲131.31% | 463billion Rial |
KNIFKNIF Exchange-traded funds | 38,000Rial | ▲1.14% | 37,385RialAug 19, 2026 | ▲1.65% | ▲31.61% | ▲77.72% | ▲73.42% | ▲125.45% | 450billion Rial |
NMKFNMKF Exchange-traded funds | 31,800Rial | ▲0.85% | 32,567RialAug 19, 2026 | ▼2.36% | ▲28.72% | ▲96.19% | ▲100.44% | ▲226.39% | 447billion Rial |
KHODKHOD Exchange-traded funds | 13,655Rial | ▲2.45% | 13,873RialAug 20, 2026 | ▼1.57% | ▲29.53% | ▲33.67% | ▲27.57% | ▲58.61% | 439billion Rial |
MAZEMAZE Exchange-traded funds | 25,530Rial | ▲2.01% | 26,846RialAug 19, 2026 | ▼4.90% | ▲16.56% | ▲84.83% | ▲90.35% | ▲200.45% | 422billion Rial |
MANIMANI Exchange-traded funds | 33,126Rial | ▲0.14% | 33,083RialAug 19, 2026 | ▲0.13% | ▲2.75% | ▲8.40% | ▲16.76% | ▲34.11% | 421billion Rial |
PAMFPAMF Exchange-traded funds | 26,886Rial | ▲3.00% | 25,358RialAug 20, 2026 | ▲6.03% | ▲26.35% | ▲93.70% | ▲82.62% | ▲165.89% | 415billion Rial |
GHIRGHIR Exchange-traded funds | 35,055Rial | ▲2.94% | 34,262RialAug 19, 2026 | ▲2.31% | ▲7.41% | ▲0.46% | ▲2.13% | ▲145.08% | 404billion Rial |
CFIFCFIF Exchange-traded funds | 29,740Rial | ▲2.68% | 31,506RialAug 19, 2026 | ▼5.61% | ▲27.27% | ▲58.57% | ▲43.61% | ▲154.04% | 403billion Rial |
ETBRETBR Exchange-traded funds | 112,918Rial | ▲3.00% | 112,717RialAug 19, 2026 | ▲0.18% | ▲34.09% | ▲94.57% | ▲97.89% | ▲163.80% | 388billion Rial |
SSAFSSAF Exchange-traded funds | 102,947Rial | ▲1.24% | 102,456RialAug 19, 2026 | ▲0.48% | ▲21.03% | ▲82.40% | ▲66.89% | ▲124.49% | 375billion Rial |
RT02RT02 Exchange-traded funds | 14,361Rial | ▲1.06% | 17,232RialAug 19, 2026 | ▼16.66% | ▼0.86% | ▲1.03% | ▲22.27% | ▲28.85% | 354billion Rial |
SSKFSSKF Exchange-traded funds | 69,240Rial | ▲2.07% | 69,088RialAug 19, 2026 | ▲0.22% | ▲26.67% | ▲66.19% | ▲53.42% | ▲130.02% | 348billion Rial |
GOLNGOLN Exchange-traded funds | 38,366Rial | ▲2.39% | 37,461RialAug 19, 2026 | ▲2.42% | ▲8.02% | ▲1.83% | ▲3.91% | ▲148.60% | 346billion Rial |
TMSKTMSK Exchange-traded funds | 46,580Rial | ▲1.25% | 46,430RialAug 19, 2026 | ▲0.32% | ▲5.20% | ▲9.89% | ▲15.10% | ▲85.88% | 338billion Rial |
ARZSARZS Exchange-traded funds | 49,395Rial | ▲1.55% | 49,293RialAug 20, 2026 | ▲0.21% | ▲20.23% | ▲61.83% | ▲51.35% | ▲126.36% | 334billion Rial |
TAB1TAB1 Exchange-traded funds | 9,135Rial | ▲0.21% | 7,612RialAug 18, 2026 | ▲20.01% | ▲13.73% | ▼9.14% | — | — | 326billion Rial |
TRZZTRZZ Exchange-traded funds | 22,590Rial | ▲2.91% | 23,609RialAug 19, 2026 | ▼4.32% | ▲36.86% | ▲75.05% | ▲68.01% | — | 325billion Rial |
KAMFKAMF Exchange-traded funds | 30,848Rial | ▲0.14% | 30,880RialAug 20, 2026 | ▼0.10% | ▲23.69% | ▲52.67% | ▲48.81% | ▲163.28% | 323billion Rial |
HASFHASF Exchange-traded funds | 25,397Rial | ▲2.16% | 24,970RialAug 20, 2026 | ▲1.71% | ▲20.15% | ▲78.95% | ▲64.41% | ▲136.72% | 310billion Rial |
ZARIZARI Exchange-traded funds | 10,733Rial | ▲3.11% | 10,695RialAug 20, 2026 | ▲0.36% | ▲6.44% | — | — | — | 309billion Rial |
SOXFSOXF Exchange-traded funds | 19,036Rial | ▲0.14% | 19,019RialAug 20, 2026 | ▲0.09% | ▲2.69% | ▲8.44% | ▲17.58% | ▲37.67% | 301billion Rial |
NDRFNDRF Exchange-traded funds | 15,238Rial | ▼2.51% | 15,974RialAug 19, 2026 | ▼4.61% | ▲15.54% | ▲63.71% | ▲53.54% | — | 298billion Rial |
NGINNGIN Exchange-traded funds | 15,122Rial | ▲2.13% | 14,753RialAug 19, 2026 | ▲2.50% | ▲8.61% | ▲2.20% | ▲4.69% | — | 272billion Rial |
FARMFARM Exchange-traded funds | 32,208Rial | ▲3.00% | 32,356RialAug 20, 2026 | ▼0.46% | ▲32.89% | ▲167.40% | ▲163.57% | ▲250.47% | 271billion Rial |
PLATPLAT Exchange-traded funds | 10,808Rial | ▲0.69% | 10,222RialAug 20, 2026 | ▲5.73% | ▲7.10% | — | — | — | 267billion Rial |
MIRAMIRA Exchange-traded funds | 11,652Rial | ▲2.58% | 11,369RialAug 19, 2026 | ▲2.49% | ▲7.81% | ▲1.01% | ▲15.81% | — | 264billion Rial |
JVANJVAN Exchange-traded funds | 26,793Rial | ▲1.65% | 26,555RialAug 19, 2026 | ▲0.90% | ▲34.31% | ▲85.62% | ▲81.05% | ▲160.90% | 263billion Rial |
NGRSNGRS Exchange-traded funds | 9,056Rial | ▲0.37% | 8,108RialAug 19, 2026 | ▲11.69% | ▲6.01% | ▼9.92% | — | — | 260billion Rial |
RT04RT04 Exchange-traded funds | 11,349Rial | ▼0.21% | 14,079RialAug 19, 2026 | ▼19.39% | ▲1.37% | ▼12.15% | ▲3.60% | ▲18.02% | 256billion Rial |
FF02FF02 Exchange-traded funds | 28,699Rial | ▲1.75% | 28,173RialAug 19, 2026 | ▲1.87% | ▲10.46% | ▲22.10% | ▲23.36% | ▲89.66% | 252billion Rial |
MKHFMKHF Exchange-traded funds | 47,580Rial | ▼0.03% | 49,806RialAug 19, 2026 | ▼4.47% | ▲2.71% | ▲16.93% | ▲18.15% | — | 242billion Rial |
SAHRSAHR Exchange-traded funds | 68,844Rial | ▲2.10% | 66,777RialAug 20, 2026 | ▲3.10% | ▲3.55% | ▼0.20% | ▲33.51% | ▲45.47% | 242billion Rial |
RAIBRAIB Exchange-traded funds | 12,337Rial | ▲0.15% | 12,296RialAug 20, 2026 | ▲0.33% | ▲2.80% | ▲8.57% | ▲17.73% | — | 237billion Rial |
NLDFNLDF Exchange-traded funds | 10,127Rial | ▲0.14% | 10,116RialAug 20, 2026 | ▲0.11% | ▼0.06% | ▲0.05% | ▲0.23% | ▲0.07% | 236billion Rial |
ABTFABTF Exchange-traded funds | 22,743Rial | ▲2.85% | 22,614RialAug 20, 2026 | ▲0.57% | ▲28.40% | ▲93.99% | ▲77.75% | ▲142.82% | 228billion Rial |
ARAMARAM Exchange-traded funds | 38,147Rial | ▼0.03% | 38,464RialAug 19, 2026 | ▼0.82% | ▲19.62% | ▲60.74% | ▲43.17% | ▲127.51% | 228billion Rial |
ROSHROSH Exchange-traded funds | 164,002Rial | ▼1.73% | 164,466RialAug 19, 2026 | ▼0.28% | ▲24.43% | ▲90.97% | ▲78.01% | ▲169.01% | 228billion Rial |
FF01FF01 Exchange-traded funds | 40,670Rial | ▲1.49% | 44,441RialAug 19, 2026 | ▼8.49% | ▲33.07% | ▲58.98% | ▲43.65% | ▲116.81% | 227billion Rial |
SKDFSKDF Exchange-traded funds | 266,000Rial | ▼0.71% | 268,135RialAug 20, 2026 | ▼0.80% | ▲24.60% | ▲72.79% | ▲59.43% | ▲134.44% | 227billion Rial |
PDUFPDUF Exchange-traded funds | 22,898Rial | ▼1.09% | 22,297RialAug 19, 2026 | ▲2.70% | ▲21.52% | ▲43.40% | ▲34.68% | ▲105.31% | 219billion Rial |
SRVTSRVT Exchange-traded funds | 37,500Rial | ▲0.52% | 38,026RialAug 19, 2026 | ▼1.38% | ▲19.35% | ▲66.23% | ▲68.61% | ▲87.13% | 214billion Rial |
ANARANAR Exchange-traded funds | 38,225Rial | ▲0.15% | 39,141RialAug 19, 2026 | ▼2.34% | ▲6.37% | ▲22.54% | ▲19.85% | ▲56.70% | 213billion Rial |
NKHFNKHF Exchange-traded funds | 10,257Rial | ▲0.17% | 10,258RialAug 20, 2026 | ▼0.01% | ▼0.09% | ▲0.17% | ▲0.24% | ▲0.40% | 197billion Rial |
ZAKFZAKF Exchange-traded funds | 58,500Rial | ▲1.21% | 57,897RialAug 20, 2026 | ▲1.04% | ▲14.46% | ▲64.96% | ▲61.67% | ▲159.31% | 196billion Rial |
DEIEDEIE Exchange-traded funds | 13,981Rial | –0.00% | 14,985RialAug 20, 2026 | ▼6.70% | ▲13.47% | ▲40.34% | — | — | 192billion Rial |
ETHFETHF Exchange-traded funds | 17,828Rial | ▲0.15% | 17,924RialAug 19, 2026 | ▼0.54% | ▲2.65% | ▲8.71% | ▲16.71% | ▲35.22% | 190billion Rial |
OJDFOJDF Exchange-traded funds | 42,085Rial | ▲0.73% | 41,588RialAug 20, 2026 | ▲1.20% | ▲17.97% | ▲70.17% | ▲54.31% | ▲127.09% | 186billion Rial |
AGAHAGAH Exchange-traded funds | 31,500Rial | ▼1.76% | 31,396RialAug 19, 2026 | ▲0.33% | ▲18.37% | ▲31.28% | ▲24.60% | ▲99.05% | 182billion Rial |
STILSTIL Exchange-traded funds | 29,267Rial | ▼0.06% | 29,271RialAug 19, 2026 | ▼0.01% | ▲27.62% | ▲72.15% | ▲59.12% | ▲181.22% | 180billion Rial |
SPTFSPTF Exchange-traded funds | 16,663Rial | ▲0.15% | 16,780RialAug 20, 2026 | ▼0.70% | ▲2.83% | ▲8.55% | ▲16.98% | ▲35.72% | 175billion Rial |
KLJFKLJF Exchange-traded funds | 33,801Rial | ▲1.18% | 33,976RialAug 19, 2026 | ▼0.52% | ▲21.04% | ▲68.71% | ▲68.82% | ▲156.15% | 171billion Rial |
ARGHARGH Exchange-traded funds | 10,119Rial | ▲0.14% | 10,129RialAug 20, 2026 | ▼0.10% | ▼0.15% | ▼0.13% | ▲0.07% | ▼0.11% | 168billion Rial |
VANFVANF Exchange-traded funds | 58,735Rial | ▲1.33% | 58,162RialAug 19, 2026 | ▲0.99% | ▲19.03% | — | — | — | 166billion Rial |
MAEDMAED Exchange-traded funds | 17,350Rial | ▼1.91% | 17,476RialAug 19, 2026 | ▼0.72% | ▲34.58% | ▲68.12% | ▲64.31% | ▲113.83% | 163billion Rial |
KAKHKAKH Exchange-traded funds | 11,751Rial | ▼0.62% | 10,974RialAug 19, 2026 | ▲7.08% | ▲5.49% | ▼1.60% | — | — | 159billion Rial |
DELTDELT Exchange-traded funds | 14,504Rial | ▲0.21% | 14,505RialAug 20, 2026 | ▼0.01% | ▲4.23% | — | — | — | 158billion Rial |
OCTAOCTA Exchange-traded funds | 22,375Rial | ▼0.40% | 22,579RialAug 18, 2026 | ▼0.90% | ▲12.29% | ▲15.98% | ▲12.65% | ▲83.44% | 156billion Rial |
MEYFMEYF Exchange-traded funds | 21,047Rial | ▲0.13% | 21,063RialAug 20, 2026 | ▼0.08% | ▲2.55% | ▲7.98% | ▲15.73% | ▲33.95% | 155billion Rial |
BHINBHIN Exchange-traded funds | 15,766Rial | ▼2.09% | 16,489RialAug 19, 2026 | ▼4.38% | ▲23.14% | ▲37.92% | ▲26.34% | ▲62.92% | 153billion Rial |
SIMASIMA Exchange-traded funds | 34,899Rial | ▲0.01% | 34,930RialAug 19, 2026 | ▼0.09% | ▲22.23% | ▲68.16% | ▲76.07% | ▲96.89% | 145billion Rial |
HAMYHAMY Exchange-traded funds | 17,212Rial | ▲2.04% | 16,913RialAug 19, 2026 | ▲1.77% | ▲6.97% | ▲1.28% | ▲2.73% | — | 145billion Rial |
AGGHAGGH Exchange-traded funds | 27,279Rial | ▲1.21% | 27,117RialAug 19, 2026 | ▲0.60% | ▲21.58% | ▲89.14% | ▲73.25% | ▲204.40% | 138billion Rial |
CHSHCHSH Exchange-traded funds | 18,212Rial | ▼1.03% | 18,965RialAug 19, 2026 | ▼3.97% | ▲22.44% | ▲81.58% | ▲89.07% | — | 136billion Rial |
ASLFASLF Exchange-traded funds | 10,551Rial | ▲0.10% | 10,479RialAug 18, 2026 | ▲0.69% | ▲5.52% | — | — | — | 136billion Rial |
DAYSDAYS Exchange-traded funds | 22,820Rial | ▲0.62% | 22,838RialAug 20, 2026 | ▼0.08% | ▲22.66% | ▲70.70% | ▲68.23% | ▲140.74% | 135billion Rial |
DORNDORN Exchange-traded funds | 22,299Rial | ▲2.15% | 21,883RialAug 19, 2026 | ▲1.90% | ▲7.45% | ▲1.91% | ▲3.92% | ▲121.80% | 132billion Rial |
SORFSORF Exchange-traded funds | 28,300Rial | ▲0.01% | 28,731RialAug 20, 2026 | ▼1.50% | ▲17.99% | ▲90.13% | ▲94.26% | ▲187.76% | 131billion Rial |
ETHMETHM Exchange-traded funds | 10,123Rial | ▲0.11% | 10,110RialAug 20, 2026 | ▲0.13% | ▼0.05% | ▼0.06% | ▼0.03% | –0.00% | 128billion Rial |
BNKIBNKI Exchange-traded funds | 11,360Rial | ▲2.67% | 11,300RialAug 20, 2026 | ▲0.53% | ▲31.74% | ▲12.28% | — | — | 125billion Rial |
SOLASOLA Exchange-traded funds | 11,820Rial | ▼0.61% | 10,430RialAug 18, 2026 | ▲13.33% | ▲18.84% | — | — | — | 124billion Rial |
AKMFAKMF Exchange-traded funds | 10,071Rial | ▲0.13% | 10,032RialAug 20, 2026 | ▲0.39% | ▼0.16% | ▼0.17% | ▼0.08% | ▼0.11% | 123billion Rial |
SAEFSAEF Exchange-traded funds | 69,805Rial | ▼0.57% | 70,384RialAug 20, 2026 | ▼0.82% | ▲18.48% | ▲86.20% | ▲75.95% | ▲156.55% | 121billion Rial |
METFMETF Exchange-traded funds | 30,902Rial | ▼0.74% | 32,259RialAug 19, 2026 | ▼4.21% | ▲31.76% | ▲67.30% | ▲53.64% | ▲194.78% | 120billion Rial |
BNKRBNKR Exchange-traded funds | 18,463Rial | ▼1.06% | 18,671RialAug 19, 2026 | ▼1.11% | ▲28.79% | ▲89.31% | ▲85.17% | — | 119billion Rial |
GSFFGSFF Exchange-traded funds | 20,060Rial | ▲2.07% | 20,286RialAug 20, 2026 | ▼1.11% | ▲36.16% | ▲70.52% | ▲58.06% | ▲118.93% | 116billion Rial |
RT05RT05 Exchange-traded funds | 12,450Rial | ▼0.45% | 14,814RialAug 19, 2026 | ▼15.96% | ▼1.89% | ▼13.99% | ▲6.82% | ▲15.89% | 115billion Rial |
GHLKGHLK Exchange-traded funds | 11,243Rial | ▲2.11% | 11,311RialAug 20, 2026 | ▼0.60% | ▲6.56% | — | — | — | 111billion Rial |
TRNFTRNF Exchange-traded funds | 10,262Rial | ▲0.14% | 10,260RialAug 19, 2026 | ▲0.02% | –0.00% | ▼0.15% | ▲0.03% | ▲0.11% | 106billion Rial |
VOLFVOLF Exchange-traded funds | 16,900Rial | ▲0.74% | 16,930RialAug 20, 2026 | ▼0.18% | ▲34.47% | ▲67.79% | ▲67.79% | — | 102billion Rial |
NAVFNAVF Exchange-traded funds | 13,570Rial | ▲2.28% | 13,289RialAug 20, 2026 | ▲2.11% | ▲13.36% | ▲32.92% | — | — | 102billion Rial |
KHBRKHBR Exchange-traded funds | 50,226Rial | ▲0.01% | 50,690RialAug 19, 2026 | ▼0.92% | ▲23.50% | ▲74.36% | ▲59.92% | ▲144.13% | 99.1billion Rial |
LZIZLZIZ Exchange-traded funds | 24,091Rial | ▲3.00% | 24,946RialAug 19, 2026 | ▼3.43% | ▲15.70% | ▲80.77% | ▲89.48% | — | 97.4billion Rial |
PPTFPPTF Exchange-traded funds | 21,200Rial | ▲2.33% | 21,111RialAug 20, 2026 | ▲0.42% | ▲14.19% | ▲21.77% | ▲18.95% | ▲85.67% | 96.1billion Rial |
AUGAAUGA Exchange-traded funds | 15,710Rial | ▼0.42% | 15,575RialAug 19, 2026 | ▲0.87% | ▲32.10% | ▲51.10% | ▲35.64% | ▲78.90% | 95.5billion Rial |
BNKFBNKF Exchange-traded funds | 15,555Rial | ▲0.01% | 15,834RialAug 19, 2026 | ▼1.76% | ▲31.26% | ▲56.72% | ▲56.72% | — | 94.0billion Rial |
PISHPISH Exchange-traded funds | 27,455Rial | ▼4.00% | 28,065RialAug 19, 2026 | ▼2.17% | ▲29.83% | ▲72.13% | ▲60.74% | ▲203.83% | 91.1billion Rial |
BANCBANC Exchange-traded funds | 22,840Rial | ▲1.44% | 22,763RialAug 20, 2026 | ▲0.34% | ▲29.11% | ▲91.02% | ▲92.44% | ▲129.63% | 91.0billion Rial |
DAFIDAFI Exchange-traded funds | 12,300Rial | ▲2.71% | 12,016RialAug 19, 2026 | ▲2.36% | ▲8.70% | — | — | — | 90.8billion Rial |
AGHHAGHH Exchange-traded funds | 19,197Rial | ▼0.18% | 19,295RialAug 19, 2026 | ▼0.51% | ▲21.08% | ▲73.37% | ▲81.48% | ▲142.43% | 90.5billion Rial |
ADUFADUF Exchange-traded funds | 13,786Rial | ▲2.09% | 13,776RialAug 19, 2026 | ▲0.07% | ▲26.64% | ▲45.27% | ▲27.39% | ▲66.72% | 82.0billion Rial |
CSAFCSAF Exchange-traded funds | 495,000Rial | ▼1.02% | 496,477RialAug 20, 2026 | ▼0.30% | ▲18.75% | ▲73.70% | ▲59.89% | ▲150.42% | 79.6billion Rial |
SHELSHEL Exchange-traded funds | 18,250Rial | ▲0.73% | 18,258RialAug 20, 2026 | ▼0.04% | ▲9.96% | ▲18.76% | ▲20.16% | — | 79.5billion Rial |
- Not publishedWe hold this ticker's listing and it carried no NAV.
