MARKET BOARD
Exchange-traded funds
Unit price against published NAV, with returns and twenty-session turnover.
A NAV is published for 326 of the 338 funds we price.
| Fund | Price | Day | NAV | Premium | 1M | 3M | 6M | 1Y | 20-session turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lian Gold FundLIAN Gold funds | 47,658Rial | ▼down0.40% | 47,794RialOct 5, 2026 | ▼down0.28% | ▲up14.80% | ▲up52.23% | ▲up49.24% | ▲up144.47% | 1.1trillion Rial |
RT03RT03 Exchange-traded funds | 20,916Rial | ▼down0.14% | Not published | — | ▲up2.50% | ▲up7.86% | ▲up21.84% | ▲up36.04% | 1.1trillion Rial |
KLIDKLID Exchange-traded funds | 18,191Rial | ▲up3.00% | 17,775RialOct 3, 2026 | ▲up2.34% | ▲up8.20% | ▲up16.15% | ▲up74.37% | ▲up83.35% | 1.1trillion Rial |
MEYFMEYF Exchange-traded funds | 21,895Rial | ▲up0.12% | 21,866RialOct 5, 2026 | ▲up0.13% | ▲up2.56% | ▲up7.84% | ▲up16.37% | ▲up34.34% | 1.1trillion Rial |
FMKFFMKF Exchange-traded funds | 41,661Rial | ▼down1.28% | 41,664RialOct 5, 2026 | ▼down0.01% | ▲up20.10% | ▲up87.07% | ▲up243.99% | ▲up314.10% | 1.1trillion Rial |
SLVASLVA Exchange-traded funds | 10,596Rial | ▼down0.28% | 10,668RialOct 5, 2026 | ▼down0.67% | ▲up7.30% | — | — | — | 982billion Rial |
Saba Nafis Gold FundNAFS Gold funds | 152,206Rial | ▼down0.33% | 153,036RialOct 5, 2026 | ▼down0.54% | ▲up16.08% | ▲up53.61% | ▲up53.56% | ▲up147.95% | 953billion Rial |
NKHFNKHF Exchange-traded funds | 10,120Rial | ▲up0.10% | 10,093RialOct 5, 2026 | ▲up0.27% | ▼down0.14% | ▼down0.30% | ▼down0.66% | ▲up0.24% | 937billion Rial |
ZMRFZMRF Exchange-traded funds | 24,580Rial | ▲up0.12% | 24,506RialOct 4, 2026 | ▲up0.30% | ▲up2.60% | ▲up7.91% | ▲up16.44% | ▲up35.55% | 921billion Rial |
ASNFASNF Exchange-traded funds | 13,614Rial | ▲up0.18% | 13,601RialOct 5, 2026 | ▲up0.10% | ▼down0.02% | ▲up0.21% | ▼down0.42% | –unchanged0.00% | 892billion Rial |
ASASASAS Exchange-traded funds | 11,338Rial | ▲up0.14% | 11,306RialOct 4, 2026 | ▲up0.28% | ▲up2.79% | ▲up8.78% | ▲up11.29% | ▲up12.09% | 878billion Rial |
YASSYASS Exchange-traded funds | 11,130Rial | ▲up0.62% | 10,955RialOct 3, 2026 | ▲up1.60% | ▲up12.15% | — | — | — | 861billion Rial |
KHMFKHMF Exchange-traded funds | 18,388Rial | ▲up0.13% | 18,365RialOct 5, 2026 | ▲up0.13% | ▲up2.76% | ▲up8.33% | ▲up17.18% | ▲up35.71% | 855billion Rial |
MESFMESF Exchange-traded funds | 16,250Rial | ▲up1.21% | 16,018RialOct 2, 2026 | ▲up1.45% | ▲up22.16% | ▲up60.56% | — | — | 838billion Rial |
GTYFGTYF Exchange-traded funds | 27,050Rial | ▲up0.77% | 26,875RialOct 5, 2026 | ▲up0.65% | ▲up6.06% | ▲up9.99% | ▲up12.96% | ▲up25.70% | 831billion Rial |
HASFHASF Exchange-traded funds | 32,202Rial | ▲up1.22% | 31,596RialOct 5, 2026 | ▲up1.92% | ▲up16.77% | ▲up45.26% | ▲up113.12% | ▲up162.48% | 820billion Rial |
GJAFGJAF Exchange-traded funds | 43,366Rial | ▲up0.13% | 43,257RialOct 4, 2026 | ▲up0.25% | ▲up2.73% | ▲up8.76% | ▲up17.50% | ▲up37.14% | 814billion Rial |
NOGRNOGR Exchange-traded funds | 13,222Rial | ▼down0.41% | 13,085RialOct 5, 2026 | ▲up1.05% | ▼down0.10% | — | — | — | 807billion Rial |
SARVSARV Exchange-traded funds | 46,146Rial | ▼down0.33% | 46,844RialOct 3, 2026 | ▼down1.49% | ▲up14.74% | ▲up39.79% | ▲up89.78% | ▲up139.14% | 801billion Rial |
ROSHROSH Exchange-traded funds | 216,300Rial | ▲up0.28% | 211,477RialOct 4, 2026 | ▲up2.28% | ▲up19.11% | ▲up54.75% | ▲up139.61% | ▲up201.88% | 790billion Rial |
SSSFSSSF Exchange-traded funds | 27,520Rial | ▲up0.12% | 27,470RialOct 5, 2026 | ▲up0.18% | ▲up2.63% | ▲up8.03% | ▲up16.82% | ▲up36.26% | 781billion Rial |
BNKPBNKP Exchange-traded funds | 10,010Rial | ▼down0.69% | 9,865RialOct 5, 2026 | ▲up1.47% | ▲up0.80% | — | — | — | 753billion Rial |
FASAFASA Exchange-traded funds | 52,820Rial | ▼down0.77% | 53,107RialOct 4, 2026 | ▼down0.54% | ▲up13.29% | ▲up38.73% | ▲up97.08% | ▲up164.68% | 735billion Rial |
OFRFOFRF Exchange-traded funds | 28,408Rial | ▲up0.13% | 28,226RialOct 3, 2026 | ▲up0.64% | ▲up2.62% | ▲up8.17% | ▲up16.82% | ▲up36.10% | 733billion Rial |
GOLNGOLN Exchange-traded funds | 50,660Rial | ▼down0.55% | 49,805RialOct 3, 2026 | ▲up1.72% | ▲up13.05% | ▲up49.96% | ▲up46.85% | ▲up139.14% | 733billion Rial |
STILSTIL Exchange-traded funds | 42,697Rial | ▲up1.30% | 41,297RialOct 3, 2026 | ▲up3.39% | ▲up26.85% | ▲up72.59% | ▲up134.85% | ▲up241.30% | 731billion Rial |
NNGFNNGF Exchange-traded funds | 80,361Rial | ▲up0.13% | 80,144RialOct 4, 2026 | ▲up0.27% | ▲up2.72% | ▲up8.32% | ▲up17.59% | ▲up36.55% | 690billion Rial |
SIMFSIMF Exchange-traded funds | 43,787Rial | ▲up1.36% | 42,982RialOct 5, 2026 | ▲up1.87% | ▲up8.98% | ▲up27.99% | ▲up101.56% | ▲up106.30% | 681billion Rial |
SDVISDVI Exchange-traded funds | 61,643Rial | ▲up0.13% | 63,017RialOct 4, 2026 | ▼down2.18% | ▲up2.74% | ▲up8.75% | ▲up17.88% | ▲up37.45% | 655billion Rial |
RT01RT01 Exchange-traded funds | 40,021Rial | ▲up3.00% | 12,094RialOct 4, 2026 | ▲up230.92% | ▲up15.37% | ▲up23.42% | ▲up60.74% | ▲up80.76% | 648billion Rial |
HAMFHAMF Exchange-traded funds | 21,984Rial | ▲up0.68% | 21,940RialOct 3, 2026 | ▲up0.20% | ▲up16.87% | ▲up61.47% | ▲up125.97% | — | 645billion Rial |
FF02FF02 Exchange-traded funds | 33,811Rial | ▼down0.55% | 33,431RialOct 3, 2026 | ▲up1.14% | ▲up9.76% | ▲up30.20% | ▲up50.01% | ▲up100.61% | 644billion Rial |
MANIMANI Exchange-traded funds | 34,483Rial | ▲up0.12% | 34,521RialOct 4, 2026 | ▼down0.11% | ▲up2.66% | ▲up8.17% | ▲up16.96% | ▲up35.23% | 641billion Rial |
SAHRSAHR Exchange-traded funds | 83,120Rial | ▲up1.84% | 72,370RialOct 5, 2026 | ▲up14.85% | ▲up12.20% | ▲up22.05% | ▲up48.76% | ▲up73.12% | 631billion Rial |
ASLFASLF Exchange-traded funds | 11,013Rial | ▲up0.14% | 10,944RialOct 4, 2026 | ▲up0.63% | ▲up2.72% | ▲up9.98% | — | — | 619billion Rial |
BMNFBMNF Exchange-traded funds | 22,487Rial | ▲up0.12% | Not published | — | ▲up2.72% | ▲up8.46% | ▲up17.89% | ▲up36.24% | 618billion Rial |
NLDFNLDF Exchange-traded funds | 10,256Rial | ▲up0.13% | 10,228RialOct 5, 2026 | ▲up0.27% | ▼down0.24% | ▲up2.31% | ▲up2.22% | ▲up0.37% | 580billion Rial |
ARZSARZS Exchange-traded funds | 61,700Rial | ▼down0.41% | 61,338RialOct 4, 2026 | ▲up0.59% | ▲up19.77% | ▲up49.01% | ▲up97.34% | ▲up158.80% | 571billion Rial |
FF01FF01 Exchange-traded funds | 54,979Rial | ▼down3.00% | 60,311RialOct 4, 2026 | ▼down8.84% | ▲up26.40% | ▲up70.38% | ▲up110.39% | ▲up155.40% | 566billion Rial |
SGAFSGAF Exchange-traded funds | 31,305Rial | ▲up0.12% | 31,229RialOct 4, 2026 | ▲up0.24% | ▲up2.66% | ▲up8.30% | ▲up17.17% | ▲up35.65% | 555billion Rial |
FAYFFAYF Exchange-traded funds | 10,114Rial | ▲up0.14% | 10,090RialOct 3, 2026 | ▲up0.24% | ▼down0.12% | ▼down0.02% | ▼down0.78% | –unchanged0.00% | 533billion Rial |
PLATPLAT Exchange-traded funds | 13,028Rial | ▲up0.70% | 12,860RialOct 5, 2026 | ▲up1.31% | ▲up5.62% | — | — | — | 519billion Rial |
KHODKHOD Exchange-traded funds | 15,692Rial | ▼down3.00% | 15,695RialOct 5, 2026 | ▼down0.02% | ▲up4.55% | ▲up31.52% | ▲up65.05% | ▲up74.89% | 517billion Rial |
ANARANAR Exchange-traded funds | 41,148Rial | ▲up0.25% | 41,889RialOct 4, 2026 | ▼down1.77% | ▲up3.54% | ▲up16.33% | ▲up27.91% | ▲up49.26% | 505billion Rial |
MAEDMAED Exchange-traded funds | 24,450Rial | ▲up1.33% | 23,953RialOct 3, 2026 | ▲up2.07% | ▲up30.49% | ▲up86.56% | ▲up139.60% | ▲up170.19% | 486billion Rial |
RAIBRAIB Exchange-traded funds | 12,829Rial | ▲up0.12% | 12,803RialOct 5, 2026 | ▲up0.20% | ▲up2.54% | ▲up8.17% | ▲up17.66% | — | 485billion Rial |
MIRAMIRA Exchange-traded funds | 15,673Rial | ▼down0.70% | 15,271RialOct 3, 2026 | ▲up2.63% | ▲up16.00% | ▲up53.69% | ▲up59.36% | — | 478billion Rial |
CFIFCFIF Exchange-traded funds | 43,568Rial | ▲up0.16% | 42,608RialOct 3, 2026 | ▲up2.25% | ▲up28.58% | ▲up60.01% | ▲up120.25% | ▲up206.77% | 473billion Rial |
RT04RT04 Exchange-traded funds | 13,135Rial | ▲up3.00% | 14,079RialOct 3, 2026 | ▼down6.71% | ▲up5.18% | ▲up12.15% | ▲up25.85% | ▲up27.34% | 446billion Rial |
NGRSNGRS Exchange-traded funds | 10,382Rial | ▼down0.22% | 10,324RialOct 3, 2026 | ▲up0.56% | ▲up4.57% | ▲up25.27% | — | — | 443billion Rial |
TRZZTRZZ Exchange-traded funds | 30,180Rial | ▲up0.09% | 29,898RialOct 4, 2026 | ▲up0.94% | ▲up20.68% | ▲up65.93% | ▲up135.25% | ▲up167.80% | 439billion Rial |
PDUFPDUF Exchange-traded funds | 29,300Rial | ▲up0.14% | 30,364RialOct 4, 2026 | ▼down3.50% | ▲up21.94% | ▲up42.56% | ▲up79.06% | ▲up114.77% | 432billion Rial |
DARFDARF Exchange-traded funds | 25,601Rial | ▲up0.51% | 25,597RialOct 5, 2026 | ▲up0.02% | ▲up5.01% | ▲up25.12% | ▲up114.63% | ▲up140.01% | 415billion Rial |
UTLFUTLF Exchange-traded funds | 10,858Rial | ▼down1.53% | 11,126RialOct 4, 2026 | ▼down2.41% | ▲up31.31% | ▲up31.31% | ▲up31.31% | — | 414billion Rial |
SSKFSSKF Exchange-traded funds | 88,999Rial | ▲up0.14% | 88,516RialOct 3, 2026 | ▲up0.55% | ▲up19.90% | ▲up50.41% | ▲up103.94% | ▲up152.41% | 410billion Rial |
ARAMARAM Exchange-traded funds | 49,700Rial | ▼down0.09% | 49,831RialOct 3, 2026 | ▼down0.26% | ▲up16.53% | ▲up42.19% | ▲up99.08% | ▲up153.81% | 389billion Rial |
JVANJVAN Exchange-traded funds | 34,540Rial | ▲up1.28% | 34,485RialOct 4, 2026 | ▲up0.16% | ▲up17.28% | ▲up68.56% | ▲up139.46% | ▲up191.49% | 378billion Rial |
KRMFKRMF Exchange-traded funds | 21,424Rial | ▲up0.13% | 21,319RialOct 4, 2026 | ▲up0.49% | ▲up2.73% | ▲up8.39% | ▲up17.79% | ▲up37.44% | 374billion Rial |
FARMFARM Exchange-traded funds | 34,714Rial | ▼down3.00% | 35,140RialOct 5, 2026 | ▼down1.21% | ▲up15.04% | ▲up59.34% | ▲up208.19% | ▲up258.23% | 372billion Rial |
NMKFNMKF Exchange-traded funds | 40,910Rial | ▼down0.49% | 40,517RialOct 3, 2026 | ▲up0.97% | ▲up24.05% | ▲up65.56% | ▲up169.63% | ▲up269.85% | 371billion Rial |
BLDFBLDF Exchange-traded funds | 11,094Rial | ▲up0.14% | 11,024RialOct 5, 2026 | ▲up0.63% | ▲up2.66% | ▲up10.78% | — | — | 366billion Rial |
NOGMNOGM Exchange-traded funds | 10,548Rial | ▼down0.04% | 10,762RialOct 4, 2026 | ▼down1.99% | ▲up5.52% | — | — | — | 365billion Rial |
DEIEDEIE Exchange-traded funds | 14,585Rial | ▲up0.16% | 14,985RialOct 2, 2026 | ▼down2.67% | ▲up3.93% | ▲up45.55% | — | — | 354billion Rial |
ETBRETBR Exchange-traded funds | 134,737Rial | ▼down0.67% | 138,227RialOct 4, 2026 | ▼down2.52% | ▲up13.87% | ▲up54.91% | ▲up146.29% | ▲up194.63% | 346billion Rial |
KLJFKLJF Exchange-traded funds | 42,000Rial | ▲up2.77% | 42,923RialOct 3, 2026 | ▼down2.15% | ▲up13.93% | ▲up44.31% | ▲up99.58% | ▲up170.21% | 345billion Rial |
KAMFKAMF Exchange-traded funds | 47,592Rial | ▲up2.18% | 46,165RialOct 5, 2026 | ▲up3.09% | ▲up29.20% | ▲up81.70% | ▲up126.03% | ▲up228.59% | 343billion Rial |
Mehr Gold FundMHGL Gold funds | 14,301Rial | ▼down0.80% | 14,473RialOct 5, 2026 | ▼down1.19% | ▲up12.49% | ▲up44.17% | — | — | 340billion Rial |
DAYSDAYS Exchange-traded funds | 29,910Rial | ▼down0.15% | 29,857RialOct 5, 2026 | ▲up0.18% | ▲up19.38% | ▲up57.15% | ▲up125.49% | ▲up182.34% | 339billion Rial |
KNIFKNIF Exchange-traded funds | 46,391Rial | ▲up0.40% | 46,833RialOct 3, 2026 | ▼down0.94% | ▲up14.78% | ▲up53.24% | ▲up117.91% | ▲up147.92% | 329billion Rial |
HAMYHAMY Exchange-traded funds | 23,200Rial | ▼down0.91% | 22,539RialOct 3, 2026 | ▲up2.93% | ▲up16.12% | ▲up52.79% | ▲up50.25% | — | 322billion Rial |
OCTAOCTA Exchange-traded funds | 30,510Rial | ▼down2.01% | 30,939RialOct 4, 2026 | ▼down1.39% | ▲up22.36% | ▲up38.38% | ▲up61.49% | ▲up112.97% | 316billion Rial |
CIGLCIGL Exchange-traded funds | 13,416Rial | ▲up0.31% | 13,434RialOct 2, 2026 | ▼down0.13% | ▲up4.22% | ▲up36.50% | — | — | 308billion Rial |
CEMFCEMF Exchange-traded funds | 10,880Rial | ▼down0.29% | 11,046RialOct 4, 2026 | ▼down1.50% | ▲up7.26% | — | — | — | 287billion Rial |
SOXFSOXF Exchange-traded funds | 19,841Rial | ▲up0.13% | 19,796RialOct 4, 2026 | ▲up0.23% | ▲up2.67% | ▲up8.23% | ▲up17.81% | ▲up37.97% | 286billion Rial |
METFMETF Exchange-traded funds | 46,963Rial | ▲up3.00% | 45,001RialOct 4, 2026 | ▲up4.36% | ▲up35.97% | ▲up77.82% | ▲up132.43% | ▲up268.90% | 281billion Rial |
AGGHAGGH Exchange-traded funds | 40,357Rial | ▲up3.00% | 38,270RialOct 3, 2026 | ▲up5.45% | ▲up31.02% | ▲up77.62% | ▲up156.53% | ▲up256.20% | 275billion Rial |
ETHFETHF Exchange-traded funds | 18,613Rial | ▲up0.13% | 18,603RialOct 4, 2026 | ▲up0.05% | ▲up2.85% | ▲up8.79% | ▲up18.27% | ▲up36.24% | 271billion Rial |
SSAFSSAF Exchange-traded funds | 129,120Rial | ▲up1.25% | 128,166RialOct 4, 2026 | ▲up0.74% | ▲up17.36% | ▲up48.52% | ▲up114.12% | ▲up148.63% | 263billion Rial |
NDRFNDRF Exchange-traded funds | 19,779Rial | –unchanged0.00% | 20,319RialOct 3, 2026 | ▼down2.66% | ▲up13.89% | ▲up30.30% | ▲up109.04% | — | 262billion Rial |
RETFRETF Exchange-traded funds | 60,651Rial | ▲up2.70% | 58,276RialOct 3, 2026 | ▲up4.08% | ▲up24.33% | ▲up63.05% | ▲up116.63% | ▲up161.36% | 262billion Rial |
FLZFFLZF Exchange-traded funds | 36,880Rial | ▲up1.88% | 36,239RialOct 4, 2026 | ▲up1.77% | ▲up21.10% | ▲up61.81% | ▲up113.09% | ▲up226.02% | 255billion Rial |
ZARIZARI Exchange-traded funds | 14,100Rial | ▼down0.11% | 14,106RialOct 5, 2026 | ▼down0.04% | ▲up13.29% | — | — | — | 255billion Rial |
NGINNGIN Exchange-traded funds | 19,723Rial | ▼down0.24% | 19,464RialOct 3, 2026 | ▲up1.33% | ▲up14.42% | ▲up50.06% | ▲up46.48% | — | 251billion Rial |
MAZEMAZE Exchange-traded funds | 34,802Rial | ▼down0.53% | 34,401RialOct 3, 2026 | ▲up1.17% | ▲up23.27% | ▲up65.55% | ▲up171.19% | ▲up275.02% | 243billion Rial |
NIKFNIKF Exchange-traded funds | 12,547Rial | ▲up0.12% | 12,521RialOct 5, 2026 | ▲up0.21% | ▲up2.50% | ▲up7.70% | ▲up16.43% | ▲up35.88% | 225billion Rial |
RT02RT02 Exchange-traded funds | 16,259Rial | ▲up3.00% | 21,650RialOct 4, 2026 | ▼down24.90% | ▲up12.22% | ▲up33.97% | ▲up69.91% | ▲up67.03% | 223billion Rial |
TAB1TAB1 Exchange-traded funds | 9,762Rial | ▲up0.28% | 9,837RialOct 4, 2026 | ▼down0.76% | ▲up3.00% | ▲up21.95% | — | — | 221billion Rial |
DORNDORN Exchange-traded funds | 29,600Rial | ▼down0.09% | 28,968RialOct 3, 2026 | ▲up2.18% | ▲up15.00% | ▲up52.65% | ▲up50.90% | ▲up145.56% | 218billion Rial |
GHLKGHLK Exchange-traded funds | 14,970Rial | ▼down1.16% | 15,007RialOct 5, 2026 | ▼down0.25% | ▲up14.42% | ▲up53.35% | — | — | 208billion Rial |
AGHIAGHI Exchange-traded funds | 35,770Rial | ▲up0.30% | 35,383RialOct 5, 2026 | ▲up1.09% | ▲up15.72% | ▲up49.80% | ▲up96.69% | ▲up136.96% | 198billion Rial |
SHELSHEL Exchange-traded funds | 19,363Rial | ▲up0.26% | 19,315RialOct 5, 2026 | ▲up0.25% | ▲up2.14% | ▲up17.69% | ▲up26.39% | — | 198billion Rial |
GAMFGAMF Exchange-traded funds | 12,613Rial | ▲up0.14% | 12,586RialOct 5, 2026 | ▲up0.21% | ▲up2.72% | ▲up8.39% | ▲up17.93% | ▲up24.72% | 194billion Rial |
MKHFMKHF Exchange-traded funds | 53,450Rial | ▼down0.32% | 53,558RialOct 4, 2026 | ▼down0.20% | ▲up10.89% | ▲up17.16% | ▲up32.29% | — | 189billion Rial |
RT05RT05 Exchange-traded funds | 14,738Rial | ▲up3.00% | 15,396RialOct 3, 2026 | ▼down4.27% | ▲up9.69% | ▲up9.71% | ▲up24.59% | ▲up26.90% | 185billion Rial |
SIMASIMA Exchange-traded funds | 41,702Rial | ▲up1.35% | 41,872RialOct 4, 2026 | ▼down0.41% | ▲up8.28% | ▲up33.87% | ▲up110.98% | ▲up105.63% | 184billion Rial |
KAKHKAKH Exchange-traded funds | 13,558Rial | ▲up2.99% | 13,345RialOct 3, 2026 | ▲up1.60% | ▲up8.74% | ▲up21.52% | ▲up31.64% | — | 176billion Rial |
AUGAAUGA Exchange-traded funds | 18,220Rial | ▼down2.47% | 18,388RialOct 3, 2026 | ▼down0.91% | ▲up4.81% | ▲up37.02% | ▲up70.30% | ▲up88.90% | 170billion Rial |
BNKFBNKF Exchange-traded funds | 19,348Rial | ▲up1.14% | 19,376RialOct 4, 2026 | ▼down0.14% | ▲up12.33% | ▲up43.61% | ▲up91.29% | — | 168billion Rial |
CYANCYAN Exchange-traded funds | 11,050Rial | ▲up0.46% | 11,087RialOct 4, 2026 | ▼down0.33% | ▲up6.67% | — | — | — | 167billion Rial |
OJDFOJDF Exchange-traded funds | 53,689Rial | ▲up0.02% | 53,464RialOct 5, 2026 | ▲up0.42% | ▲up20.53% | ▲up44.17% | ▲up104.91% | ▲up157.71% | 166billion Rial |
- Not publishedWe hold this ticker's listing and it carried no NAV.
