MARKET BOARDUpdatedSep 5, 2026, 1:20 PM
Iron & steel
All IndustryArian Foulad1010 resultsAnahita Gilan1212 resultsAbarkouh1010 resultsAbhar1111 resultsAmirkabir2020 resultsBafgh Yazd1111 resultsPardis1212 resultsPersian Foulad1010 resultsJahan Foulad Sirjan99 resultsPersian Gulf77 resultsDarpad Tabriz1010 resultsEsfahan Steel99 resultsRad Hamedan1010 resultsShahroud1111 resultsShahin Bonab1313 resultsSaba Foulad Zagros1010 resultsZafar Bonab1111 resultsFaico1010 resultsFoulad Sepehr Iranian11 resultsGhaem99 resultsKashan1212 resultsKaveh Tikmeh Dash1313 resultsKosar Ahvaz99 resultsMiyaneh1010 resultsSemnan Hot Rolling11 resultsNeyshabur2020 resultsHirbod1111 results
| Asset | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
Rebar 10 Arian Foulad A3 - FactoryA3 | 81,820Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 10 Arian Foulad A2 - FactoryA2 | 81,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 12 Arian Foulad A2 - FactoryA2 | 80,550Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 12 Arian Foulad A3 - FactoryA3 | 81,270Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 14 Arian Foulad A3 - FactoryA3 | 80,450Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 16 Arian Foulad A3 - FactoryA3 | 80,450Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 18 Arian Foulad A3 - FactoryA3 | 80,450Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 20 Arian Foulad A3 - FactoryA3 | 80,450Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 22 Arian Foulad A3 - FactoryA3 | 80,450Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 25 Arian Foulad A3 - FactoryA3 | 80,450Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 8 Anahita Gilan A2 - Market TehranA2 | 82,180Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 10 Anahita Gilan A2 - FactoryA2 | 82,000Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 12 Anahita Gilan A3 - FactoryA3 | 70,450Toman | — | This price is not currentAug 2, 2026, 12:00 AM |
Rebar 14 Anahita Gilan A3 - FactoryA3 | 80,910Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 16 Anahita Gilan A3 - FactoryA3 | 80,910Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 18 Anahita Gilan A3 - FactoryA3 | 80,910Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 20 Anahita Gilan A3 - FactoryA3 | 80,910Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 22 Anahita Gilan A3 - FactoryA3 | 80,910Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 25 Anahita Gilan A3 - FactoryA3 | 82,000Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 28 Anahita Gilan A3 - FactoryA3 | 82,000Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 32 Anahita Gilan A3 - FactoryA3 | 82,000Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 8 Anahita Gilan A3 - FactoryA3 | 450Toman | — | This price is not currentAug 3, 2026, 12:00 AM |
Rebar 12 Abarkouh A3 - FactoryA3 | 77,180Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 14 Abarkouh A3 - FactoryA3 | 76,450Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 16 Abarkouh A3 - FactoryA3 | 76,640Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 18 Abarkouh A3 - FactoryA3 | 76,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 20 Abarkouh A3 - FactoryA3 | 76,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 22 Abarkouh A3 - FactoryA3 | 76,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 25 Abarkouh A3 - FactoryA3 | 76,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 28 Abarkouh A3 - FactoryA3 | 76,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 32 Abarkouh A3 - FactoryA3 | 76,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 10 Abarkouh A3 - FactoryA3 | 1,360Toman | — | UpdatedAug 31, 2026, 12:00 AM |
Rebar 8 Abhar A2 - FactoryA2 | 83,180Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 10 Abhar A3 - FactoryA3 | 83,180Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 10 Abhar A2 - FactoryA2 | 82,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 12 Abhar A2 - FactoryA2 | 82,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 12 Abhar A3 - FactoryA3 | 82,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 14 Abhar A3 - FactoryA3 | 80,450Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 16 Abhar A3 - FactoryA3 | 80,450Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 18 Abhar A3 - FactoryA3 | 80,450Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 20 Abhar A3 - FactoryA3 | 80,450Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 22 Abhar A3 - FactoryA3 | 80,450Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 25 Abhar A3 - FactoryA3 | 80,450Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 10 Amirkabir A3 - FactoryA3 | 79,090Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 10 Amirkabir A2 - FactoryA2 | 79,090Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 12 Amirkabir A3 - Market TehranA3 | 78,820Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 12 Amirkabir A3 - FactoryA3 | 78,640Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 14 Amirkabir A3 - Market TehranA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 14 Amirkabir A3 - FactoryA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 16 Amirkabir A3 - Market TehranA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 16 Amirkabir A3 - FactoryA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 18 Amirkabir A3 - Market TehranA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 18 Amirkabir A3 - FactoryA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 20 Amirkabir A3 - Market TehranA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 20 Amirkabir A3 - FactoryA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 22 Amirkabir A3 - Market TehranA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 22 Amirkabir A3 - FactoryA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 25 Amirkabir A3 - Market TehranA3 | 77,820Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 25 Amirkabir A3 - FactoryA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 28 Amirkabir A3 - Market TehranA3 | 78,000Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 28 Amirkabir A3 - FactoryA3 | 77,910Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 32 Amirkabir A3 - Market TehranA3 | 78,000Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 32 Amirkabir A3 - FactoryA3 | 77,910Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 8 Bafgh Yazd A3 - FactoryA3 | 82,000Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 10 Bafgh Yazd A3 - FactoryA3 | 80,640Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 12 Bafgh Yazd A3 - FactoryA3 | 80,180Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 14 Bafgh Yazd A3 - FactoryA3 | 78,820Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 16 Bafgh Yazd A3 - FactoryA3 | 78,820Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 18 Bafgh Yazd A3 - FactoryA3 | 78,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 20 Bafgh Yazd A3 - FactoryA3 | 78,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 22 Bafgh Yazd A3 - FactoryA3 | 78,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 25 Bafgh Yazd A3 - FactoryA3 | 78,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 28 Bafgh Yazd A3 - FactoryA3 | 78,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 32 Bafgh Yazd A3 - FactoryA3 | 79,090Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 8 Pardis A2 - FactoryA2 | 83,640Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 12 Pardis A3 - FactoryA3 | 81,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 10 Pardis A3 - FactoryA3 | 81,820Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 10 Pardis A2 - FactoryA2 | 81,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 14 Pardis A3 - FactoryA3 | 79,090Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 16 Pardis A3 - FactoryA3 | 79,090Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 18 Pardis A3 - FactoryA3 | 79,090Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 20 Pardis A3 - FactoryA3 | 79,090Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 22 Pardis A3 - FactoryA3 | 79,090Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 25 Pardis A3 - FactoryA3 | 79,090Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 28 Pardis A3 - FactoryA3 | 79,090Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 32 Pardis A3 - FactoryA3 | 79,090Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 10 Persian Foulad A3 - FactoryA3 | 78,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 12 Persian Foulad A3 - FactoryA3 | 78,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 14 Persian Foulad A3 - FactoryA3 | 77,820Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 16 Persian Foulad A3 - FactoryA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 18 Persian Foulad A3 - FactoryA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 20 Persian Foulad A3 - FactoryA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 22 Persian Foulad A3 - FactoryA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 25 Persian Foulad A3 - FactoryA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 28 Persian Foulad A3 - FactoryA3 | 77,730Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 32 Persian Foulad A3 - FactoryA3 | 77,680Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 12 Jahan Foulad Sirjan A3 - FactoryA3 | 77,150Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 14 Jahan Foulad Sirjan A3 - FactoryA3 | 76,550Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 16 Jahan Foulad Sirjan A3 - FactoryA3 | 76,550Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
Rebar 18 Jahan Foulad Sirjan A3 - FactoryA3 | 76,360Toman | — | UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM |
